邯鄲市成安縣水源貫通綜合整治項目(2025年度)施工中標(biāo)候選人公示
?
公示內(nèi)容
標(biāo)段: 邯鄲市成安縣水源貫通綜合整治項目(2025年度)施工 | |
所屬行業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):邯鄲市-成安縣 |
開標(biāo)時間:2025-06-12 09:00:00 | 開標(biāo)地點:成安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-06-13 | 公示截止日期:2025-06-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 張憲峰 | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀******0064 |
2 | ******有限公司 | 王曉波 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 崔凱飛 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件規(guī)定 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 沽源縣三湖兩淖水系連通綜合治理工程(二期)施工二標(biāo)段(放水閘、圍墻) | ******水務(wù)局 | 2021-08-24? | ******.84 |
2 | ******有限公司 | 雞澤縣滏陽河及崔青東分干渠綜合治理和引調(diào)水灌溉項目 | ******農(nóng)村局 | 2020-10-11? | ******.19 |
3 | ******有限公司 | 靈壽縣2021年度地下水超采綜合治理獎補資金磁右灌區(qū)節(jié)水配套改造項目 | 靈壽縣地下水超采綜合治理磁右灌區(qū)節(jié)水改造項目建設(shè)處 | 2021-11-30? | ******.65 |
4 | ******有限公司 | 順?biāo)幽虾涂h下游段治理工程(一期工程)一標(biāo)段 | 邢臺市南和區(qū)中小河流治理工程建設(shè)管理處 | 2022-05-31? | ******.44 |
5 | ******有限公司 | 2021年引崗渠水毀修復(fù)工程 | ******服務(wù)中心 | 2022-07-15? | ******.09 |
6 | ******有限公司 | 元氏縣北沙河生態(tài)修復(fù)工程(一期)施工(五標(biāo)段) | ******水利局 | 2022-06-19? | ******.00 |
7 | ******有限公司 | 靈壽縣 2024 年大中型水庫移民后期扶持資金項目黃壁莊水庫靈壽段庫岸水毀修復(fù)項目 | ******水利局 | 2024-05-18? | ******.66 |
8 | ******有限公司 | 正定縣2020年度地下水超采綜合治理農(nóng)村灌溉水源置換項目四標(biāo)段 | 正定縣地下水超采綜合治理水利項目建設(shè)處 | 2020-06-09? | ******.06 |
9 | ******有限公司 | 行唐縣2020年度地下水超采綜合治理農(nóng)村灌溉水源置換項目施工(口東灌區(qū)第二標(biāo)段) | 行唐縣農(nóng)田水利工程建設(shè)處 | 2020-05-26? | ******.59 |
10 | ******有限公司 | 磁河下范溝-西阜高速段河道治理工程 | ******水利局 | 2022-08-10? | ******.32 |
11 | ******有限公司 | 贊皇縣槐河千根段、花林段護村壩水毀修復(fù)工程 | ******水利局 | 2023-11-14? | ******.80 |
12 | ******有限公司 | 保定市唐河灌區(qū)2019年度續(xù)建配套和節(jié)水改造工程施工第三標(biāo)段 | 保定市西大洋水庫管理處 | 2019-07-11? | ******.00 |
13 | ******有限公司 | 河北省石津灌區(qū)2019年度續(xù)建配套和節(jié)水改造項目施工一標(biāo)段 | ******管理局 | 2019-06-10? | ******.00 |
14 | ******有限公司 | 寧晉縣北圍堤(洨河左堤)綜合治理項目工程施工 | 寧晉縣中小河流治理工程建設(shè)管理處 | 2020-06-08? | ******.00 |
15 | ******有限公司 | 滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(靈壽縣)施工 | ******水利局、滹沱河生態(tài)修復(fù)三期工程(靈壽縣)項目建設(shè)處 | 2020-10-05? | ******7.11 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 張憲峰 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 王曉波 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 崔凱飛 | 北戴河新區(qū)2020年地下水超采綜合治理農(nóng)村灌水源置換項目施工二標(biāo)段 | 秦皇島北戴河新區(qū)地下水超采綜合治理工程建設(shè)處 | 2020-05-09? | ******.5 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 邯鄲市水利工程處 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 48.10 | 33.30 | 46.35 | 45.00 | 37.00 |
2 | ******有限公司 | 42.50 | 35.20 | 46.38 | 44.60 | 38.00 |
3 | ******有限公司 | 39.70 | 37.50 | 47.31 | 44.60 | 37.50 |
4 | ******有限公司 | 44.00 | 35.20 | 46.03 | 44.20 | 36.50 |
5 | 邯鄲市水利工程處 | 38.00 | 37.20 | 45.93 | 45.40 | 35.50 |
6 | ******有限公司 | 38.00 | 35.10 | 44.79 | 43.80 | 35.50 |
7 | ******有限公司 | 38.00 | 33.10 | 45.14 | 44.50 | 36.00 |
8 | ******有限公司 | 38.10 | 37.10 | 45.56 | 45.90 | 37.50 |
9 | ******有限公司 | 38.50 | 33.20 | 43.03 | 44.20 | 36.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.85 | 86.8 |
2 | ******有限公司 | 39.86 | 86.2 |
3 | ******有限公司 | 39.83 | 86.15 |
4 | ******有限公司 | 39.83 | 86.02 |
5 | 邯鄲市水利工程處 | 39.41 | 84.82 |
6 | ******有限公司 | 39.8 | 84.24 |
7 | ******有限公司 | 39.79 | 84.14 |
8 | ******有限公司 | 39.81 | 83.14 |
9 | ******有限公司 | 39.79 | 81.28 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
******水利局 | ******有限公司 |
地址:成安縣玄武路西段路北 | 地址:邯鄲市叢臺區(qū)世紀(jì)總部基地十號樓三層 |
聯(lián)系人:劉彩麗 | 聯(lián)系人:康志剛 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:本項目采用雙盲形式招標(biāo),技術(shù)標(biāo)為暗標(biāo)評審。