序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60個(gè)日歷天 | ******有限公司 | |||
2 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
3 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
4 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
5 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
6 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
7 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
8 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
9 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
10 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
11 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
12 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 69日歷天 | ******有限公司 | |||
13 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
14 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
15 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60個(gè)日歷天 | ******有限公司 | |||
16 | ******有限公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限公司 | |||
17 | ******有限責(zé)任公司 | 30000.000000 | ******.00 | 60日歷天 | ******有限責(zé)任公司 | |||
最高投標(biāo)限價(jià)(元) | ******.000000 | |||||||
招標(biāo)人代表:周德坤 羅彬 | 記錄人:李沙沙 | 監(jiān)標(biāo)人:胡剛 繆有誼 |
歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!