招標項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業(yè)分類 | 招標單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標方式 | ||
資金來源 | 代理機構 | ||
監(jiān)管單位 | 監(jiān)管單位代碼 |
******中學教學樓等4個建設項目
第三標段評標結果公示
******中學教學樓等4個建設項目于2025年6月12******委員會評審,中標候選人已確定?,F(xiàn)將中標候選人公示如下:
******中學教學樓等4個建設項目 ??第三標段 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.70元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) ? | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
張玉單 | 無 | 二級 | 豫******5054 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.85元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在 ?建工程 | 職業(yè)資 ?格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
徐延飛 | 無 | 二級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.81元 | |||||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業(yè)績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 職業(yè)資 格等級 | 職業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||||
李巖 | 無 | 二級 | 豫******2528 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據(jù) | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
2 | / | / | |||||||||||||||
3 | / | / | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
2 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
3 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | 27.360 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 17.100 | 19.100 | 16.100 | 16.800 | 16.500 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 15.400 | 16.600 | 12.500 | 15.700 | 14.500 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 12.200 | 11.100 | 9.800 | 15.600 | 13.000 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 13.300 | 17.000 | 12.500 | 15.300 | 14.500 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 38.667 | 78.937 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 38.371 | 78.891 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 33.390 | 73.090 | ||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 37.500 | 58.020 |
本項目中標候選人公示期:2025年6月13日至 2025年6月17日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內(nèi)容有異議的,應在公示期內(nèi)向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
******學校
地 ?址:南陽市宛城區(qū)新店鄉(xiāng)新店街
聯(lián)系人:李先生
電 ?話:0377-******
?
******服務中心
地址::南陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)月季大道與長江西一路北李八廟社區(qū)東苑
聯(lián)系人:袁先生
電 ?話:0377-******
?
******有限公司
地 ?******街道辦對面三樓
聯(lián)系人:王女士 ????????
電 ?話:******
?
?
本項目在南陽市公共資源交易平臺進行,操作流程詳見下方說明: