招標項目名稱:新華區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目 招標項目編號:M******82J******
公示名稱:新華區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目中標候選人公示 公示編號:M******82J******001 公示內容:
?
?
******發(fā)改委, 原文鏈接地址
標段:新華區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項目 | |
所屬專業(yè):A080104 土建工程 | 所屬地區(qū):河北省/滄州市/新華區(qū) |
開標時間:2025-06-09 09:00:00 | 開標地點:招采云招標與采購綜合一體化交易平臺(******) |
公示開始日期:2025年06月12日 | 公示截止日期:2025年06月15日 |
1.中標候選人名單 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 工期(交貨期) | 質量標準 |
1 | ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 92 日歷天 | 符合國家相關驗收合格標準 |
2 | ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 92日歷天 | 符合國家相關驗收合格標準 |
3 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 92日歷天 | 符合國家相關驗收合格標準 |
2.中標候選人項目負責人 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 焦亞輝 | 工程師 | 二級建造師 | 冀******1266 |
2 | ******有限公司 | 林磊 | 無 | 二級建造師證書 | 冀******2671 |
3 | ******有限公司 | 史同輝 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ******5300 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******居環(huán)境整治項目二標段(建筑工程) | ******農村局 | 2024-02-26 | ******.59 |
2 | ******有限公司 | ******學校舍維修改造項目一標段 | ******教育局 | 2024-07-06 | ******.36 |
3 | ******有限公司 | 2023年新華區(qū)老舊小區(qū)改造項目一標段 | ******建設局 | 2023-10-17 | ******.49 |
4 | ******有限公司 | 鹽山縣2021年老舊小區(qū)改造工程 | ******建設局 | 2021-12-07 | ******.82 |
5 | ******有限公司 | 2021年老舊小區(qū)改造工程(一標段) | ******建設局 | 2021-05-25 | ******.58 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績 |
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 焦亞輝 | ******居環(huán)境整治項目二標段(建筑工程) | ******農村局 | 2024-02-26 | ******.59 |
2 | ******有限公司 | 林磊 | 吳橋縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-30 | ******.13 |
3 | ******有限公司 | 史同輝 | ******幼兒園遷建工程 | ******幼兒園 | 2021-11-16 | ******.81 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.02 | 17.00 | 18.00 | 19.80 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 19.99 | 20.00 | 17.50 | 18.30 | 18.00 |
3 | ******有限公司 | 15.75 | 15.50 | 15.00 | 17.10 | 14.50 |
4 | ******有限公司 | 15.52 | 15.00 | 17.50 | 18.60 | 18.00 |
5 | ******有限公司 | 15.57 | 14.50 | 17.50 | 18.80 | 18.00 |
6 | ******有限公司 | 10.53 | 9.50 | 12.00 | 14.50 | 11.50 |
7 | ******有限公司 | 10.55 | 10.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 |
8 | ******有限公司 | 10.56 | 9.50 | 12.00 | 14.30 | 11.00 |
9 | ******有限公司 | 10.51 | 9.50 | 12.50 | 14.20 | 11.00 |
10 | ******有限公司 | 13.89 | 9.50 | 12.50 | 14.00 | 11.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 65.82 | 68.50 | 67.80 | 78.70 | 69.00 |
2 | ******有限公司 | 67.78 | 80.00 | 67.70 | 59.60 | 68.00 |
3 | ******有限公司 | 67.94 | 79.50 | 55.30 | 75.70 | 69.00 |
4 | ******有限公司 | 64.68 | 69.00 | 67.10 | 67.70 | 68.00 |
5 | ******有限公司 | 62.73 | 49.00 | 66.70 | 70.90 | 63.00 |
6 | ******有限公司 | 62.82 | 51.00 | 67.00 | 68.80 | 65.00 |
7 | ******有限公司 | 62.96 | 49.00 | 66.90 | 69.30 | 62.00 |
8 | ******有限公司 | 63.10 | 50.50 | 66.80 | 69.00 | 60.00 |
9 | ******有限公司 | 62.98 | 49.00 | 66.50 | 68.60 | 62.00 |
10 | ******有限公司 | 63.06 | 48.50 | 53.40 | 68.30 | 64.00 |
5.(3)評標結果匯總表 |
序號 | 投標單位 | 技術總分 | 技術分權重 | 技術分 | 商務總分 | 商務權重 | 商務分 | 總得分 | 名次 | 報價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 88.12 | 30% | 26.44 | 99.66 | 70% | 69.76 | 96.20 | 1 | ******.720000 |
2 | ******有限公司 | 87.38 | 26.21 | 99.93 | 69.95 | 96.16 | 2 | ******.780000 | ||
3 | ******有限公司 | 85.06 | 25.52 | 99.30 | 69.51 | 95.03 | 3 | ******.210000 | ||
4 | ******有限公司 | 84.22 | 25.27 | 98.38 | 68.87 | 94.14 | 4 | ******.280000 | ||
5 | ******有限公司 | 79.34 | 23.80 | 98.38 | 68.87 | 92.67 | 5 | ******.250000 | ||
6 | ******有限公司 | 74.53 | 22.36 | 98.41 | 68.89 | 91.25 | 6 | ******.940000 | ||
7 | ******有限公司 | 73.44 | 22.03 | 98.44 | 68.91 | 90.94 | 7 | ******.240000 | ||
8 | ******有限公司 | 73.35 | 22.01 | 98.42 | 68.89 | 90.90 | 8 | ******.730000 | ||
9 | ******有限公司 | 73.36 | 22.01 | 98.41 | 68.89 | 90.90 | 9 | ******.990000 | ||
10 | ******有限公司 | 71.63 | 21.49 | 98.38 | 68.87 | 90.36 | 10 | ******.510000 |
5.(4)信用評價評審匯總表 |
序號 | 投標人名稱 | 分數(shù) |
1 | ******有限公司 | 77.24 |
2 | ******有限公司 | 77.24 |
3 | ******有限公司 | 77.24 |
4 | ******有限公司 | 77.24 |
5 | ******有限公司 | 77.00 |
6 | ******有限公司 | 77.24 |
7 | ******有限公司 | 77.24 |
8 | ******有限公司 | 77.24 |
9 | ******有限公司 | 77.24 |
10 | ******有限公司 | 77.24 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
無 | 無 | 無 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
聯(lián)系方式 |
******建設局 | ******有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)清池南大道25號 | 地址:石家莊市橋西區(qū)天倫錦城 |
聯(lián)系人:回長明 | 聯(lián)系人:劉升學 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容: |
******發(fā)改委, 原文鏈接地址