- 招標編號HBCT-250547-004
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標項目名稱:??承德國控圍場100MW風電儲能項目
招標項目編號:??HBCT-250547-004
公示名稱:??【承德國控圍場100MW風電儲能項目風電場工程PC總承包】中標候選人公示
公示編號:??HBCT-250547-004
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:承德國控圍場100MW風電儲能項目風電場工程PC總承包 | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,承德市,圍場滿族蒙古族自治縣 |
開標時間:??2025-06-17 10:00:00 | 開標地點:? 承德市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月18日 | 公示截止日期:??2025年06月21日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******8.53 | ******8.53 | 滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 計劃工期:174日歷天;計劃開工日期:2025年7月10日;計劃竣工日期:2025年12月31日;此為預(yù)計工期,以實際工期為準。具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,實際工期視工程進度情況調(diào)整。 |
2 | ******有限公司 | ******5.24 | ******5.24 | 滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求。 | 計劃工期174日歷天,計劃開工時間暫定2025年7月10日;首期并網(wǎng)發(fā)電時間暫定2025年9月30日;計劃竣工日期暫定2025年12月31日。此為預(yù)計工期,以實際工期為準。具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,實際工期視工程進度情況調(diào)整。 |
3 | ******有限公司 | ******5.92 | ******5.92 | 滿足《風力發(fā)電工程達標投產(chǎn)驗收規(guī)程(NB/T 31022-2012)》要求 | 計劃工期:174日歷天。計劃開工日期:2025年7月10日,計劃竣工日期:2025年12月31日,此為預(yù)計工期,以實際工期為準。具體進場時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準,實際工期視工程進度情況調(diào)整 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 許亞鵬 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王紫光 | 中級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 鄂************ |
3 | ******有限公司 | 張豐雷 | 高級工程師 | 一級建造師/安全生產(chǎn)考核合格證書/職稱證 | 魯************/魯建安B(2023)****** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標文件 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標文件 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 國信奇臺煤電靈活性改造配套風光一體化項目PC總承包合同 | ******有限公司 | 2025-01-02 00:00:00.0 | ******00 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司建華風電二期150MW風電EPC 總承包工程 | ******有限公司 | 2025-01-24 00:00:00.0 | ******8.95 |
3 | ******有限公司 | 貴州黔西南布衣族苗族自治州風力發(fā)電(一期)EPC項目施工 | ******有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | ******0 |
4 | ******有限公司 | 寧夏電投鹽池惠安堡750MW風光同場(300MW風電+450MW光伏)項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-12-09 00:00:00.0 | ******0 |
5 | ******有限公司 | 交投晟德圍場 200MW 風電儲能項目 EPC 總承包 | ******有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | ******0.20 |
6 | ******有限公司 | 交投平泉300MW風電項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | ******2 |
7 | ******有限公司 | 赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目PC總承包 | ******有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | ******0 |
8 | ******有限公司 | 交投晟德圍場200MW風電儲能項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2024-08-06 00:00:00.0 | ******0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王紫光 | 貴州黔西南布衣族苗族自治州風力發(fā)電(一期)EPC項目施工 | ******有限公司 | 2022-01-10 00:00:00.0 | ******0 |
2 | ******有限公司 | 張海瑞、高曼 | 交投平泉300MW風電項目EPC總承包 | ******有限公司 | 2022-12-28 00:00:00.0 | ******2 |
3 | ******有限公司 | 許亞鵬 | 赤城縣風儲一體化創(chuàng)新示范工程項目PC總承包 | ******有限公司 | 2024-07-05 00:00:00.0 | ******0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 13.30 | 14.20 | 14.40 | 14.40 | 13.10 |
2 | ******有限公司 | 13.00 | 14.05 | 13.40 | 13.50 | 13.30 |
3 | ******有限公司 | 12.40 | 13.70 | 12.90 | 12.70 | 13.40 |
4 | ******有限公司 | 13.80 | 13.50 | 13.40 | 12.70 | 13.60 |
5 | ******有限公司 | 12.50 | 13.20 | 12.90 | 11.80 | 12.60 |
6 | ******有限公司 | 12.50 | 14.00 | 13.30 | 13.50 | 13.40 |
7 | ******有限公司 | 11.90 | 12.40 | 12.90 | 12.00 | 12.20 |
8 | ******有限公司 | 13.40 | 13.20 | 13.20 | 13.10 | 12.90 |
9 | ******有限公司 | 10.80 | 11.30 | 10.40 | 9.70 | 10.30 |
10 | ******有限公司 | 12.50 | 13.50 | 13.20 | 12.80 | 12.60 |
11 | ******有限公司 | 11.20 | 12.35 | 13.10 | 12.60 | 12.50 |
12 | ******有限公司 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 11.50 | 12.40 |
13 | ******有限公司 | 13.30 | 13.40 | 13.40 | 12.20 | 12.80 |
14 | ******有限公司 | 12.60 | 12.50 | 12.40 | 12.50 | 13.00 |
15 | ******有限公司 | 11.40 | 11.75 | 13.00 | 11.90 | 12.60 |
16 | ******有限公司 | 13.00 | 13.20 | 13.70 | 12.20 | 13.30 |
17 | ******有限公司 | 12.20 | 12.82 | 13.60 | 12.70 | 13.90 |
18 | ******有限公司 | 11.70 | 11.80 | 13.20 | 13.20 | 13.00 |
19 | ******有限公司 | 10.80 | 10.60 | 11.00 | 10.80 | 10.50 |
20 | ******有限公司 | 12.20 | 12.40 | 12.70 | 12.20 | 12.80 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 21.60 | 21.35 | 21.70 | 23.40 | 22.40 |
2 | ******有限公司 | 19.60 | 22.97 | 20.00 | 19.60 | 21.70 |
3 | ******有限公司 | 22.19 | 18.92 | 20.30 | 20.40 | 20.00 |
4 | ******有限公司 | 15.70 | 23.36 | 19.50 | 16.10 | 21.30 |
5 | ******有限公司 | 20.39 | 22.90 | 20.80 | 21.40 | 21.70 |
6 | ******有限公司 | 23.07 | 23.67 | 21.00 | 21.30 | 21.60 |
7 | ******有限公司 | 20.85 | 18.72 | 19.50 | 21.30 | 20.10 |
8 | ******有限公司 | 22.81 | 22.91 | 20.30 | 20.50 | 18.90 |
9 | ******有限公司 | 21.60 | 20.37 | 20.50 | 21.60 | 17.10 |
10 | ******有限公司 | 16.44 | 18.85 | 19.90 | 17.70 | 20.00 |
11 | ******有限公司 | 18.00 | 19.11 | 19.80 | 16.10 | 14.40 |
12 | ******有限公司 | 15.30 | 16.95 | 19.80 | 16.50 | 15.70 |
13 | ******有限公司 | 16.61 | 16.10 | 18.80 | 18.20 | 16.30 |
14 | ******有限公司 | 14.40 | 15.14 | 17.60 | 15.90 | 14.80 |
15 | ******有限公司 | 17.20 | 18.30 | 20.00 | 16.80 | 15.90 |
16 | ******有限公司 | 20.60 | 19.11 | 18.50 | 16.80 | 20.30 |
17 | ******有限公司 | 15.50 | 16.06 | 19.20 | 18.00 | 18.10 |
18 | ******有限公司 | 15.10 | 15.36 | 19.10 | 16.60 | 14.90 |
19 | ******有限公司 | 14.50 | 18.96 | 18.60 | 17.40 | 16.70 |
20 | ******有限公司 | 14.90 | 15.13 | 16.70 | 15.80 | 14.40 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.67 | 95.64 |
2 | ******有限公司 | 58.52 | 92.74 |
3 | ******有限公司 | 59.04 | 92.42 |
4 | ******有限公司 | 59.51 | 92.10 |
5 | ******有限公司 | 57.52 | 91.56 |
6 | ******有限公司 | 55.91 | 91.38 |
7 | ******有限公司 | 57.95 | 90.32 |
8 | ******有限公司 | 55.80 | 90.04 |
9 | ******有限公司 | 58.60 | 89.33 |
10 | ******有限公司 | 57.81 | 89.31 |
11 | ******有限公司 | 59.33 | 89.16 |
12 | ******有限公司 | 59.53 | 88.98 |
13 | ******有限公司 | 57.86 | 88.08 |
14 | ******有限公司 | 59.72 | 87.89 |
15 | ******有限公司 | 57.86 | 87.63 |
16 | ******有限公司 | 54.89 | 87.03 |
17 | ******有限公司 | 56.09 | 86.50 |
18 | ******有限公司 | 57.65 | 86.44 |
19 | ******有限公司 | 57.69 | 85.66 |
20 | ******有限公司 | 57.76 | 85.61 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 技術(shù)暗標有彩色內(nèi)容,不符合招標文件技術(shù)暗標編制要求。 |
2 | ******有限公司 | 技術(shù)負責人與項目經(jīng)理專業(yè)相同,不符合招標要求的技術(shù)負責人與項目經(jīng)理注冊建造師須為不同專業(yè); |
3 | ******有限公司 | 沒有相應(yīng)業(yè)績;業(yè)績不符合招標文件要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣四合永鎮(zhèn)雷字村 | 地址:??河北省石家莊市橋西區(qū)工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:??任昊 | 聯(lián)系人:? 王萌 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?