一、合同編號(hào)
GPCGD251156HG072F
二、合同名稱
******大學(xué)白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào)
GPCGD251156HG072F
四、項(xiàng)目名稱
******大學(xué)白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè)項(xiàng)目
五、合同主體
******大學(xué)
地址:廣州市天河區(qū)中山大道西293號(hào)
聯(lián)系方式:020-******
供應(yīng)商(乙方): ******有限公司
地址:廣州市天河區(qū)珠江新城珠江西路11號(hào)廣東全球通大廈
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 可編程控制主機(jī) | 10(臺(tái)) | 6,500.00 | 65,000.00 |
2 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(臺(tái)) | 3,200.00 | 6,400.00 |
3 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
4 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(臺(tái)) | 2,000.00 | 10,000.00 |
5 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(套) | 3,000.00 | 15,000.00 |
6 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(支) | 750.00 | 7,500.00 |
7 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 32(只) | 1,250.00 | 40,000.00 |
8 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(只) | 350.00 | 3,500.00 |
9 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 900.00 | 9,000.00 |
10 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 3,300.00 | 33,000.00 |
11 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 26(個(gè)) | 400.00 | 10,400.00 |
12 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 20(支) | 700.00 | 14,000.00 |
13 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
14 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(個(gè)) | 350.00 | 3,500.00 |
15 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
16 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
17 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 5,650.00 | 11,300.00 |
18 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
19 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 23,800.00 | 23,800.00 |
20 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
21 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 2,200.00 | 22,000.00 |
22 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(臺(tái)) | 20,000.00 | 40,000.00 |
23 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 28,700.00 | 114,800.00 |
24 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 6(個(gè)) | 7,000.00 | 42,000.00 |
25 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(臺(tái)) | 7,060.00 | 7,060.00 |
26 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(㎡) | 180.00 | 1,440.00 |
27 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(㎡) | 310.00 | 2,480.00 |
28 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 3,150.00 | 3,150.00 |
29 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
30 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(㎡) | 17,850.00 | 142,800.00 |
31 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(臺(tái)) | 12,400.00 | 12,400.00 |
32 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
33 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(臺(tái)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
34 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(套) | 200.00 | 800.00 |
35 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 28,000.00 | 112,000.00 |
36 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 7(臺(tái)) | 3,800.00 | 26,600.00 |
37 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 9(臺(tái)) | 680.00 | 6,120.00 |
38 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 9(臺(tái)) | 1,400.00 | 12,600.00 |
39 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(個(gè)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
40 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(間) | 53,400.00 | 106,800.00 |
41 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(項(xiàng)) | 72,000.00 | 72,000.00 |
42 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 9(套) | 5,000.00 | 45,000.00 |
43 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 9(張) | 980.00 | 8,820.00 |
44 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(項(xiàng)) | 9,000.00 | 90,000.00 |
45 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 95,470.00 | 95,470.00 |
46 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(間) | 89,200.00 | 89,200.00 |
47 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(項(xiàng)) | 109,200.00 | 218,400.00 |
48 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(項(xiàng)) | 80,200.00 | 160,400.00 |
49 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(項(xiàng)) | 97,200.00 | 97,200.00 |
50 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 42.2(平米) | 500.00 | 21,100.00 |
51 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(項(xiàng)) | 80,200.00 | 80,200.00 |
52 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
53 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 150,000.00 | 150,000.00 |
54 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(項(xiàng)) | 47,800.00 | 47,800.00 |
55 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
56 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 6,500.00 | 65,000.00 |
57 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
58 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 84(張) | 500.00 | 42,000.00 |
59 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 16(張) | 1,100.00 | 17,600.00 |
60 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 236(位) | 720.00 | 169,920.00 |
61 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 3,500.00 | 14,000.00 |
62 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(張) | 800.00 | 3,200.00 |
63 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 84(張) | 660.00 | 55,440.00 |
64 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(個(gè)) | 680.00 | 2,720.00 |
65 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(組) | 5,065.00 | 10,130.00 |
66 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 6(張) | 995.00 | 5,970.00 |
67 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 6(臺(tái)) | 11,800.00 | 70,800.00 |
68 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(套) | 450.00 | 4,500.00 |
69 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 10,000.00 | 40,000.00 |
70 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(個(gè)) | 650.00 | 5,200.00 |
71 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(項(xiàng)) | 95,000.00 | 95,000.00 |
72 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 36(張) | 450.00 | 16,200.00 |
73 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(組) | 3,980.00 | 3,980.00 |
74 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(臺(tái)) | 58,000.00 | 58,000.00 |
75 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 1(組) | 2,100.00 | 2,100.00 |
76 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(個(gè)) | 500.00 | 2,000.00 |
77 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(組) | 3,500.00 | 7,000.00 |
78 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 6(套) | 200.00 | 1,200.00 |
79 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 300.00 | 600.00 |
80 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 25,000.00 | 50,000.00 |
81 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 8,500.00 | 17,000.00 |
82 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(個(gè)) | 1,000.00 | 10,000.00 |
83 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 3,800.00 | 38,000.00 |
84 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 450.00 | 4,500.00 |
85 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(臺(tái)) | 15,000.00 | 30,000.00 |
86 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(㎡) | 2,200.00 | 17,600.00 |
87 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 4,500.00 | 45,000.00 |
88 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 6,500.00 | 65,000.00 |
89 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(臺(tái)) | 2,500.00 | 20,000.00 |
90 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(臺(tái)) | 1,800.00 | 18,000.00 |
91 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 7(套) | 3,500.00 | 24,500.00 |
92 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(套) | 12,500.00 | 37,500.00 |
93 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 18(支) | 750.00 | 13,500.00 |
94 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(臺(tái)) | 5,000.00 | 10,000.00 |
95 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 2(套) | 4,500.00 | 9,000.00 |
96 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(臺(tái)) | 7,500.00 | 22,500.00 |
97 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 7(套) | 2,500.00 | 17,500.00 |
98 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 4,000.00 | 16,000.00 |
99 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 4(臺(tái)) | 5,000.00 | 20,000.00 |
100 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 10(套) | 860.00 | 8,600.00 |
101 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 8(套) | 4,500.00 | 36,000.00 |
102 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(臺(tái)) | 4,000.00 | 12,000.00 |
103 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
104 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(臺(tái)) | 5,000.00 | 25,000.00 |
105 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(套) | 3,000.00 | 15,000.00 |
106 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(臺(tái)) | 4,000.00 | 20,000.00 |
107 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 5(套) | 3,000.00 | 15,000.00 |
108 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(臺(tái)) | 4,000.00 | 12,000.00 |
109 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
110 | 白云校區(qū)教學(xué)科研樓智慧課室建設(shè) | 3(臺(tái)) | 2,000.00 | 6,000.00 |
合同金額: 3,636,000.00元,大寫金額:叁佰陸拾叁萬(wàn)陸仟元整
履約期限:2025年06月04日至2028年09月04日
履約地點(diǎn):廣州市天河區(qū)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2025年06月03日
八、合同公告日期
2025年06月20日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******大學(xué)
2025年06月20日