鼎暢工業(yè)廠房建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
******有限公司的鼎暢工業(yè)廠房建設(shè)項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.93 | 合格 | 424 |
2 | ******有限公司 | ******.39 | 合格 | 424 |
3 | ******有限公司 | ******.88 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。合同約定的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)文件中的技術(shù)數(shù)據(jù)和技術(shù)條件是工程材料設(shè)備采購、施工質(zhì)量及建筑物竣工驗(yàn)收質(zhì)量的依據(jù),所有工程設(shè)計(jì)、采購和施工及雙方約定的其他內(nèi)容,須達(dá)到國家合格標(biāo)準(zhǔn) | 424 |
4 | ******有限公司 | ******.76 | 合格 | 424 |
5 | ******有限公司 | ******.99 | 合格 | 424 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周寅 | 一級建制造師 蘇************ |
2 | ******有限公司 | 肖將 | 一級建制造師 蘇************ |
3 | ******有限公司 | 徐秀平 | 一級建制造師 蘇************ |
4 | ******有限公司 | 孫玉華 | 一級建制造師 蘇************ |
5 | ******有限公司 | 夏文武 | 一級建制造師 蘇************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:項(xiàng)目名稱:黑牡丹常州科技園一期1#房及輔房工程設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC 一體化),竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年12月13日,總建筑面積:64425.2平方米,總造價(jià):21741.2857萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。投標(biāo)人業(yè)績:項(xiàng)目名稱:恒馳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范園項(xiàng)目施工工程,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年1月10日,總建筑面積:58841.62平方米,總造價(jià):15103.3938萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | ******中學(xué)工程施工總承包,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年8月19日,總建筑面積:39732平方米,總造價(jià):18681.0661萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。投標(biāo)人業(yè)績:項(xiàng)目名稱:鹽城港射陽港區(qū)綜合倉儲物流項(xiàng)目F+EPC工程總承包,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年7月26日,總建筑面積:30827.06平方米,總造價(jià):21173.7332萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 響應(yīng) |
3 | ******有限公司 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:項(xiàng)目名稱:鹽城中海九樾花園項(xiàng)目5#-10#樓、17#樓、1#配電房、北側(cè)地庫總承包工程,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年9月9日,總建筑面積:79103平方米,總造價(jià):13400萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 響應(yīng) |
4 | ******有限公司 | 總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:項(xiàng)目名稱:五烈鎮(zhèn)科創(chuàng)孵化園項(xiàng)目一期工程,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年9月30日,總建筑面積:58743.24平方米,總造價(jià):11080.39萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 響應(yīng) |
5 | ******有限公司 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:①項(xiàng)目名稱:九如阜寧大糕食品加工項(xiàng)目工程總承包,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年12月30日,總建筑面積:35537.54平方米,總造價(jià):14760萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。②項(xiàng)目名稱:濱海綠色制造示范基地標(biāo)準(zhǔn)廠房EPC+0項(xiàng)目,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年4月7日,總建筑面積:45412.45平方米,總造價(jià):25192.8803萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。投標(biāo)人業(yè)績:項(xiàng)目名稱:智能裝備產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)提升項(xiàng)目EPC工程總承包,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2024年11月22日,總建筑面積:72186平方米,總造價(jià):19926.7509萬元,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
無三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、設(shè)計(jì)文件評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.55 | 27.55 | 24.7 | 26.36 | 26.0 | 26.73 | 25.4 |
2 | ************有限公司 | 26.85 | 26.95 | 25.1 | 25.6 | 26.55 | 27.21 | 25.3 |
3 | ******有限公司 | 28.55 | 29.03 | 29.53 | 27.45 | 27.6 | 28.16 | 25.8 |
4 | ******有限公司 | 26.95 | 27.77 | 25.22 | 25.17 | 26.3 | 27.15 | 25.4 |
5 | ******有限公司 | 27.0 | 27.63 | 25.15 | 25.75 | 27.05 | 27.04 | 25.4 |
2、項(xiàng)目管理組織方案評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.4 | 4.5 | 4.38 | 4.75 | 4.74 | 4.61 | 4.45 |
2 | ************有限公司 | 4.2 | 4.4 | 4.26 | 4.57 | 4.43 | 4.42 | 4.54 |
3 | ******有限公司 | 4.5 | 4.85 | 5.05 | 5.01 | 4.92 | 4.93 | 4.67 |
4 | ******有限公司 | 4.5 | 4.75 | 4.5 | 4.9 | 4.83 | 4.84 | 4.42 |
5 | ******有限公司 | 4.3 | 4.55 | 4.22 | 4.74 | 4.54 | 4.49 | 4.52 |
3、項(xiàng)目經(jīng)理答辯
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.65 | 1.8 | 1.77 | 1.96 |
2 | ************有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | ******有限公司 | 1.5 | 1.55 | 1.9 | 1.62 | 1.6 | 1.73 | 1.95 |
4 | ******有限公司 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 1.55 | 1.5 | 1.65 | 1.8 |
5 | ******有限公司 | 1.4 | 1.45 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 1.95 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)文件評審 | 報(bào)價(jià)打分 | 項(xiàng)目管理組織方案評審 | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評審 | 業(yè)績評審 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.39 | 26.21 | 48.361 | 4.54 | 1.66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82.771 |
2 | ******有限公司 | ******.88 | 26.25 | 48.016 | 4.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.676 |
3 | ******有限公司 | ******.99 | 28.16 | 49.167 | 4.88 | 1.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 89.887 |
4 | ******有限公司 | ******.76 | 26.2 | 48.179 | 4.68 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.559 |
5 | ******有限公司 | ******.93 | 26.45 | 48.778 | 4.48 | 1.58 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 82.988 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2025年06月18日至 2025年06月23日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2025年06月18日