訂單:SCZG-************,于:2025-06-17 08:39進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):SCZG-************
二、項(xiàng)目名稱:大隊(duì)采購(gòu)訓(xùn)練器材
三、成交信息
******有限公司
供應(yīng)商地址:山東省-棗莊市-市中區(qū)-永安鎮(zhèn)龍城路東湖春天門市112門市
成交金額:19108.00,大寫(人民幣):壹萬玖仟壹佰零捌元整
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 3合一跳箱 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 3合一跳箱 | 4 | ¥818.0000 | ¥3272.00 |
2 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 訓(xùn)練輪胎150斤 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 訓(xùn)練輪胎150斤 | 4 | ¥380.0000 | ¥1520.00 |
3 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 跳箱90cm*長(zhǎng)75cm*高60cm 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 跳箱90cm*長(zhǎng)75cm*高60cm | 4 | ¥350.0000 | ¥1400.00 |
4 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 15米戰(zhàn)繩 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 15米戰(zhàn)繩 | 8 | ¥350.0000 | ¥2800.00 |
5 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 壺玲15KG 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 壺玲15KG | 4 | ¥240.0000 | ¥960.00 |
6 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 壺玲10KG 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 壺玲10KG | 4 | ¥210.0000 | ¥840.00 |
7 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 8KG壺玲 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 8KG壺玲 | 4 | ¥179.0000 | ¥716.00 |
8 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 5kg藥球 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 5kg藥球 | 8 | ¥120.0000 | ¥960.00 |
9 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 鐵錘 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 鐵錘 | 12 | ¥78.0000 | ¥936.00 |
10 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 3kg藥球 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 3kg藥球 | 8 | ¥72.0000 | ¥576.00 |
11 | 健腹輪 | 國(guó)產(chǎn) FIB-316 健腹輪 | 國(guó)產(chǎn) | FIB-316 | 8 | ¥65.0000 | ¥520.00 |
12 | 健腹輪 | 國(guó)產(chǎn) 泡沫軸 健腹輪 | 國(guó)產(chǎn) | 泡沫軸 | 8 | ¥58.0000 | ¥464.00 |
13 | 臂力器 | 國(guó)產(chǎn) 彈力帶 臂力器 | 國(guó)產(chǎn) | 彈力帶 | 40 | ¥55.0000 | ¥2200.00 |
14 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 敏捷提8米 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 敏捷提8米 | 16 | ¥50.0000 | ¥800.00 |
15 | 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) 2kg藥球 啞鈴 | 國(guó)產(chǎn) | 2kg藥球 | 8 | ¥48.0000 | ¥384.00 |
16 | 臂力器 | 國(guó)產(chǎn) 跳繩 臂力器 | 國(guó)產(chǎn) | 跳繩 | 20 | ¥38.0000 | ¥760.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:孫斌
聯(lián)系方式:******
******消防救援大隊(duì)
2025年06月17日