******街道區(qū)域土地租賃項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位(公章) | ******有限公司 | ||
項(xiàng)目名稱 | ******街道區(qū)域土地租賃項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目范圍 | ******街道區(qū)域 | ||
項(xiàng)目概況 | 租賃總面積8046.13畝,其中可種植水田面積4896.22畝,可種植旱地面積2721.67畝,其他類(待出讓)面積428.24畝。 | ||
中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 460.790194 | 473.9595 | 450.508132 |
企業(yè)資格 | 滿足投標(biāo)人資格要求 | 滿足投標(biāo)人資格要求 | 滿足投標(biāo)人資格要求 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年6月16日14時(shí)30分 | ||
公示時(shí)間 | 2025年6月17日—2025年6月19日 | ||
備注 |
附件下載: