標(biāo)段編號(hào):LSSZ******-03KC-GHa01
標(biāo)段類別:勘察
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的南京市溧水區(qū)城南片區(qū)城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)更新改造工程項(xiàng)目勘察評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | 工程勘察-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級(jí) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 631000.00 | 633750.00 | 622500.00 | |
工期(日歷日) | 30 | 30 | 30 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | 林劍波 | 于紅祥 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | 注冊土木工程師(巖土) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | AY******0 | AY******6 | AY******6 | |
暫估-價(jià)(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 華東國際聯(lián)運(yùn)港中歐班列集結(jié)中心建設(shè)項(xiàng)目港務(wù)區(qū)樞紐集疏運(yùn)道路建設(shè)工程 (一期)地質(zhì)勘察勘察合同 | |
合同價(jià)格 | ******.00元;無 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 浙江省金華市金東區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2024年10月26日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年11月17日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******管理中心 | ||
合同名稱 | 濱江開發(fā)區(qū)弘利北路、中元北路等六條路建設(shè)工程項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | ******.08元;無 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市江寧區(qū)濱江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2020年11月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年11月20日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 鼓樓區(qū)內(nèi)金川河三期中支流域第二批片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | |
合同價(jià)格 | 666610.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2021年07月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2025年02月14日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳建榮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 鼓樓區(qū)河西片區(qū)二期清江南溝等五河流域污雨水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320101 | ||
開工時(shí)間 | 2020年06月25日 | ||
竣工時(shí)間 | 2020年09月05日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳建榮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 相城區(qū)2020年度已建道路新建污水管網(wǎng)二期工程勘察 | |
合同價(jià)格 | ******.00元;1 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 320507 | ||
開工時(shí)間 | 2020年12月09日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年10月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于紅祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 蘇州市相城區(qū)黃埭高新區(qū)水質(zhì)凈化廠及再生資源中心項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | 948000.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市相城區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2022年01月15日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于紅祥 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 秦淮新河百里風(fēng)光帶環(huán)境整治工程二期(兩橋段 )項(xiàng)目勘察 | ||
合同價(jià)格 | 688800.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | ||
開工時(shí)間 | 2023年09月28日 | ||
竣工時(shí)間 | 2024年08月31日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀錦美 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
合同名稱 | 安徽省滁州市天長市智慧秦欄美麗小城城鄉(xiāng)一體化建設(shè)PPP 項(xiàng)目 | ||
合同價(jià)格 | ******.00元 | ||
項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省滁州市天長市 | ||
開工時(shí)間 | 2020年06月01日 | ||
竣工時(shí)間 | 2023年06月19日 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賀錦美 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價(jià)格 | |||
項(xiàng)目地點(diǎn) | |||
開工時(shí)間 | |||
竣工時(shí)間 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | ||
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | |||
獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
勘察方案評(píng)審 | 資信業(yè)績部分評(píng)審 | 其他因素評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
1 | 江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 17.16 | 29.00 | 2.00 | 49.93 | 98.09 |
2 | ******有限公司 | 16.94 | 29.00 | 2.00 | 49.98 | 97.92 |
3 | ******有限公司 | 16.44 | 29.00 | 2.00 | 49.80 | 97.24 |
4 | ******有限公司 | 16.54 | 29.00 | 1.00 | 49.99 | 96.53 |
5 | ******有限公司 | 14.50 | 12.00 | 0.00 | 49.89 | 76.39 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
江蘇省地質(zhì)工程勘察院 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
勘察工作實(shí)施方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
勘察工作實(shí)施方案 | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3.0 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
******有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 |
勘察工作實(shí)施方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3.0 | 3.00 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 |
勘察工作實(shí)施方案 | 3.0 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 勘察范圍、勘察內(nèi)容 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
勘察工作實(shí)施方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
勘察項(xiàng)目組人員及投入機(jī)械設(shè)備 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
不良地質(zhì),特殊性巖土處理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
巖土工程分析評(píng)價(jià)與地基基礎(chǔ)方案選擇 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
勘察進(jìn)度計(jì)劃及工期保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
質(zhì)量、安全和文明施工保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
后續(xù)服務(wù)及協(xié)調(diào)配合 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
7、擬定中標(biāo)人:
江蘇省地質(zhì)工程勘察院8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月19日起,至2025年6月23日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。