趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目-前期費項目中標候選人公示
招標項目名稱: 趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目-前期費
招標項目編號: S************001
公示名稱: 趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目-前期費工程造價咨詢費中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
標段: | 趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造項目-前期費工程造價咨詢費標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標時間: | 2025-06-16 | 開標地點: | 開標室2 |
公示開始日期: | 2025-06-18 | 公示截止日期: | 2025-06-21 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 959898.00 | 959898.00 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程 | 服務(wù)期限:自簽訂合同之日起至項目竣工驗收止。 |
2 | ******有限公司 | 878220.00 | 878220.00 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程 | 480天 |
3 | ******有限公司 | 971798.00 | 971798.00 | 合格,并符合現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程。 | 480 天;自簽訂合同之日起至項目竣工驗收止; |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蒲偉娜 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******015950 |
2 | ******有限公司 | 馬云龍 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******002728 |
3 | ******有限公司 | 王曉艇 | 高級工程師 | 一級注冊造價工程師 | 建[造]******018930 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 石家莊市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目造價咨詢 | ******有限公司 | 2022-05-28 | ****** |
2 | ******有限公司 | 環(huán)淀路(龍化至同口段)工程及白溝國際物流基地配到基礎(chǔ)設(shè)施一期工程選擇造價咨詢機構(gòu)二標段 | ******有限公司 | 2024-02-23 | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 啟動區(qū)E03單元市政道路、綜合管廊工程(金融島段) | ******有限公司 | 2022-12-10 | ******.41 |
4 | ******有限公司 | 昝崗片區(qū)N5路北延、E38路東延工程選擇造價咨詢機構(gòu) | ******有限公司 | 2023-04-11 | 684964.44 |
5 | ******有限公司 | 京雄高速東側(cè)安置區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程三標段 | ******有限公司 | 2023-06-06 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 馬云龍 | 石家莊市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目造價咨詢 | ******有限公司 | 2022-05-28 | ****** |
2 | ******有限公司 | 馬云龍 | 環(huán)淀路(龍化至同口段)工程及白溝國際物流基地配到基礎(chǔ)設(shè)施一期工程選擇造價咨詢機構(gòu)二標段 | ******有限公司 | 2024-02-23 | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 馬云龍 | 昝崗片區(qū)N5路北延、E38路東延工程選擇造價咨詢機構(gòu) | ******有限公司 | 2023-04-11 | 684964.44 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.50 | 12.80 | 14.20 | 12.00 | 13.90 |
2 | ******有限公司 | 14.00 | 13.00 | 14.50 | 12.50 | 14.00 |
3 | ******有限公司 | 13.00 | 11.50 | 13.90 | 11.60 | 13.10 |
4 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 11.60 | 13.10 |
5 | ******有限公司 | 13.00 | 10.00 | 13.70 | 11.50 | 13.00 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 11.70 | 13.20 |
8 | ******有限公司 | 13.50 | 12.50 | 14.10 | 11.80 | 13.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 56.10 | 54.70 | 58.60 | 48.60 | 59.90 |
2 | ******有限公司 | 55.90 | 54.30 | 58.80 | 45.60 | 59.20 |
3 | ******有限公司 | 55.30 | 52.20 | 58.20 | 48.70 | 59.30 |
4 | ******有限公司 | 54.50 | 49.30 | 57.80 | 46.60 | 56.40 |
5 | ******有限公司 | 53.90 | 51.10 | 57.50 | 47.40 | 57.30 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | ******有限公司 | 52.70 | 49.90 | 56.50 | 44.80 | 50.00 |
8 | ******有限公司 | 55.20 | 52.10 | 58.00 | 45.00 | 58.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 18.93 | 87.79 |
2 | ******有限公司 | 19.28 | 87.64 |
3 | ******有限公司 | 18.66 | 86.02 |
4 | ******有限公司 | 18.71 | 84.37 |
5 | ******有限公司 | 18.77 | 84.45 |
6 | ******有限公司 | / | / |
7 | ******有限公司 | 12.64 | 76.20 |
8 | ******有限公司 | 17.12 | 83.96 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標文件技術(shù)標編制頁碼不符合招標文件要求。 |
7. 提出異議的渠道和方式:陳澤峰0311-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******委員會 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣308國道趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)和平東路345號鑫鵬商務(wù)酒店5樓 |
聯(lián)系人: | 白佳 | 聯(lián)系人: | 陳澤峰 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/