序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40000.000000 | 總價部分******.00元(其中設(shè)計費(fèi)占2.34%、施工費(fèi)占97.66%,單價部分2.48元/瓦) | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50796-2012、電化學(xué)儲能電站啟動驗(yàn)收規(guī)程(GB/T 43868-2024)、供電部門并網(wǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)的國家地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 | 90日歷天 | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 40000.000000 | 總價部分******.00元(其中設(shè)計費(fèi)占2.34%、施工費(fèi)占 97.66%),單價部分2.56元/瓦 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50796-2012、電化學(xué)儲能電站啟動驗(yàn)收規(guī)程(GB/T 43868-2024)、供電部門并網(wǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)的國家地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 90日歷天 | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 40000.000000 | 總價部分: ******.00 元,單價部分: 2.55 元/W | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50796-2012、電化學(xué)儲能電站啟動驗(yàn)收規(guī)程(GB/T 43868-2024)、供電部門并網(wǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)的國家地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 90日歷天,開工日期以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) | ******有限公司 | ||
4 | ******有限公司 | 40000.000000 | ******.03 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50796-2012、電化學(xué)儲能電站啟動驗(yàn)收規(guī)程(GB/T 43868-2024)、供電部門并網(wǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)的國家地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 | 90日歷天 | ******有限公司 | ||
5 | ******有限公司 | 40000.000000 | 2.66元/瓦 | 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》,工程施工質(zhì)量一次性驗(yàn)收合格,工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《光伏發(fā)電工程驗(yàn)收規(guī)范》GB/T50796-2012、電化學(xué)儲能電站啟動驗(yàn)收規(guī)程(GB/T 43868-2024)、供電部門并網(wǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)的國家地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 | 90 日歷天 | ******有限公司 | ||
最高投標(biāo)限價(元) | ******.240000 | |||||||
招標(biāo)人代表:黃靜 | 記錄人:黃靜 | 監(jiān)標(biāo)人:胡少江 袁仲宇 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!