2025年南召縣四棵樹鄉(xiāng)五垛村中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)與鄉(xiāng)村旅游特色街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
2025年南召縣四棵樹鄉(xiāng)五垛村中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)與鄉(xiāng)村旅游特色街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目于2025年6月12******委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:?2025年南召縣四棵樹鄉(xiāng)五垛村中醫(yī)康養(yǎng)體驗(yàn)與鄉(xiāng)村旅游特色街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.73元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
朱康樂 | 無 | 貳級 | 豫******5554 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.38元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
高志亮 | 無 | 貳級 | 豫******2307 | 豫建安B(2023)****** | |||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.85元 | |||||||||||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠信庫 | ||||||||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||||||||||
李靜漪 | 無 | 貳級 | 豫************ | 豫建安B(2024)****** | |||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投標(biāo)人評分情況 | |||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | 21.00 | 24.40 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 20.50 | 22.50 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 19.40 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 16.20 | |||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||
1 | ******有限公司 | 35.50 | 37.00 | 33.10 | 35.50 | 41.20 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 30.50 | 31.80 | 32.80 | 35.10 | 36.70 | |||||||||
3 | ******有限公司 | 29.00 | 26.00 | 29.30 | 32.40 | 36.20 | |||||||||
4 | ******有限公司 | 27.00 | 24.00 | 26.50 | 31.70 | 38.00 | |||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||||
1 | ******有限公司 | 25.17 | 82.51 | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.92 | 78.30 | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.86 | 73.92 | ||||||||||||
4 | ******有限公司 | 25.04 | 70.52 |
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期 2025年06月13日至 2025年06月16日。各有關(guān)當(dāng)事人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可以在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi),以書面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法人簽字),由法定代表人或其原授權(quán)代表親自攜帶企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本原件、授權(quán)委托書(原件)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件、電話不予受理),并以質(zhì)疑接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑將不予受理。招標(biāo)人自收到質(zhì)疑之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
?
1、招 標(biāo) 人:******服務(wù)中心
地 ???址:南召縣城關(guān)鎮(zhèn)中華路290號
聯(lián)?系 人:?楊娟
聯(lián)系方式:******
?
2、代理機(jī)構(gòu):河南瀾山紅工程管理有限公司
地 ?址:******街道建設(shè)路與工業(yè)路交叉口東南角307號
聯(lián)系人:剛杏
聯(lián)系方式:******
?
3、行政監(jiān)督部門******農(nóng)村局
地址:南召縣平安路綜合辦公大樓東八樓
聯(lián)系人:張恒森?
電話:******
?
本項(xiàng)目在南陽市公共資源交易平臺進(jìn)行,操作流程詳見下方說明: