一、項(xiàng)目編號(hào):[230601]QC[TP]******
二、項(xiàng)目名稱:龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(hào)(綜合樓9層906、907、917) | 1,950,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能聯(lián)網(wǎng)控制信號(hào)機(jī) | 萊斯 | XHJ-CW-GA-HT2000 | 4.00(臺(tái)) | 51,000.00 | 204,000.00 |
1-2 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)燈名稱牌 | 忠昂義 | 定制 | 11.00(套) | 500.00 | 5,500.00 |
1-3 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤左轉(zhuǎn)復(fù)合機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 3.00(套) | 2,500.00 | 7,500.00 |
1-4 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤右轉(zhuǎn)復(fù)合機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-5 | 交通管理設(shè)備 | 圓盤機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 法馬 | JD400-3-FM32 | 12.00(套) | 2,300.00 | 27,600.00 |
1-6 | 交通管理設(shè)備 | 帶倒計(jì)時(shí)動(dòng)態(tài)綠人人行信號(hào)燈 | 法馬 | RX300-3-FM22 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-7 | 交通管理設(shè)備 | 行人過(guò)街按鈕 | 法馬 | KH-AN-FM01 | 2.00(套) | 450.00 | 900.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻球機(jī) | 海康威視 | DS-2SK8C244IMXR-D/AR | 8.00(臺(tái)) | 4,380.00 | 35,040.00 |
1-9 | 交通管理設(shè)備 | 高清抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TXE9-GTD | 28.00(臺(tái)) | 13,800.00 | 386,400.00 |
1-10 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻閃補(bǔ)光燈 | 海康威視 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 61.00(支) | 900.00 | 54,900.00 |
1-11 | 交換設(shè)備 | 落地機(jī)箱交換機(jī) | 瑞斯康達(dá) | Gazelle S1000i-4GF-8GE-LI-AC | 8.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-12 | 交換設(shè)備 | 抱桿箱交換機(jī) | 瑞斯康達(dá) | Gazelle S1000i-2GF-8GE-LI-AC | 27.00(臺(tái)) | 1,100.00 | 29,700.00 |
1-13 | 交通管理設(shè)備 | 千兆單芯單模光模塊 | 源拓光電 | WT-PS-G35-20L-D | 27.00(對(duì)) | 500.00 | 13,500.00 |
1-14 | 配電箱 | 電警設(shè)備機(jī)柜 | 中浙華 | 定做 | 6.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 24,000.00 |
1-15 | 交通管理設(shè)備 | 抱桿箱 | 中浙華 | 定做 | 27.00(個(gè)) | 900.00 | 24,300.00 |
1-16 | 交通管理設(shè)備 | 終端服務(wù)設(shè)備(16T) | ??低?/td> | DS-TP50-12R | 8.00(臺(tái)) | 9,700.00 | 77,600.00 |
1-17 | 交通管理設(shè)備 | 交通燈信號(hào)檢測(cè)器 | ??低?/td> | TLD-2016-N | 8.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 14,400.00 |
1-18 | 絕緣電線和電纜 | 機(jī)動(dòng)車燈控制電纜 | 津達(dá)線纜 | KVV22 19×1.5㎜2 | 550.00(米) | 43.00 | 23,650.00 |
1-19 | 絕緣電線和電纜 | 行人信號(hào)燈控制電纜 | 津達(dá)線纜 | KVV22 6*1.5㎜2 | 430.00(米) | 32.00 | 13,760.00 |
1-20 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱供電線 | 津達(dá)線纜 | YJV22 3*4㎜2 | 1290.00(米) | 18.00 | 23,220.00 |
1-21 | 其他有線傳輸線路 | 六類網(wǎng)線 | 北極通 | CXM-650 | 1360.00(米) | 5.00 | 6,800.00 |
1-22 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備供電線 | 津達(dá)線纜 | RVV 3*1.5㎜2 | 2580.00(米) | 7.00 | 18,060.00 |
1-26 | 交通管理設(shè)備 | 立式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈桿及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 1.00(根) | 6,630.00 | 6,630.00 |
1-27 | 交通管理設(shè)備 | 4米懸臂桿件及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 8.00(根) | 10,000.00 | 80,000.00 |
1-28 | 交通管理設(shè)備 | 8米懸臂桿件及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 4.00(根) | 11,000.00 | 44,000.00 |
1-29 | 交通管理設(shè)備 | 10米懸臂桿件及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 4.00(根) | 13,000.00 | 52,000.00 |
1-30 | 交通管理設(shè)備 | 10米+12米T型懸臂桿件及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 1.00(根) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-31 | 交通管理設(shè)備 | 人行桿及基礎(chǔ) | 昌明機(jī)電 | 定做 | 2.00(根) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-32 | 交通管理設(shè)備 | 其他輔助材料 | / | / | 10.00(項(xiàng)) | 500.00 | 5,000.00 |
1-34 | 絕緣電線和電纜 | 3×16㎜2供電電纜 | 津達(dá)線纜 | YJV22 3×16㎜2+1×10㎜2 | 550.00(米) | 60.00 | 33,000.00 |
1-35 | 絕緣電線和電纜 | 3×10㎜2供電電纜 | 津達(dá)線纜 | YJV22 3×10㎜2 | 320.00(米) | 42.00 | 13,440.00 |
1-36 | 絕緣電線和電纜 | 抱桿箱光纖 | 烽火 | GYTA-8B1 | 1290.00(米) | 15.00 | 19,350.00 |
1-38 | 交通管理設(shè)備 | 抓拍單元 | ??低?/td> | iDS-TXV9-GTK | 4.00(臺(tái)) | 13,260.00 | 53,040.00 |
1-39 | 交通管理設(shè)備 | 環(huán)保頻爆一體燈 | 海康威視 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 12.00(支) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-40 | 交通管理設(shè)備 | 雷達(dá) | ??低?/td> | STJ1-12 | 6.00(臺(tái)) | 4,750.00 | 28,500.00 |
1-41 | 交通管理設(shè)備 | 終端設(shè)備2T | 海康威視 | DS-TP50-04H | 3.00(臺(tái)) | 3,423.00 | 10,269.00 |
1-42 | 交通管理設(shè)備 | 減速讓行標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 17.00(套) | 2,500.00 | 42,500.00 |
1-43 | 交通管理設(shè)備 | 禁止停車標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 10.00(套) | 560.00 | 5,600.00 |
1-44 | 交通管理設(shè)備 | 前方測(cè)速牌(告示牌) | 忠昂義 | 定制 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-45 | 交通管理設(shè)備 | 限速 80 標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 14.00(套) | 560.00 | 7,840.00 |
1-46 | 交通管理設(shè)備 | 區(qū)間測(cè)速長(zhǎng)度標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 8.00(套) | 2,900.00 | 23,200.00 |
1-47 | 交通管理設(shè)備 | 測(cè)速起點(diǎn)、終點(diǎn)標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 8.00(套) | 2,300.00 | 18,400.00 |
1-48 | 交通管理設(shè)備 | 上區(qū)間終點(diǎn)、下區(qū)間起點(diǎn)標(biāo)志牌 | 忠昂義 | 定制 | 4.00(套) | 2,300.00 | 9,200.00 |
1-49 | 交通管理設(shè)備 | 附著支臂 | 昌明機(jī)電 | 定做 | 6.00(根) | 750.00 | 4,500.00 |
1-51 | 交通管理設(shè)備 | 人行橫道標(biāo)志 | 忠昂義 | 定制 | 2.00(套) | 650.00 | 1,300.00 |
1-52 | 交通管理設(shè)備 | 涂料 | 兄弟路標(biāo) | 定制 | 270.00(平米) | 40.00 | 10,800.00 |
1-53 | 交通管理設(shè)備 | 不禮讓標(biāo)志 | 忠昂義 | 定制 | 2.00(套) | 950.00 | 1,900.00 |
1-54 | 交通管理設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S5735S-L24ST4X-A3 | 1.00(臺(tái)) | 5,501.00 | 5,501.00 |
1-55 | 交通管理設(shè)備 | 路側(cè)警示裝置 | 德安 | DA-YJ511-R10 | 4.00(套) | 6,050.00 | 24,200.00 |
1-56 | 交通管理設(shè)備 | AI相機(jī) | ??低?/td> | iDS-TCM403-G | 2.00(套) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-57 | 交通管理設(shè)備 | 雷達(dá)檢測(cè)器 | 德安 | DA-01 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-58 | 交通管理設(shè)備 | 太陽(yáng)能供電系統(tǒng) | 超本樂(lè) | JVM-SY-300W180AH | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-59 | 交通管理設(shè)備 | 遠(yuǎn)程管控平臺(tái) | 超本樂(lè) | JVM-PT001 | 2.00(套) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-60 | 交通管理設(shè)備 | 基礎(chǔ)制作 | 中移建設(shè) | 按招標(biāo)文件要求 | 4.00(個(gè)) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-61 | 交通管理設(shè)備 | 太陽(yáng)能與市電雙供電系統(tǒng) | 叁和能 | SH-400150WA | 4.00(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-62 | 交通管理設(shè)備 | 爆閃燈 | 豐上光電 | CXBG-2-2-MC-A-FS-IR-SGD-BG | 3.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 6,000.00 |
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-23 | 其他專業(yè)施工 | 90HDPE管(水平定向鉆進(jìn)) | 按招標(biāo)文件內(nèi)容執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 103,700.00 |
1-24 | 其他專業(yè)施工 | 接線井 | 按招標(biāo)文件內(nèi)容執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 85,200.00 |
1-25 | 其他專業(yè)施工 | 直埋PE50管 | 按招標(biāo)文件內(nèi)容執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 94,500.00 |
1-33 | 電子設(shè)備工程安裝 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 10,000.00 |
1-37 | 其他專業(yè)施工 | 舊設(shè)備拆除 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 3,200.00 |
1-50 | 電子設(shè)備工程安裝 | 設(shè)備安裝 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 3,000.00 |
1-63 | 其他專業(yè)施工 | 取電取網(wǎng)施工 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 合同簽訂后 30 個(gè)日歷日 | 陳丹 | 通信與廣電工程專業(yè)一級(jí)建造師 | 12,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
富榮山、郭凱、朱碩(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******公安局交通警察支隊(duì)
地址:大慶市薩爾圖區(qū)東風(fēng)路三號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大慶市政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:唐彥芳
電話:0459-******/******
大慶市政府采購(gòu)中心
2025年05月22日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 龍鳳區(qū)域交通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目談判文件(******01).pdf