招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 大理州漾濞縣鄉(xiāng)村振興特色農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目 |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 大理州漾濞縣鄉(xiāng)村振興特色農(nóng)業(yè)種植項(xiàng)目 |
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 漾濞彝族自治縣蒼山西鎮(zhèn)蒼山西路25號(hào) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 馬森 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | ******委員會(huì)四組423號(hào)4樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李煒 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元): | 10320.71 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-16 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì)費(fèi):下浮率須≥3%;工程施工費(fèi):下浮率須≥2% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******資源局****** |
公示開始時(shí)間: | 2025-06-18 09:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-20 17:30 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)于公示結(jié)束日期前在云南省公******資源局 電話:****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6K5LYD33 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************5D |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮優(yōu)惠率:5.00%;施工工程費(fèi)下浮率:2.20% |
得分: | 86.08 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:胡朝赟;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳飛林;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:聶正一 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:高級(jí)工程師******95;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:高級(jí)工程師******60;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:一級(jí)注冊(cè)建造師證書/云 ************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量:滿足國家及地方行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)審查合格;施工質(zhì)量:按項(xiàng)目相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包特級(jí)、公路工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總承包壹級(jí)、機(jī)電工程施工總承包壹級(jí)、公路路面工程專業(yè)承包壹級(jí);土地規(guī)劃甲級(jí)、 測(cè)繪乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 南華縣 2022-2023 年城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工采購總承包、漾濞縣 2022 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一期)、2023 年大理州漾濞縣雞街鄉(xiāng)雞街等 3 個(gè)村及漾江鎮(zhèn)脈地村等 4 個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目、曲靖市師宗縣米車社區(qū)白馬村土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目、彌勒市農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 EPC 總承包、彌勒市東風(fēng)平地片區(qū)農(nóng)業(yè)種植建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 EPC |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2005]010055 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA3MARGR36 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ******MA6P5XTTXP |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮優(yōu)惠率:4.00%;施工工程費(fèi)下浮率:2.10% |
得分: | 66.19 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:王克良;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:陳榮;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:殷隆俊 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:高級(jí)工程師魯************ ;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:高級(jí)工程師******07;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師************4 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量:滿足國家及地方行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)審查合格;施工質(zhì)量:按項(xiàng)目相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí);乙級(jí)土地規(guī)劃資質(zhì)、乙級(jí)測(cè)繪資質(zhì)證書 |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 玉溪市新平縣建興鄉(xiāng)建興村土地整(提質(zhì)改造)項(xiàng)目、曲靖市宣威市倘塘鎮(zhèn)新樂村土地整治(提質(zhì)改 造)項(xiàng)目、響水縣7.02 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田三標(biāo)段(老舍中心社區(qū)、雙港鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (魯)JZ 安許證字【2019】022238 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************3M |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XW |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮優(yōu)惠率:4.50%;施工工程費(fèi)下浮率:2.45% |
得分: | 62.65 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:趙壽斌;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:趙品;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:官家鵬 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 項(xiàng)目總承包經(jīng)理:職稱證編號(hào):******20;設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:云南省高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱證書、測(cè)繪高級(jí)工程師證書編號(hào):******4;施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊(cè)證書編號(hào):云************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
工期(交貨期): | 180日歷天 |
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量:滿足國家及地方行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)審查合格;施工質(zhì)量:按項(xiàng)目相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包貳級(jí);土地規(guī)劃乙級(jí)、 測(cè)繪乙級(jí) |
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
企業(yè)類似業(yè)績: | 2022 年會(huì)澤縣五星鄉(xiāng)野豬沖、紅石巖片區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;永德縣 2022年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)三標(biāo)段;大理州巍山縣大倉鎮(zhèn)永福等3個(gè)村土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2015]000180 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |