亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 市政工程 > 餐廳 >

G1311222500142001武邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)餐廳綜合樓及附屬工程項目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示

G1311222500142001武邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)餐廳綜合樓及附屬工程項目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2025-06-11
招標(biāo)文件下載
我要報名

******中學(xué)餐廳綜合樓及附屬工程項目施工招標(biāo)
招標(biāo)項目編號:HBRH-2025-048
******中學(xué)餐廳綜合樓及附屬工程項目施工招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
公示編號:
公示內(nèi)容:
******中學(xué)餐廳綜合樓及附屬工程項目施工招標(biāo)
所屬專業(yè): 工程 房屋建筑 所屬地區(qū): 河北省 衡水市 武邑縣
開標(biāo)時間: 2025年06月09日09時00分 開標(biāo)地點(diǎn): 武邑縣公共資源交易中心、招采進(jìn)寶河北專區(qū)(******
公示開始日期: 2025-06-11 公示截止日期: 2025-06-14

???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.中標(biāo)候選人名單
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格 評標(biāo)價格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 ******有限公司 ******.49 ******.49 合格 100日歷天
2 ******有限公司 ******.09 ******.09 合格 100 日歷天
3 ******有限公司 ******.23 ******.23 合格 100日歷天

???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 ******有限公司 李迎春 工程師

建筑工程專業(yè)二級建造師注冊證

******9943

2 ******有限公司 王江華 ?高級工程師

建筑工程專業(yè)一級建造師注冊證

************
3 ******有限公司

張印

助理工程師

建筑工程專業(yè)一級建造師注冊證

?冀************

???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 ******有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 ******有限公司 滿足招標(biāo)文件要求

?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 ******中學(xué)教學(xué)樓、6#圖書行政綜合樓、7#看臺(含人防地上出入口)、東大門、北大門、地下人防、地下泵房} ******教育局 2022-04-18 16:31:00 ******.46
2 ******有限公司 ******公安局看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心(北區(qū))建設(shè)項目 ******公安局 2022-12-21 17:51:00 ******.04
3 ******有限公司 ******法院審判法庭建設(shè)項目 ******法院 2023-02-28 18:10:00 ******.69

??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 ******有限公司 李迎春 ******中學(xué)學(xué)生宿舍樓)項目施工 ******教育局 2022-01-12 16:31:00 ******.88
2 ******有限公司 王江華 ******公安局看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心(北區(qū))建設(shè)項目 ******公安局 2022-12-21 17:51:00 ******.04
3 ******有限公司 張印 ******中學(xué)改擴(kuò)建工程 ******中學(xué) 2021-11-25 18:10:00 ******.52

?

5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ******有限公司 5.70 5.76 5.10 5.10 5.37
2 ******有限公司 3.00 4.95 4.35 4.95 4.38
3 ******有限公司 5.70 5.64 4.65 5.25 5.10
4 ******有限公司 4.35 4.20 3.60 3.90 3.66
5 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.00 3.63
6 ******有限公司 4.50 4.95 4.35 4.35 4.38
7 ******有限公司 4.20 4.35 3.75 3.90 3.93
8 ******有限公司 4.20 4.26 3.60 3.60 3.78
9 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.60 3.66
10 ******有限公司 3.45 4.41 3.90 3.60 4.14
11 ******有限公司 4.80 5.01 4.35 4.35 4.56
12 ******有限公司 3.90 4.92 4.35 4.35 4.38
13 ******有限公司 3.45 4.98 4.35 3.75 4.41
14 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.90 3.60
15 ******有限公司 3.45 4.23 3.60 3.60 3.81
16 ******有限公司 3.30 4.17 3.30 3.60 3.60
17 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.60 3.63
18 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.60 3.60
19 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.00 3.63
20 ******有限公司 2.85 4.17 3.60 3.60 3.66
21 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
22 ******有限公司 3.60 4.20 3.60 3.60 3.69
23 ******有限公司 3.30 4.20 3.60 3.60 3.66
24 ******有限公司 3.90 4.26 3.75 3.00 3.93
25 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.00 3.60
26 ******有限公司 2.85 4.20 3.15 3.60 3.60
27 ******有限公司 3.30 4.17 3.30 3.60 3.60
28 ******有限公司 4.20 4.35 3.75 3.60 3.96
29 ******有限公司 4.20 4.41 3.90 3.00 4.17
30 ******有限公司 4.20 4.20 3.30 3.30 3.63
31 ******有限公司 2.85 4.20 3.60 3.60 3.66
32 ******有限公司 2.70 4.17 3.15 3.60 3.60
33 ******有限公司 3.75 4.17 3.30 3.60 3.60
34 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.90 3.63
35 ******有限公司 4.20 4.35 3.75 3.60 3.93
36 ******有限公司 3.30 4.17 3.30 3.60 3.60
37 ******有限公司 3.30 4.23 3.60 3.60 3.66
38 ******有限公司 3.75 4.92 4.35 3.75 4.35
39 ******有限公司 4.35 4.23 3.30 3.60 3.60
40 ******有限公司 3.15 4.17 3.60 3.00 3.60
41 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.60 3.60
42 ******有限公司 3.15 4.17 3.60 3.00 3.63
43 ******有限公司 2.85 4.20 3.60 3.60 3.69
44 ******有限公司 2.85 4.20 3.60 3.00 3.66
45 ******有限公司 3.60 4.20 3.30 3.60 3.60
46 ******有限公司 3.00 4.23 3.60 3.60 3.63
47 ******有限公司 3.75 4.17 3.30 3.60 3.60
48 ******有限公司 3.30 4.20 3.60 3.00 3.63
49 ******有限公司 3.90 4.32 3.90 3.60 4.11
50 ******有限公司 3.90 4.20 3.60 3.00 3.63
51 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
52 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
53 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.60 3.60
54 ******有限公司 3.30 4.47 3.60 3.00 3.66
55 ******有限公司 2.70 4.35 3.75 3.60 3.90
56 ******有限公司 3.90 4.17 3.30 3.60 3.60
57 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.00 3.60
58 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.00 3.60
59 ******有限公司 3.15 4.17 3.60 3.00 3.60
60 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
61 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.00 3.60
62 ******有限公司 3.30 4.20 3.60 3.00 3.63
63 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.60 3.60
64 ******有限公司 2.85 4.14 3.15 3.00 3.60
65 ******有限公司 3.90 4.23 3.60 3.30 3.63
66 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
67 ******有限公司 4.20 4.23 3.60 3.60 3.63
68 ******有限公司 3.30 4.20 3.30 3.60 3.60
69 ******有限公司 3.60 4.23 3.60 3.90 3.69
70 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.00 3.60
71 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.60 3.60
72 ******有限公司 3.45 4.20 3.60 3.00 3.60
73 ******有限公司 4.35 4.17 3.30 3.90 3.60
74 ******有限公司 2.85 4.17 3.30 3.60 3.60
75 ******有限公司 4.05 4.26 3.60 3.60 3.63
76 ******有限公司 3.60 4.20 3.60 3.00 3.60
77 ******有限公司 3.00 4.14 3.15 3.60 3.60
78 ******有限公司 4.05 4.23 3.60 3.60 3.60
79 ******有限公司 3.30 4.20 3.30 3.60 3.60
80 ******有限公司 3.60 4.23 3.30 3.60 3.60
81 ******有限公司 3.15 4.17 3.30 3.00 3.60
82 ******有限公司 2.85 4.17 3.60 3.00 3.66
83 ******有限公司 2.70 4.17 3.00 3.60 3.60

?

5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E
1 ******有限公司 20.94 22.77 17.70 19.50 21.30
2 ******有限公司 16.50 22.83 19.80 18.90 21.36
3 ******有限公司 20.79 22.80 18.00 19.20 21.51
4 ******有限公司 20.04 22.74 17.70 19.20 21.45
5 ******有限公司 18.75 22.77 18.90 19.20 21.39
6 ******有限公司 19.77 22.77 18.00 19.35 21.33
7 ******有限公司 20.25 22.71 17.70 19.20 21.54
8 ******有限公司 20.91 22.74 18.60 19.20 21.45
9 ******有限公司 18.93 22.74 16.50 19.20 21.30
10 ******有限公司 18.93 22.77 19.50 19.50 21.48
11 ******有限公司 20.52 22.77 19.80 19.20 21.39
12 ******有限公司 20.97 22.83 18.00 19.20 21.33
13 ******有限公司 19.38 22.80 17.70 19.20 21.27
14 ******有限公司 18.66 22.77 18.90 19.20 21.27
15 ******有限公司 18.90 22.80 19.80 18.90 21.45
16 ******有限公司 18.84 22.95 19.80 19.35 21.54
17 ******有限公司 18.72 22.74 19.50 19.20 21.45
18 ******有限公司 20.19 22.77 18.00 19.20 21.27
19 ******有限公司 17.91 22.83 18.90 19.20 21.36
20 ******有限公司 18.69 22.74 17.70 19.20 21.24
21 ******有限公司 18.69 22.83 18.00 19.20 21.21
22 ******有限公司 18.90 22.77 18.00 19.20 21.30
23 ******有限公司 16.59 22.56 15.90 19.05 21.33
24 ******有限公司 18.90 22.74 18.00 18.90 21.27
25 ******有限公司 15.87 22.38 15.60 19.20 21.18
26 ******有限公司 19.98 22.77 19.80 19.05 21.27
27 ******有限公司 18.81 22.80 18.60 19.35 21.33
28 ******有限公司 19.11 22.77 17.70 19.20 21.39
29 ******有限公司 17.61 22.74 18.00 19.20 21.45
30 ******有限公司 18.75 22.77 18.00 18.90 21.36
31 ******有限公司 18.72 22.83 19.50 19.50 21.45
32 ******有限公司 18.63 22.74 18.00 19.20 21.21
33 ******有限公司 18.84 22.83 17.70 19.20 21.24
34 ******有限公司 18.84 22.83 18.00 19.20 21.45
35 ******有限公司 17.31 22.92 18.90 19.50 21.21
36 ******有限公司 18.78 22.83 17.70 19.20 21.03
37 ******有限公司 18.45 22.86 19.50 19.05 21.18
38 ******有限公司 18.21 22.71 18.30 19.20 21.45
39 ******有限公司 18.66 22.74 19.80 19.50 21.39
40 ******有限公司 16.89 22.77 17.70 19.20 21.15
41 ******有限公司 18.75 22.68 18.90 19.20 21.42
42 ******有限公司 18.33 22.53 15.30 19.20 21.36
43 ******有限公司 18.60 22.77 19.20 19.35 21.12
44 ******有限公司 18.72 22.80 18.90 19.20 21.36
45 ******有限公司 18.99 22.86 19.50 19.20 21.45
46 ******有限公司 19.02 22.74 17.40 19.20 21.09
47 ******有限公司 18.84 22.80 19.50 19.20 21.33
48 ******有限公司 18.60 22.80 19.50 19.50 21.27
49 ******有限公司 18.93 22.71 17.70 19.20 21.27
50 ******有限公司 19.14 22.68 16.80 19.20 21.24
51 ******有限公司 18.75 22.83 19.80 19.20 21.36
52 ******有限公司 15.84 22.95 17.10 19.20 21.42
53 ******有限公司 18.18 22.77 19.80 19.20 21.21
54 ******有限公司 19.11 22.80 17.70 19.20 21.21
55 ******有限公司 19.20 22.80 17.10 18.90 21.39
56 ******有限公司 18.69 22.86 17.70 19.20 21.18
57 ******有限公司 18.87 22.86 17.70 19.20 21.45
58 ******有限公司 18.96 22.80 18.00 19.65 21.33
59 ******有限公司 17.82 22.71 16.80 18.90 21.33
60 ******有限公司 16.47 22.47 15.60 19.20 21.24
61 ******有限公司 18.93 22.80 17.40 19.20 21.18
62 ******有限公司 19.56 22.86 16.50 18.90 21.24
63 ******有限公司 15.93 22.83 19.20 19.20 21.33
64 ******有限公司 18.66 22.83 18.00 19.20 21.27
65 ******有限公司 17.40 22.53 16.80 19.35 21.06
66 ******有限公司 16.65 22.47 16.20 19.20 21.30
67 ******有限公司 18.15 22.53 15.30 19.20 21.18
68 ******有限公司 15.99 22.44 15.00 19.05 21.27
69 ******有限公司 16.98 22.77 16.80 18.90 21.21
70 ******有限公司 17.10 22.80 18.30 19.20 21.15
71 ******有限公司 15.69 22.74 18.00 19.20 21.00
72 ******有限公司 17.73 22.83 15.90 19.20 21.39
73 ******有限公司 15.72 22.62 15.90 19.20 21.30
74 ******有限公司 17.25 22.56 16.20 19.05 21.24
75 ******有限公司 16.11 22.47 15.60 19.20 21.15
76 ******有限公司 16.62 22.62 15.60 19.20 21.36
77 ******有限公司 15.63 22.26 15.30 19.05 21.12
78 ******有限公司 15.63 22.23 15.30 18.90 21.24
79 ******有限公司 15.75 22.53 15.00 19.20 21.24
80 ******有限公司 15.63 22.35 15.30 18.90 21.06
81 ******有限公司 15.60 22.35 15.60 19.20 21.15
82 ******有限公司 15.66 22.47 14.70 19.20 21.30
83 ******有限公司 15.90 22.20 15.00 19.20 21.15

?

5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 ******有限公司 63.47 93.18
2 ******有限公司 64.91 92.98
3 ******有限公司 63.12 92.71
4 ******有限公司 64.23 92.52
5 ******有限公司 64.50 92.29
6 ******有限公司 63.61 92.22
7 ******有限公司 63.82 92.20
8 ******有限公司 62.76 92.16
9 ******有限公司 64.06 91.88
10 ******有限公司 63.63 91.83
11 ******有限公司 62.59 91.80
12 ******有限公司 62.94 91.65
13 ******有限公司 63.51 91.63
14 ******有限公司 63.30 91.23
15 ******有限公司 63.22 91.19
16 ******有限公司 63.23 91.18
17 ******有限公司 63.22 90.95
18 ******有限公司 62.89 90.89
19 ******有限公司 63.22 90.79
20 ******有限公司 63.39 90.74
21 ******有限公司 63.30 90.71
22 ******有限公司 63.06 90.69
23 ******有限公司 63.98 90.60
24 ******有限公司 62.97 90.56
25 ******有限公司 64.45 90.54
26 ******有限公司 62.56 90.47
27 ******有限公司 62.80 90.43
28 ******有限公司 62.08 90.33
29 ******有限公司 62.39 90.18
30 ******有限公司 62.08 90.11
31 ******有限公司 62.16 90.00
32 ******有限公司 62.63 89.89
33 ******有限公司 62.38 89.88
34 ******有限公司 61.39 89.78
35 ******有限公司 61.95 89.75
36 ******有限公司 62.39 89.75
37 ******有限公司 62.00 89.75
38 ******有限公司 61.68 89.73
39 ******有限公司 61.52 89.62
40 ******有限公司 62.71 89.61
41 ******有限公司 61.88 89.43
42 ******有限公司 62.72 89.43
43 ******有限公司 61.42 89.40
44 ******有限公司 61.54 89.38
45 ******有限公司 61.40 89.36
46 ******有限公司 61.96 89.32
47 ******有限公司 61.43 89.30
48 ******有限公司 61.52 89.26
49 ******有限公司 61.45 89.24
50 ******有限公司 61.87 89.21
51 ******有限公司 61.38 89.19
52 ******有限公司 62.39 89.11
53 ******有限公司 61.39 88.98
54 ******有限公司 61.49 88.96
55 ******有限公司 61.55 88.95
56 ******有限公司 61.40 88.90
57 ******有限公司 61.54 88.80
58 ******有限公司 61.39 88.78
59 ******有限公司 61.87 88.74
60 ******有限公司 62.30 88.72
61 ******有限公司 61.57 88.71
62 ******有限公司 61.39 88.61
63 ******有限公司 61.55 88.61
64 ******有限公司 61.39 88.59
65 ******有限公司 61.42 88.56
66 ******有限公司 61.92 88.50
67 ******有限公司 61.46 88.44
68 ******有限公司 61.91 88.44
69 ******有限公司 61.39 88.38
70 ******有限公司 61.39 88.34
71 ******有限公司 61.48 88.23
72 ******有限公司 61.49 88.18
73 ******有限公司 61.46 88.13
74 ******有限公司 61.45 88.07
75 ******有限公司 61.47 88.07
76 ******有限公司 61.43 87.97
77 ******有限公司 61.73 87.76
78 ******有限公司 61.41 87.75
79 ******有限公司 61.50 87.70
80 ******有限公司 61.45 87.63
81 ******有限公司 61.48 87.56
82 ******有限公司 61.48 87.47
83 ******有限公司 61.43 87.39

?

6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 投標(biāo)人名稱 否決原因
1 ******有限公司 非小微企業(yè)、沒有工程量清單
2 ******有限公司 危大工程沒有明確相應(yīng)措施
3 ******有限公司 IP地址相同
4 ******有限公司 IP地址相同
5 ******有限公司 字體有彩色標(biāo)記
6 ******有限公司 有加粗字體

?

7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。

聯(lián)系方式

招標(biāo)人:武邑縣職業(yè)技術(shù)教育中心 ******有限公司
地址:武邑縣東昌街801號 地址:河北省衡水市桃城區(qū)育才街御景城6號樓1單元2501室
聯(lián)系人:常會軍 聯(lián)系人:劉玲
電話:****** 電話:******
電子郵箱:****** 電子郵箱:******

?

8.其他公示內(nèi)容:



******發(fā)改委, 原文鏈接地址
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會員
商機(jī)會員
供采通會員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
清苑县| 汶上县| 贵州省| 永年县| 巴里| 洪江市| 伊宁县| 罗平县| 巩义市| 南开区| 兴山县| 平陆县| 比如县| 龙井市| 财经| 花垣县| 离岛区| 甘孜县| 法库县| 湘乡市| 汉阴县| 黑山县| 仙桃市| 弥渡县| 遵化市| 武穴市| 井研县| 贵南县| 沧州市| 宜春市| 叙永县| 固原市| 台中县| 阜新市| 河津市| 宁晋县| 西乌珠穆沁旗| 新河县| 五家渠市| 娄烦县| 阜新|