- 招標編號AJJS-2025-007
- 招標業(yè)主******有限責任公司
- 所屬地區(qū)河北省
******學院建設(shè)項目一期工程行政辦公樓、教學樓、實訓樓
招標項目編號:??AJJS-2025-007
******學院建設(shè)項目一期工程行政辦公樓、教學樓、實訓樓】中標候選人公示
公示編號:??AJJS-2025-007
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******學院建設(shè)項目一期工程行政辦公樓、教學樓、實訓樓 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,井陘礦區(qū) |
開標時間:??2025-06-18 09:00:00 | 開標地點:?? |
公示開始日期:??2025年06月18日 | 公示截止日期:??2025年06月21日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 99.80 | 99.80 | 合格且符合現(xiàn)行國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和標準 | 580日歷 |
2 | ******有限公司 | 99.90 | 99.90 | 合格且符合現(xiàn)行國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和標準 | 580日歷天 |
3 | ******有限公司 | 99.72 | 99.72 | 合格且符合現(xiàn)行國家有關(guān)施工驗收規(guī)范和標準 | 580日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
580日歷天
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 朱利偉 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 津************ | |
******有限公司 | 張宇輝 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀 ************ | |
******有限公司 | 曹立科 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng) |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******居型商品房項目 | ******有限公司 | 2022-04-22 00:00:00.0 | 65532.20萬元 |
2 | ******有限公司 | 中房天津東麗雅郡項目四期住宅、商業(yè)和一期商業(yè)施工總承包工程 | ******有限公司 | 2023-05-22 00:00:00.0 | 63746.99萬元 |
3 | ******有限公司 | ******學院教學實驗實訓樓施工項目 | ******學院 | 2022-05-16 00:00:00.0 | ******.05 |
4 | ******有限公司 | ******小學改擴建項目 | 保定白溝新城民生保障局 | 2023-05-01 00:00:00.0 | ******.95 |
5 | ******有限公司 | 安慶經(jīng)開區(qū)學前教育(一期)建設(shè)EPC項目 | ******有限公司 | 2023-09-08 00:00:00.0 | ******.00 |
6 | ******有限公司 | 平山縣博物館項目(EPC)工程總承包 | ******建設(shè)局 | 2022-09-09 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 58.90 | 62.20 | 64.40 | 59.50 | 70.00 | 70.00 | 66.30 |
2 | ******有限公司 | 58.50 | 60.50 | 61.60 | 58.20 | 61.50 | 69.50 | 61.60 |
3 | ******有限公司 | 56.90 | 59.20 | 59.20 | 57.10 | 65.80 | 69.50 | 60.40 |
4 | ******有限公司 | 57.10 | 59.40 | 60.30 | 55.80 | 62.00 | 69.50 | 61.90 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.97 | 94.44 |
2 | ******有限公司 | 29.96 | 91.59 |
3 | ******有限公司 | 29.93 | 91.09 |
4 | ******有限公司 | 29.86 | 90.72 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限責任公司 | ******有限公司 |
******人民政府后院208室 | 地址:??河北省石家莊市 |
聯(lián)系人:??宋女士 | 聯(lián)系人:??張倩 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容: