一、項目編號:
SJZGK******
二、項目名稱:
******法院設備采購項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商組織機構代碼 |
---|---|---|
******有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)建設南大街223號南樓516 | ******MA088ER0811 |
******有限公司 | 石家莊高新區(qū)湘江道319號長江道壹號A座1709室 | ************3UU |
******有限公司 | 河北省石家莊市橋西區(qū)中華南大街516號祥云國際西區(qū)9-2-2003 | ******MA08DUHPX7 |
四、主要標的信息
貨物 |
---|
供應商名稱 | 貨物名稱 | 貨物品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 中標金額 | 評審總得分 | 下浮率 | 費率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說明 | 優(yōu)惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡版殺毒軟件 | 瑞星 | ESM 防病毒終端安全防護系統(tǒng)3.0 | 1 | 160000 | 436900 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 庭審管理系統(tǒng) | 訊飛智元 | 訊飛智慧法庭系統(tǒng) V4.0 | 1 | 100000 | ****** | 93.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
******有限公司 | 智能卷宗流轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 潤普 | 潤普卷宗智能保管柜管理系統(tǒng)V1.0 | 1 | 240000 | 403800 | 91.6 | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
馬麗偉、孫垚、高娜、賈培奇、尚永福
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:?28029
本項目代理費收費標準:?國家收費標準
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
代理服務收費金額:一標段6554元;二標段:15418元;三標段:6057元。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******法院本級
地址 :?石家莊市橋西區(qū)新石北路166號
聯(lián)系方式:?韓璐 0311-******
2.采購代理機構信息
******有限公司
地址 :?河北省石家莊市鹿泉區(qū)獲鹿鎮(zhèn)石柏大街眾和廣場1單位901
聯(lián)系方式 :?李楠 0311-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:?李楠
電話:?0311-******