序號(hào) | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 企業(yè)性質(zhì) | 總報(bào)價(jià)(元) | 排名價(jià)(元) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 其他 | 23088.00 | 23088.00 | 2025-06-12 12:26:26 |
2 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 24474.00 | 24474.00 | 2025-06-16 09:46:34 | |
3 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 24480.00 | 24480.00 | 2025-06-13 10:31:30 | |
4 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 25542.00 | 25542.00 | 2025-06-12 18:47:27 | |
5 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 25800.00 | 25800.00 | 2025-06-13 09:48:06 | |
6 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 26028.00 | 26028.00 | 2025-06-11 13:53:03 | |
7 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 26280.00 | 26280.00 | 2025-06-10 17:25:04 | |
8 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 26400.00 | 26400.00 | 2025-06-11 15:01:21 | |
9 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27000.00 | 27000.00 | 2025-06-10 16:59:11 | |
10 | ******有限公司 | 大型企業(yè) | 27000.00 | 27000.00 | 2025-06-13 10:38:41 | |
11 | ******有限公司 | 中型企業(yè) | 27630.00 | 27630.00 | 2025-06-16 06:07:09 |
1.協(xié)議競(jìng)價(jià)單列表中各商品組中均有至少一款在售商品的供應(yīng)商可參與相應(yīng)協(xié)議競(jìng)價(jià)單的競(jìng)價(jià)。
2.競(jìng)價(jià)截止后,系統(tǒng)自動(dòng)確定競(jìng)價(jià)結(jié)果。
3.有效報(bào)價(jià)不足三家,系統(tǒng)自動(dòng)廢標(biāo)。
4.有效報(bào)價(jià)滿足三家,將自動(dòng)確定最低價(jià)成交。
5.如成交供應(yīng)商超過72小時(shí)未確認(rèn)訂單,視為該供應(yīng)商放棄成交,可順延至第二名成交。
查看競(jìng)價(jià)公告 ","publishTimeStr":"2025-06-16 12:00:00","shortPublistTime":"2025-06-16","createdStr":"2025-06-16 12:00:00","categoryId":null,"billCode":"","noticeShowAreaView":"電子賣場(chǎng)首頁"}}