一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱:2024年辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:2024年辦公家具采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:美姑縣美中路
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都崇州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)晨曦大道南段429號(hào)
聯(lián)系方式:028-******
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 不銹鋼藥品柜 | 2(個(gè)) | 6112.00 | 12224.00 |
2 | 定制三門柜 | 1(個(gè)) | 2210.00 | 2210.00 |
3 | 醫(yī)療衣物柜 | 5(個(gè)) | 1529.00 | 7645.00 |
4 | 主任操作臺(tái)桌 | 3(張) | 2600.00 | 7800.00 |
5 | 定制U型護(hù)士站 | 5.9(米) | 8220.00 | 48498.00 |
6 | 患者椅 | 47(張) | 548.00 | 25756.00 |
7 | 會(huì)議桌2 | 1(張) | 3120.00 | 3120.00 |
8 | 定制直型導(dǎo)醫(yī)臺(tái) | 4.2(米) | 8220.00 | 34524.00 |
9 | 高背主管椅 | 3(張) | 980.00 | 2940.00 |
10 | 三人位沙發(fā)1 | 5(張) | 3370.00 | 16850.00 |
11 | 餐椅 | 6(張) | 982.00 | 5892.00 |
12 | 病區(qū)更衣柜 | 11(個(gè)) | 1987.00 | 21857.00 |
13 | 茶幾1 | 1(張) | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 2.2米組合書柜 | 4(個(gè)) | 1112.00 | 4448.00 |
15 | 吧椅 | 8(張) | 840.00 | 6720.00 |
16 | 定制L型站臺(tái) | 23(米) | 7840.00 | 180320.00 |
17 | 1.2米茶幾 | 2(個(gè)) | 840.00 | 1680.00 |
18 | 醫(yī)用電動(dòng)資料存儲(chǔ)密集架 | 267(立方米) | 2670.00 | 712890.00 |
19 | 方茶臺(tái) | 1(個(gè)) | 565.00 | 565.00 |
20 | 定制測(cè)評(píng)區(qū)地墊 | 44(平方米) | 508.00 | 22352.00 |
21 | 軟體休閑椅 | 12(張) | 1458.00 | 17496.00 |
22 | 圓桌1 | 3(張) | 830.00 | 2490.00 |
23 | 毒麻藥品柜 | 1(個(gè)) | 7460.00 | 7460.00 |
24 | 輸液椅 | 5(組) | 2664.00 | 13320.00 |
25 | 定制直型護(hù)士站 | 1.4(米) | 8220.00 | 11508.00 |
26 | 定制弧形護(hù)士站 | 2.5(米) | 8220.00 | 20550.00 |
27 | 鋼木醫(yī)用家具 診斷桌 (臺(tái)) | 22(張) | 3345.00 | 73590.00 |
28 | 定制牙科操作臺(tái) | 2.4(米) | 4880.00 | 11712.00 |
29 | 2.4米班臺(tái) | 2(張) | 3900.00 | 7800.00 |
30 | 接種臺(tái) | 1(張) | 2200.00 | 2200.00 |
31 | 醫(yī)用鋼制資料存儲(chǔ)柜 | 28(個(gè)) | 1692.00 | 47376.00 |
32 | 醫(yī)生操作臺(tái)桌 | 42(組) | 2860.00 | 120120.00 |
33 | 圓桌2 | 2(張) | 1250.00 | 2500.00 |
34 | 醫(yī)用診斷床 | 29(張) | 953.00 | 27637.00 |
35 | 三人沙發(fā) | 1(張) | 3240.00 | 3240.00 |
36 | 定制高柜 | 2(個(gè)) | 2120.00 | 4240.00 |
37 | 真皮會(huì)議椅 | 22(張) | 780.00 | 17160.00 |
38 | 主任茶臺(tái) | 4(個(gè)) | 790.00 | 3160.00 |
39 | 真皮班椅 | 4(張) | 1121.00 | 4484.00 |
40 | 單人位沙發(fā)1 | 1(張) | 1950.00 | 1950.00 |
41 | 主席椅 | 8(張) | 776.00 | 6208.00 |
42 | 定制工作臺(tái)桌 | 44(張) | 1700.00 | 74800.00 |
43 | 會(huì)議桌4 | 1(張) | 9100.00 | 9100.00 |
44 | 真皮三人沙發(fā)1 | 4(張) | 2765.00 | 11060.00 |
45 | 弧形組合沙發(fā) | 1(組) | 8246.00 | 8246.00 |
46 | 2米班臺(tái) | 4(套) | 2420.00 | 9680.00 |
47 | 無(wú)菌包架 | 2(組) | 3760.00 | 7520.00 |
48 | 定制直型站臺(tái) | 5(米) | 8214.00 | 41070.00 |
49 | 班前椅2 | 4(張) | 765.00 | 3060.00 |
50 | 雙人財(cái)務(wù)桌 | 4(組) | 2840.00 | 11360.00 |
51 | 會(huì)議桌 | 2(張) | 3890.00 | 7780.00 |
52 | 定制醫(yī)護(hù)臺(tái)椅 | 210(張) | 428.00 | 89880.00 |
53 | 定制臺(tái)柜組合(中上柜) | 20(米) | 7380.00 | 147600.00 |
54 | 兒童霧化組合 | 12(套) | 4217.00 | 50604.00 |
55 | 醫(yī)用資料存儲(chǔ)柜 | 107(個(gè)) | 1610.00 | 172270.00 |
56 | 金屬布料弓形椅 | 192(張) | 461.00 | 88512.00 |
57 | 醫(yī)用弧形工作臺(tái)桌 | 10(組) | 4893.00 | 48930.00 |
58 | 定制病房衣柜 | 8(個(gè)) | 1941.00 | 15528.00 |
59 | 真皮班椅2 | 2(張) | 1400.00 | 2800.00 |
60 | 定制直條沙發(fā) | 4.4(米) | 1570.00 | 6908.00 |
61 | 定制病區(qū)墻面軟包 | 22(平方米) | 384.00 | 8448.00 |
62 | 會(huì)議桌5 | 1(張) | 9680.00 | 9680.00 |
63 | 醫(yī)用鋼制保密柜 | 11(個(gè)) | 2675.00 | 29425.00 |
64 | 體檢大廳背景墻 | 9.6(平方米) | 1698.00 | 16300.80 |
65 | 醫(yī)護(hù)值班上下床(含棕墊) | 6(張) | 2150.00 | 12900.00 |
66 | 2.4米組合書柜 | 2(組) | 3970.00 | 7940.00 |
67 | 會(huì)議桌3 | 1(張) | 6070.00 | 6070.00 |
68 | 配藥工作臺(tái) | 2(張) | 993.00 | 1986.00 |
69 | 采血工作臺(tái) | 1(張) | 2450.00 | 2450.00 |
70 | 轉(zhuǎn)角窗口臺(tái)桌 | 8(張) | 2260.00 | 18080.00 |
71 | 1.2米茶水柜 | 4(個(gè)) | 1450.00 | 5800.00 |
72 | 定制L型分診臺(tái) | 4.3(米) | 7750.00 | 33325.00 |
73 | 會(huì)議條桌 | 72(張) | 674.00 | 48528.00 |
74 | 雙向西藥架 | 8(組) | 4900.00 | 39200.00 |
75 | 定制檢查凳 | 22(張) | 379.00 | 8338.00 |
76 | 坐墩 | 3(個(gè)) | 570.00 | 1710.00 |
77 | 茶幾2 | 1(張) | 1030.00 | 1030.00 |
78 | 主席桌 | 4(張) | 2400.00 | 9600.00 |
79 | 單向西藥架 | 20(組) | 2950.00 | 59000.00 |
80 | 兒童輸液椅 | 9(張) | 2200.00 | 19800.00 |
81 | 醫(yī)用貨架 | 45(件) | 2640.00 | 118800.00 |
82 | 定制臺(tái)柜組合(下柜) | 24(米) | 7310.00 | 175440.00 |
83 | 不銹鋼器械柜 | 12(個(gè)) | 5643.00 | 67716.00 |
84 | 班前椅 | 8(張) | 675.00 | 5400.00 |
85 | 吧臺(tái)桌 | 2(張) | 1780.00 | 3560.00 |
86 | 病員等候椅 | 77(組) | 2200.00 | 169400.00 |
合同金額: ******.80元,大寫(人民幣):叁佰貳拾壹萬(wàn)貳仟伍佰貳拾陸元捌角
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 不銹鋼藥品柜 | 2(個(gè)) | 6112.00 | 12224.00 |
2 | 定制三門柜 | 1(個(gè)) | 2210.00 | 2210.00 |
3 | 醫(yī)療衣物柜 | 5(個(gè)) | 1529.00 | 7645.00 |
4 | 主任操作臺(tái)桌 | 3(張) | 2600.00 | 7800.00 |
5 | 定制U型護(hù)士站 | 5.9(米) | 8220.00 | 48498.00 |
6 | 患者椅 | 47(張) | 548.00 | 25756.00 |
7 | 會(huì)議桌2 | 1(張) | 3120.00 | 3120.00 |
8 | 定制直型導(dǎo)醫(yī)臺(tái) | 4.2(米) | 8220.00 | 34524.00 |
9 | 高背主管椅 | 3(張) | 980.00 | 2940.00 |
10 | 三人位沙發(fā)1 | 5(張) | 3370.00 | 16850.00 |
11 | 餐椅 | 6(張) | 982.00 | 5892.00 |
12 | 病區(qū)更衣柜 | 11(個(gè)) | 1987.00 | 21857.00 |
13 | 茶幾1 | 1(張) | 1400.00 | 1400.00 |
14 | 2.2米組合書柜 | 4(個(gè)) | 1112.00 | 4448.00 |
15 | 吧椅 | 8(張) | 840.00 | 6720.00 |
16 | 定制L型站臺(tái) | 23(米) | 7840.00 | 180320.00 |
17 | 1.2米茶幾 | 2(個(gè)) | 840.00 | 1680.00 |
18 | 醫(yī)用電動(dòng)資料存儲(chǔ)密集架 | 267(立方米) | 2670.00 | 712890.00 |
19 | 方茶臺(tái) | 1(個(gè)) | 565.00 | 565.00 |
20 | 定制測(cè)評(píng)區(qū)地墊 | 44(平方米) | 508.00 | 22352.00 |
21 | 軟體休閑椅 | 12(張) | 1458.00 | 17496.00 |
22 | 圓桌1 | 3(張) | 830.00 | 2490.00 |
23 | 毒麻藥品柜 | 1(個(gè)) | 7460.00 | 7460.00 |
24 | 輸液椅 | 5(組) | 2664.00 | 13320.00 |
25 | 定制直型護(hù)士站 | 1.4(米) | 8220.00 | 11508.00 |
26 | 定制弧形護(hù)士站 | 2.5(米) | 8220.00 | 20550.00 |
27 | 鋼木醫(yī)用家具 診斷桌 (臺(tái)) | 22(張) | 3345.00 | 73590.00 |
28 | 定制牙科操作臺(tái) | 2.4(米) | 4880.00 | 11712.00 |
29 | 2.4米班臺(tái) | 2(張) | 3900.00 | 7800.00 |
30 | 接種臺(tái) | 1(張) | 2200.00 | 2200.00 |
31 | 醫(yī)用鋼制資料存儲(chǔ)柜 | 28(個(gè)) | 1692.00 | 47376.00 |
32 | 醫(yī)生操作臺(tái)桌 | 42(組) | 2860.00 | 120120.00 |
33 | 圓桌2 | 2(張) | 1250.00 | 2500.00 |
34 | 醫(yī)用診斷床 | 29(張) | 953.00 | 27637.00 |
35 | 三人沙發(fā) | 1(張) | 3240.00 | 3240.00 |
36 | 定制高柜 | 2(個(gè)) | 2120.00 | 4240.00 |
37 | 真皮會(huì)議椅 | 22(張) | 780.00 | 17160.00 |
38 | 主任茶臺(tái) | 4(個(gè)) | 790.00 | 3160.00 |
39 | 真皮班椅 | 4(張) | 1121.00 | 4484.00 |
40 | 單人位沙發(fā)1 | 1(張) | 1950.00 | 1950.00 |
41 | 主席椅 | 8(張) | 776.00 | 6208.00 |
42 | 定制工作臺(tái)桌 | 44(張) | 1700.00 | 74800.00 |
43 | 會(huì)議桌4 | 1(張) | 9100.00 | 9100.00 |
44 | 真皮三人沙發(fā)1 | 4(張) | 2765.00 | 11060.00 |
45 | 弧形組合沙發(fā) | 1(組) | 8246.00 | 8246.00 |
46 | 2米班臺(tái) | 4(套) | 2420.00 | 9680.00 |
47 | 無(wú)菌包架 | 2(組) | 3760.00 | 7520.00 |
48 | 定制直型站臺(tái) | 5(米) | 8214.00 | 41070.00 |
49 | 班前椅2 | 4(張) | 765.00 | 3060.00 |
50 | 雙人財(cái)務(wù)桌 | 4(組) | 2840.00 | 11360.00 |
51 | 會(huì)議桌 | 2(張) | 3890.00 | 7780.00 |
52 | 定制醫(yī)護(hù)臺(tái)椅 | 210(張) | 428.00 | 89880.00 |
53 | 定制臺(tái)柜組合(中上柜) | 20(米) | 7380.00 | 147600.00 |
54 | 兒童霧化組合 | 12(套) | 4217.00 | 50604.00 |
55 | 醫(yī)用資料存儲(chǔ)柜 | 107(個(gè)) | 1610.00 | 172270.00 |
56 | 金屬布料弓形椅 | 192(張) | 461.00 | 88512.00 |
57 | 醫(yī)用弧形工作臺(tái)桌 | 10(組) | 4893.00 | 48930.00 |
58 | 定制病房衣柜 | 8(個(gè)) | 1941.00 | 15528.00 |
59 | 真皮班椅2 | 2(張) | 1400.00 | 2800.00 |
60 | 定制直條沙發(fā) | 4.4(米) | 1570.00 | 6908.00 |
61 | 定制病區(qū)墻面軟包 | 22(平方米) | 384.00 | 8448.00 |
62 | 會(huì)議桌5 | 1(張) | 9680.00 | 9680.00 |
63 | 醫(yī)用鋼制保密柜 | 11(個(gè)) | 2675.00 | 29425.00 |
64 | 體檢大廳背景墻 | 9.6(平方米) | 1698.00 | 16300.80 |
65 | 醫(yī)護(hù)值班上下床(含棕墊) | 6(張) | 2150.00 | 12900.00 |
66 | 2.4米組合書柜 | 2(組) | 3970.00 | 7940.00 |
67 | 會(huì)議桌3 | 1(張) | 6070.00 | 6070.00 |
68 | 配藥工作臺(tái) | 2(張) | 993.00 | 1986.00 |
69 | 采血工作臺(tái) | 1(張) | 2450.00 | 2450.00 |
70 | 轉(zhuǎn)角窗口臺(tái)桌 | 8(張) | 2260.00 | 18080.00 |
71 | 1.2米茶水柜 | 4(個(gè)) | 1450.00 | 5800.00 |
72 | 定制L型分診臺(tái) | 4.3(米) | 7750.00 | 33325.00 |
73 | 會(huì)議條桌 | 72(張) | 674.00 | 48528.00 |
74 | 雙向西藥架 | 8(組) | 4900.00 | 39200.00 |
75 | 定制檢查凳 | 22(張) | 379.00 | 8338.00 |
76 | 坐墩 | 3(個(gè)) | 570.00 | 1710.00 |
77 | 茶幾2 | 1(張) | 1030.00 | 1030.00 |
78 | 主席桌 | 4(張) | 2400.00 | 9600.00 |
79 | 單向西藥架 | 20(組) | 2950.00 | 59000.00 |
80 | 兒童輸液椅 | 9(張) | 2200.00 | 19800.00 |
81 | 醫(yī)用貨架 | 45(件) | 2640.00 | 118800.00 |
82 | 定制臺(tái)柜組合(下柜) | 24(米) | 7310.00 | 175440.00 |
83 | 不銹鋼器械柜 | 12(個(gè)) | 5643.00 | 67716.00 |
84 | 班前椅 | 8(張) | 675.00 | 5400.00 |
85 | 吧臺(tái)桌 | 2(張) | 1780.00 | 3560.00 |
86 | 病員等候椅 | 77(組) | 2200.00 | 169400.00 |
合同金額: ******.80元,大寫(人民幣):叁佰貳拾壹萬(wàn)貳仟伍佰貳拾陸元捌角
八、驗(yàn)收日期:2025年03月28日
九、驗(yàn)收組成員:馬曲格、勒勒阿合、蔡遠(yuǎn)芳、楊中、曲比伊林
十、驗(yàn)收意見:符合采購(gòu)文件要求,驗(yàn)收合格。
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******醫(yī)院
2025年06月17日