******中學(xué)西校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計
招標(biāo)項目編號:??HBHY-2025-0128
******中學(xué)西校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBHY-2025-0128
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******中學(xué)西校區(qū)建設(shè)項目設(shè)計 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,高陽縣 |
開標(biāo)時間:??2025-06-17 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??保定市,高陽縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月18日 | 公示截止日期:??2025年06月23日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
無 | ******有限公司 | 556000 | 556000 | 滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計單位(團(tuán)隊)后 45 個日歷天 |
無 | ******有限公司 | 517500 | 517500 | 滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計單位(團(tuán)隊)后 45 個日歷天 |
無 | ******有限公司 | 538600 | 538600 | 滿足現(xiàn)行國家、行業(yè)及項目所在地規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求 | 從招標(biāo)人書面確認(rèn)設(shè)計單位(團(tuán)隊)后 45 個日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙利君 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******212 |
2 | ******有限公司 | 杜永超 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******544 |
3 | ******有限公司 | 崔美婧 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ******556 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******學(xué)校高中部建設(shè)項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計) | ******街道學(xué)園北街11號 | 2022-06-27 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心改擴(kuò)建提升項目EPC總承包 | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-09-26 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 三河市生態(tài)文化教育基地工程 | 三河市自然資源和規(guī)劃局 | 2023-03-15 00:00:00.0 | 390000 |
4 | ******有限公司 | 核心高性能慣性器件與微機(jī)械慣性導(dǎo)航產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-05-13 00:00:00.0 | 566000 |
5 | ******有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)園新建項目設(shè)計 | ******委員會 | 2022-05-20 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 淶水縣城區(qū)西部地下停車場建設(shè)項目勘察初步設(shè)計 | ******建設(shè)局 | 2022-12-15 00:00:00.0 | 760000.00 |
7 | ******有限公司 | 望都縣職業(yè)教育陪訓(xùn)質(zhì)量提升項目(設(shè)計) | 河北省望都縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2022-12-22 00:00:00.0 | 479000.00 |
8 | ******有限公司 | 保定市高陽縣職業(yè)教育中心建設(shè)項目方案設(shè)計及初步設(shè)計 | ******體育局 | 2023-06-29 00:00:00.0 | 369160.00 |
9 | ******有限公司 | ******小學(xué)建設(shè)項目-設(shè)計 | ******小學(xué) | 2023-09-11 00:00:00.0 | 807600.00 |
10 | ******有限公司 | ******消防設(shè)計 | ******體育局 | 2023-09-26 00:00:00.0 | 369160.00 |
11 | ******有限公司 | 隆堯縣職業(yè)教育園區(qū)建設(shè)項目勘察初步設(shè)計 | ******教育局 | 2023-10-23 00:00:00.0 | ******.00 |
12 | ******有限公司 | 周莊都市農(nóng)業(yè)示范園區(qū)項目設(shè)計 | ******有限公司 | 2025-03-17 00:00:00.0 | 452900.00 |
13 | ******有限公司 | ******稅務(wù)局分局稅務(wù)大廳及配套用房改造提升項目設(shè)計 | ******有限公司 | 2024-10-31 00:00:00.0 | 266100.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 崔美婧 | 海創(chuàng)高地多功能會議廳設(shè)計服務(wù)項目 | ******有限公司 | 2023-08-09 00:00:00.0 | 396225 |
2 | ******有限公司 | 趙利君 | 周莊都市農(nóng)業(yè)示范園區(qū)項目設(shè)計 | ******有限公司 | 2025-03-17 00:00:00.0 | 452900.00 |
3 | ******有限公司 | 趙利君 | ******稅務(wù)局分局稅務(wù)大廳及配套用房改造提升項目設(shè)計 | ******有限公司 | 2024-10-31 00:00:00.0 | 266100.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 |
2 | ******有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 63.00 | 75.40 | 74.72 | 66.00 | 60.00 |
2 | ******有限公司 | 48.00 | 61.60 | 70.07 | 54.90 | 54.00 |
3 | ******有限公司 | 47.00 | 61.90 | 71.43 | 57.30 | 54.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.95 | 82.67 |
2 | ******有限公司 | 4.63 | 69.44 |
3 | ******有限公司 | 4.31 | 67.74 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 項目負(fù)責(zé)人沒有提供工作業(yè)績證明材料; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??高陽縣正陽路98號 | ******居西區(qū)50號 |
聯(lián)系人:??馮主任 | 聯(lián)系人:??趙康 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址