招標項目名稱 | 陸港新家園(二期)項目提升工程 | ||||||||||||||
招標項目編號 | E******06skoc3aU1d | ||||||||||||||
標段名稱 | 陸港新家園(二期)項目提升工程 | ||||||||||||||
標段編號 | E******06skoc3aU1d001 | ||||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 石拓 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
開標時間 | 2025年5月30日 9時30分 | 開標地點 | 開標室317 | ||||||||||||
中標結果(本項目定標方式為非評定分離) | |||||||||||||||
定標方法 | 無 | 定標時間 | 無 | ||||||||||||
中標人名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
中標價 | 8429.643592萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 180 | ||||||||||||||
項目負責人 | 許昕 | ||||||||||||||
項目負責人執(zhí)業(yè)證書名稱及等級 | 注冊建造師一級 | ||||||||||||||
項目負責人注冊(執(zhí)業(yè))印章號 | 陜************ | ||||||||||||||
中標內容 | 1.具體詳見施工圖及工程量清單。本標段工程概算約8500萬元。 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!