******衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置第2標(biāo)段(二次)中標(biāo)候選人公示
******衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置第2標(biāo)段(二次)于2025年06月17******委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
項(xiàng)目名稱(chēng):******衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置第2標(biāo)段(二次) | |||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司?? | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 244000.00元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
蔣敏偉 | 無(wú) | / | ******6 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 248000.00元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
張金誠(chéng) | 無(wú) | / ? | ************11 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 243000.00元 | |||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱(chēng)和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見(jiàn)本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無(wú)在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) | ||||||||
宋志偉 | 無(wú) | / | ************31 | / | |||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱(chēng) | 原因及依據(jù) | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 轎廂內(nèi)尺寸未實(shí)際響應(yīng) | |||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||
1 | ******有限公司 | 16.00 | 20.00 | 14.00 | 21.00 | 13.00 | |||||||
2 | ******有限公司 | 10.00 | 13.00 | 18.00 | 22.00 | 15.00 | |||||||
3 | ******有限公司 | 10.00 | 11.00 | 18.00 | 22.00 | 9.00 | |||||||
******有限公司 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 22.00 | ||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||||||
1 | ******有限公司 | 27.00 | 32.00 | 16.00 | 37.00 | 18.00 | |||||||
2 | ******有限公司 | 27.00 | 21.00 | 18.00 | 42.00 | 30.00 | |||||||
3 | ******有限公司 | 44.00 | 21.00 | 27.00 | 38.00 | 32.00 | |||||||
4 | ******有限公司 | 45.00 | 41.00 | 35.00 | 44.00 | 45.00 | |||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||||||
1 | ******有限公司 | 26.87 | 69.67 | ||||||||||
2 | ******有限公司 | 25.66 | 68.86 | ||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.85 | 71.25 | ||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.46 | 89.86 |
本項(xiàng)目公示期為2025年6月18日至2025年6月20日。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿(mǎn)意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)書(shū)面投訴。
聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人信息
******衛(wèi)生院
地 ?址:社旗縣大馮營(yíng)鎮(zhèn)
聯(lián)系人:李佳璘
聯(lián)系方式:******
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng)******有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:************XQ
地址******大學(xué)科技園東區(qū)18號(hào)樓D座11層
聯(lián)系人:張藝馨
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目監(jiān)督部門(mén)
******委員會(huì)
地址:河南省南陽(yáng)市社旗縣紅旗路西段
聯(lián)系人:姚堃
電話:******
?
?