一、項目編號:[231281]JHGL[CS]******
二、項目名稱:第一殯儀館殯葬用品采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(第一殯儀館殯葬用品采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)明軒西路1號401房間 | 998,350.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(第一殯儀館殯葬用品采購項目):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 殯儀設(shè)備及用品 | 安靈玉牌 | 世鵬瑞 | 規(guī)格72mm×52mm×7mm 型號SPR-ALYP94 | 2500.00(片) | 36.00 | 90,000.00 |
1-2 | 殯儀設(shè)備及用品 | 除味劑 | 世鵬瑞 | 規(guī)格60g 型號SPR-CWJ60 | 2500.00(盒) | 37.00 | 92,500.00 |
1-3 | 殯儀設(shè)備及用品 | 撿灰器 | 世鵬瑞 | 規(guī)格114mm×130mm×45mm(撮子)220mm(夾子) 型號SPR-JHQ68 | 2500.00(套) | 38.00 | 95,000.00 |
1-4 | 殯儀設(shè)備及用品 | 骨灰盤 | 世鵬瑞 | 規(guī)格560mm×400mm×80mm 型號SPR-GHP150 | 2500.00(個) | 36.50 | 91,250.00 |
1-5 | 殯儀設(shè)備及用品 | 遺體袋 | 世鵬瑞 | 規(guī)格220cm×78cm×45cm 型號SPR-YTD3 | 200.00(條) | 98.00 | 19,600.00 |
1-6 | 殯儀設(shè)備及用品 | 遺妝用品 | 世鵬瑞 | 規(guī)格獨立包裝 型號SPR-YZYP3111 | 2500.00(套) | 38.00 | 95,000.00 |
1-7 | 殯儀設(shè)備及用品 | 壽毯 | 世鵬瑞 | 規(guī)格2000mm×700mm×0.5cm 型號SPR-ST1 | 2500.00(條) | 82.00 | 205,000.00 |
1-8 | 殯儀設(shè)備及用品 | 骨灰保護劑 | 世鵬瑞 | 規(guī)格20cm×10cm 型號SPR-GHBHJ201 | 5000.00(袋) | 4.50 | 22,500.00 |
1-9 | 殯儀設(shè)備及用品 | 開光用品 | 世鵬瑞 | 規(guī)格25cm×15cm 型號SPR-KGYP2515 | 2500.00(套) | 37.00 | 92,500.00 |
1-10 | 殯儀設(shè)備及用品 | 骨灰盒 | 世鵬瑞 | 規(guī)格29cm*17.5cm*12 .5cm(內(nèi)徑)34cm*22 .5cm*22.5cm(外徑) 型號SPR-GHH2934 | 500.00(個) | 380.00 | 190,000.00 |
1-11 | 殯儀設(shè)備及用品 | 紅布袋 | 世鵬瑞 | 規(guī)格35cm*30cm 型號SPR-HBD3530 | 500.00(個) | 5.00 | 2,500.00 |
1-12 | 殯儀設(shè)備及用品 | 紅布手套 | 世鵬瑞 | 規(guī)格23cm 型號SPR-HBST23 | 500.00(副) | 5.00 | 2,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
連達、李奕南、高恒(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 代理服務(wù)收取規(guī)則,本項目參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)?價格的通知》(發(fā)改價[2015]299號),本項目招標代理服務(wù)費按人民幣11000.00元收取。 |
---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(第一殯儀館殯葬用品采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 63.33 | 2.00 | 21.95 | 87.28 | 998,350.00 | 998,350.00 | 1 | 1 | |
******有限責任公司 | 通過 | 通過 | 51.33 | 2.00 | 30.00 | 83.33 | 730,500.00 | 730,500.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 0.00 | 19.28 | 62.61 | 1,136,500.00 | 1,136,500.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 0.00 | 19.29 | 61.29 | 1,136,250.00 | 1,136,250.00 | 4 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 0.00 | 19.59 | 60.26 | 1,118,600.00 | 1,118,600.00 | 5 | ||
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.67 | 0.00 | 19.28 | 59.95 | 1,136,500.00 | 1,136,500.00 | 6 | ||
******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
朝陽區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個體工商戶) | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容,主要商務(wù)條款評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
淄川區(qū)鼎曄工藝品廠(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款,技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
沈陽市常青火化設(shè)備制造廠 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:安達市第一殯儀館
地址:黑龍江省安達市臥里屯鄉(xiāng)西清村南
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)松江路2號6-1商服
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:0451-******
******有限公司
2025年06月26日
相關(guān)附件:
開標記錄表.zip 第一殯儀館殯葬用品采購項目報價明細附件.pdf ******有限公司).pdf