趙縣工業(yè)園區(qū)雨污分流及熱管網(wǎng)項目-前期費項目中標候選人公示
招標項目名稱: 趙縣工業(yè)園區(qū)雨污分流及熱管網(wǎng)項目-前期費
招標項目編號: S************001
公示名稱: 趙縣工業(yè)園區(qū)雨污分流及熱管網(wǎng)項目-前期費設計費中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 趙縣工業(yè)園區(qū)雨污分流及熱管網(wǎng)項目-前期費設計費標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 管道和設備安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
開標時間: | 2025-06-12 | 開標地點: | 開標室1 |
公示開始日期: | 2025-06-16 | 公示截止日期: | 2025-06-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設標準、設計規(guī)范(施工圖通過審查機構的審核) | 35日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設標準、設計規(guī)范(施工圖通過審查機構的審核) | 35日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 滿足現(xiàn)行的建筑工程建設標準、設計規(guī)范(施工圖通過審查機構的審核) | 35 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 譚晶晶 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******294 |
2 | ******有限公司 | 高偉杰 | 正高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******538 |
3 | ******有限公司 | 邢建軍 | 高級工程師 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS******1 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,滿足要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足,滿足要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足,滿足要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 趙縣災后城區(qū)雨污分流提升工程設計 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-11-08 | ****** |
2 | ******有限公司 | 定西市新老城區(qū)市政基礎設施更新項目 | ******有限公司 | 2023-01-31 | ****** |
3 | ******有限公司 | 京南.固安高新區(qū)生命健康產(chǎn)業(yè)園基礎設施建設項目EPC總承包 | ******委員會 | 2023-10-27 | ****** |
4 | ******有限公司 | 國能新河生物質工業(yè)供熱項目設計勘察合同 | ******有限公司 | 2023-12-29 | ****** |
5 | ******有限公司 | 趙縣市政基礎設施提升項目設計二標段 | ******建設局 | 2024-08-06 | ****** |
6 | ******有限公司 | 固安縣城區(qū)部分排水管網(wǎng)新建及改造工程設計 | ******建設局 | 2022-11-15 | ****** |
7 | ******有限公司 | 河北高邑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)西部片區(qū)綜合管網(wǎng)及配套設施建設項目勘察設計 | ******委員會 | 2025-01-26 | ****** |
8 | ******有限公司 | 衡水高新區(qū)主城區(qū)排水防澇能力提升項目EPC(十三條路)施工總承包二標段 | ******有限公司 | 2024-12-25 | 費率 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 譚晶晶 | 趙縣災后城區(qū)雨污分流提升工程設計 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-11-08 | ****** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
4 | ******有限責任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 48.70 | 50.05 | 47.50 | 54.20 | 55.50 |
2 | ******有限公司 | 43.70 | 48.42 | 44.00 | 51.30 | 49.50 |
3 | ******有限公司 | 45.80 | 49.39 | 43.00 | 53.30 | 50.50 |
4 | ******有限責任公司 | 42.50 | 48.31 | 43.00 | 50.60 | 45.50 |
5 | ******有限公司 | 44.30 | 48.42 | 42.50 | 50.80 | 49.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.93 | 91.12 |
2 | ******有限公司 | 29.90 | 87.28 |
3 | ******有限公司 | 29.78 | 87.18 |
4 | ******有限責任公司 | 29.69 | 85.67 |
5 | ******有限公司 | 29.46 | 86.46 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:呂金029-******
聯(lián)系方式:
招標人: | ******委員會 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 趙縣308國道趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū); | 地址: | 西安經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城十二路首創(chuàng)禧悅里25幢A座16層 |
聯(lián)系人: | 白佳 | 聯(lián)系人: | 呂金 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0029-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/