- 招標(biāo)編號BDQF-2025-005
- 招標(biāo)業(yè)主******農(nóng)村局
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項目名稱:??2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個村道路建設(shè)項目
招標(biāo)項目編號:??BDQF-2025-005
公示名稱:??【2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個村道路建設(shè)項目二標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??BDQF-2025-005-2
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年銜接資金白馬鄉(xiāng)七里莊村等6個村道路建設(shè)項目二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,易縣 |
開標(biāo)時間:??2025-06-16 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??保定市,易縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年06月17日 | 公示截止日期:??2025年06月20日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王小軍 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******7759 |
2 | ******有限公司 | 路倩倩 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******2814 |
3 | ******有限公司 | 董辰洋 | 工程師 | 二級建造師注冊證書(市政公用工程) | 冀******5368 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 狼牙山鎮(zhèn)、七峪鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)林果、旅游產(chǎn)業(yè)配套道路建設(shè)項目 | ******農(nóng)村局 | 2024-09-25 00:00:00.0 | ******.3 |
2 | ******有限公司 | 2024年易縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(國債)-高陌鎮(zhèn)片新建項目二標(biāo)段水利及道路工程勞務(wù)分包三標(biāo)段 | ******有限公司保定易縣分公司 | 2024-08-18 00:00:00.0 | ******.32 |
3 | ******有限公司 | 易縣2022年度財政涉農(nóng)資金項目道路硬化工程(民生工程:東邵中村等 9 個村路網(wǎng)外項目) | 易縣交通運輸局公路工程站 | 2022-05-27 00:00:00.0 | ****** |
4 | ******有限公司 | 易縣 2022 年度財政涉農(nóng)資金項目道路亮化工程(東邵新村等 14 個村) | 易縣交通運輸局公路工程站 | 2022-06-20 00:00:00.0 | ****** |
5 | ******有限公司 | 易縣 2023年狼牙山鎮(zhèn)南管頭村道路硬化項目 | ******人民政府 | 2023-04-23 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 易縣 2024 年度第一批財政涉農(nóng)資金項目道路硬化工程(東霍山村等 6個村) | 易縣交通運輸局公路工程站 | 2024-08-14 00:00:00.0 | ****** |
7 | ******有限公司 | 易縣 2024 年度第一批財政涉農(nóng)資金項目道路硬化工程(李家墳村等4個村) | 易縣交通運輸局公路工程站 | 2024-08-14 00:00:00.0 | ****** |
8 | ******有限公司 | 縣道(X459)水枳線水閘屯至田家莊大橋段三級公路大修工程 | 懷安縣交通運輸局 | 2024-07-18 00:00:00.0 | ****** |
9 | ******有限公司 | ******有限公司2023年路面病害處治工程 | ******有限公司 | 2023-04-25 00:00:00.0 | ****** |
10 | ******有限公司 | 陽泉境內(nèi)2023年度普通國省道養(yǎng)護工程(第三批)施工(SG3標(biāo)段) | 山西省公路局陽泉分局 | 2023-12-15 00:00:00.0 | ****** |
11 | ******有限公司 | 省道S315塔營線大河沿至貓耳嶺段路面改造工程 | ******服務(wù)中心 | 2024-07-27 00:00:00.0 | ******.45 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 路倩倩 | ******人民政府 “23.7 ”水毀災(zāi)后重建修復(fù)項目一標(biāo)段 | ******人民政府 | 2024-10-11 00:00:00.0 | ******.16 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 47.88 | 52.10 | 51.50 | 41.00 | 45.66 |
2 | ******有限公司 | 48.13 | 50.80 | 44.30 | 35.00 | 39.30 |
3 | ******有限公司 | 47.77 | 49.80 | 44.20 | 35.00 | 44.10 |
4 | ******有限公司 | 48.04 | 49.10 | 43.30 | 38.00 | 48.83 |
5 | ******有限公司 | 48.01 | 48.00 | 42.80 | 31.00 | 46.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 30.00 | 87.63 |
2 | ******有限公司 | 29.99 | 83.50 |
3 | ******有限公司 | 29.99 | 76.66 |
4 | ******有限公司 | 29.98 | 75.43 |
5 | ******有限公司 | 29.98 | 73.26 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??保定市易縣紫竹苑商街 | ******辦事處盛興西路288號金鵬大廈501室商用 |
聯(lián)系人:??任靜 | 聯(lián)系人:??翟繼康 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:/
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?