亚洲精品美女久久17c,午夜激情视频蜜桃臀,欧美日韩中文字幕高清电影,欧美成人精品在线观看,www.黄色网址.com,www.亚洲人,午夜精品久久久久久久男人的天堂

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

楚翹城寫字樓內(nèi)拆改恢復(fù)建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

楚翹城寫字樓內(nèi)拆改恢復(fù)建設(shè)工程施工中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-06-18
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名

標(biāo)段編號:YHFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價(jià)法

******有限公司的楚翹城寫字樓內(nèi)拆改恢復(fù)建設(shè)工程施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.20 ******.43 ******.11
工期(日歷日) 60 60 60
質(zhì)量 合格(工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖 紙及國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行 業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。物資采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所 有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) 及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,合格率達(dá)到100%。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖 紙及國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行 業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。物資采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所 有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn) 及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,合格率達(dá)到100%。) 合格(工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到國家及行業(yè)現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。物資采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,合格率達(dá)到100%。)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉丹 鄒娟俤 楊珍
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 ************;贛建安B(2014)****** ************;閩建安B(2008)******;閩************ ************;贛建安B(2017)******
暫估價(jià)-(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 建設(shè)工程施工合同
合同價(jià)格 ******.26元
項(xiàng)目地點(diǎn) 贛州經(jīng)開區(qū)
開工時(shí)間 2023年02月09日
竣工時(shí)間 2023年12月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉丹
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司口
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 三館三中心二次裝修項(xiàng)目(工程總承包及運(yùn)營一體化)
合同價(jià)格 ******2.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******街道和諧路東北側(cè)
開工時(shí)間 2024年05月29日
竣工時(shí)間 2025年04月03日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 鄒娟俤
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 海東市委黨校建設(shè)項(xiàng)目精裝修工程
合同價(jià)格 ******.27元
項(xiàng)目地點(diǎn) 海東市樂都區(qū)
開工時(shí)間 2022年11月15日
竣工時(shí)間 2023年12月06日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊珍
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合要求
******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或投標(biāo)限價(jià)。 投標(biāo)報(bào)價(jià)超最高限價(jià)
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的期限。 工期不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金。 投標(biāo)保證金不符合要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供信用中國和信用江蘇查詢截圖
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供信用中國和信用江蘇的查詢截圖

******委員會(huì)對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評審
1 ******有限公司 99.70 99.7
2 ******有限公司 99.37 99.37
3 ******有限公司 99.33 99.33
4 ******有限公司 99.08 99.08
5 ******有限公司 98.97 98.97
6 ******有限公司 98.97 98.97
7 ******有限公司 98.97 98.97
8 ******有限公司 98.94 98.94
9 ******有限公司 98.93 98.93
10 ******有限公司 98.90 98.9
11 ******有限公司 98.86 98.86
12 ******有限公司 98.86 98.86
13 ******有限公司 98.82 98.82
14 ******有限公司 98.75 98.75
15 ******有限公司 98.71 98.71
16 ******有限責(zé)任公司 98.63 98.63
17 ******有限公司 98.60 98.6
18 ******有限公司 98.58 98.58
19 ******有限公司 98.51 98.51
20 ******有限公司 98.51 98.51
21 ******有限公司 98.44 98.44
22 ******有限公司 98.42 98.42
23 ******有限公司 98.38 98.38
24 ******有限公司 98.38 98.38
25 ******有限公司 98.31 98.31
26 ******有限公司 98.30 98.3
27 ******有限公司 98.29 98.29
28 ******有限公司 98.28 98.28
29 ******有限公司 98.27 98.27
30 ******有限公司 98.24 98.24
31 ******有限公司 98.19 98.19
32 ******有限公司 98.17 98.17
33 ******有限公司 98.17 98.17
34 ******有限公司 98.15 98.15
35 ******有限公司 98.12 98.12
36 ******有限公司 98.08 98.08
37 ******有限公司 98.05 98.05
38 ******有限公司 98.02 98.02
39 ******有限公司 98.02 98.02
40 ******有限公司 98.00 98
41 ******有限公司 97.96 97.96
42 ******有限公司 97.96 97.96
43 ******有限公司 97.96 97.96
44 ******有限公司 97.94 97.94
45 ******有限公司 97.91 97.91
46 ******有限公司 97.90 97.9
47 ******有限公司 97.85 97.85
48 ******有限公司 97.84 97.84
49 ******有限公司 97.84 97.84
50 ******有限公司 97.83 97.83
51 ******有限公司 97.83 97.83
52 ******有限公司 97.82 97.82
53 ******有限責(zé)任公司 97.82 97.82
54 ******有限公司 97.82 97.82
55 ******有限公司 97.81 97.81
56 ******有限公司 97.80 97.8
57 ******有限公司 97.78 97.78
58 ******有限公司 97.78 97.78
59 ******有限公司 97.76 97.76
60 ******有限公司 97.72 97.72
61 ******有限公司 97.69 97.69
62 ******有限公司 97.69 97.69
63 ******有限公司 97.69 97.69
64 ******有限公司 97.67 97.67
65 ******有限公司 97.63 97.63
66 ******有限公司 97.62 97.62
67 ******有限公司 97.60 97.6
68 ******有限公司 97.56 97.56
69 ******有限公司 97.55 97.55
70 ******有限公司 97.55 97.55
71 ******有限公司 97.55 97.55
72 ******有限公司 97.50 97.5
73 ******有限公司 97.50 97.5
74 ******有限公司 97.43 97.43
75 ******有限公司 97.42 97.42
76 ******有限公司 97.31 97.31
77 ******有限公司 97.28 97.28
78 ******有限公司 97.27 97.27
79 ******有限公司 97.23 97.23
80 ******有限公司 97.20 97.2
81 ******有限公司 97.16 97.16
82 ******有限公司 97.13 97.13
83 ******有限公司 97.10 97.1
84 ******有限公司 97.08 97.08
85 ******有限公司 97.07 97.07
86 ******有限公司 97.06 97.06
87 ******有限公司 96.99 96.99
88 ******有限公司 96.98 96.98
89 ******有限公司 96.96 96.96
90 ******有限公司 96.94 96.94
91 ******有限公司 96.90 96.9
92 ******有限公司 96.88 96.88
93 ******有限公司 96.87 96.87
94 ******有限公司 96.87 96.87
95 ******有限公司 96.86 96.86
96 ******有限公司 96.86 96.86
97 ******有限公司 96.85 96.85
98 ******有限公司 96.84 96.84
99 ******有限公司 96.80 96.8
100 ******有限公司 96.79 96.79
101 ******有限公司 96.78 96.78
102 ******有限公司 96.75 96.75
103 ******有限公司 96.74 96.74
104 ******有限公司 96.72 96.72
105 ******集團(tuán)公司 96.70 96.7
106 ******有限公司 96.66 96.66
107 ******有限公司 96.61 96.61
108 ******有限公司 96.60 96.6
109 ******有限公司 96.57 96.57
110 ******有限公司 96.56 96.56
111 ******有限公司 96.51 96.51
112 ******有限公司 96.47 96.47
113 ******有限公司 96.46 96.46
114 ******有限公司 96.40 96.4
115 ******有限公司 96.40 96.4
116 ******有限公司 96.34 96.34
117 ******有限公司 96.32 96.32
118 ******有限公司 96.27 96.27
119 ******有限公司 96.24 96.24
120 ******有限公司 96.16 96.16
121 ******有限公司 96.07 96.07
122 ******有限公司 95.80 95.8
123 ******有限公司 95.69 95.69
124 ******有限責(zé)任公司 95.65 95.65
125 ******有限公司 95.57 95.57
126 ******有限公司 95.49 95.49
127 ******有限公司 95.41 95.41
128 ******有限公司 95.36 95.36
129 ******有限公司 95.35 95.35
130 ******有限公司 95.33 95.33
131 ******有限公司 95.32 95.32
132 ******有限公司 95.27 95.27
133 ******有限公司 95.18 95.18
134 ******有限公司 95.13 95.13
135 ******有限公司 95.10 95.1
136 ******有限公司 95.05 95.05
137 ******有限公司 95.03 95.03
138 ******有限公司 95.03 95.03
139 ******有限公司 95.01 95.01
140 ******有限公司 94.84 94.84
141 ******有限公司 94.70 94.7
142 ******有限公司 94.64 94.64
143 ******有限公司 94.57 94.57
144 ******有限公司 94.55 94.55
145 ******有限公司 94.53 94.53
146 ******有限公司 94.47 94.47
147 ******有限公司 94.46 94.46
148 ******有限公司 94.39 94.39
149 ******有限公司 94.33 94.33
150 ******有限公司 94.27 94.27
151 ******有限公司 94.22 94.22
152 ******有限公司 94.21 94.21
153 ******有限公司 94.07 94.07
154 ******有限公司 94.04 94.04
155 ******有限公司 93.97 93.97
156 ******有限公司 93.66 93.66
157 ******有限公司 93.62 93.62
158 ******有限公司 93.45 93.45
159 ******有限公司 93.38 93.38
160 ******有限公司 93.37 93.37
161 ******有限公司 93.36 93.36
162 ******有限公司 93.32 93.32
163 ******有限公司 93.23 93.23
164 ******有限公司 93.19 93.19
165 ******有限責(zé)任公司 93.18 93.18
166 ******有限公司 93.16 93.16
167 ******有限公司 93.15 93.15
168 ******有限公司 93.15 93.15
169 ******有限公司 93.13 93.13
170 ******有限公司 93.09 93.09
171 ******有限公司 93.08 93.08
172 ******有限公司 92.89 92.89
173 ******有限公司 92.88 92.88
174 ******有限公司 92.85 92.85
175 ******有限公司 92.84 92.84
176 ******有限公司 92.80 92.8
177 ******有限公司 92.71 92.71
178 ******有限公司 92.70 92.7
179 ******有限公司 92.68 92.68
180 ******有限公司 92.67 92.67
181 ******有限公司 92.59 92.59
182 ******有限公司 92.57 92.57
183 ******有限公司 92.55 92.55
184 ******有限公司 92.52 92.52
185 ******有限公司 92.51 92.51
186 ******有限公司 92.49 92.49
187 ******有限公司 92.47 92.47
188 ******有限公司 92.45 92.45
189 ******有限公司 92.43 92.43
190 ******有限公司 92.36 92.36
191 ******有限公司 92.36 92.36
192 ******有限公司 92.31 92.31
193 ******有限公司 92.26 92.26
194 ******有限公司 92.23 92.23
195 ******有限公司 92.23 92.23
196 ******有限公司 92.21 92.21
197 ******有限公司 92.19 92.19
198 ******有限公司 92.10 92.1
199 ******有限公司 92.08 92.08
200 ******有限公司 91.91 91.91
201 ******有限公司 91.91 91.91
202 ******有限公司 91.90 91.9
203 ******有限公司 91.88 91.88
204 ******有限公司 91.83 91.83
205 ******有限責(zé)任公司 91.83 91.83
206 ******有限公司 91.77 91.77
207 ******有限公司 91.72 91.72
208 ******有限公司 91.70 91.7
209 ******有限公司 91.69 91.69
210 ******有限公司 91.61 91.61
211 ******有限公司 91.58 91.58
212 ******有限公司 91.53 91.53
213 ******有限公司 91.52 91.52
214 ******有限公司 91.48 91.48
215 ******有限公司 91.48 91.48
216 ******有限公司 91.47 91.47
217 ******有限公司 91.47 91.47
218 ******有限公司 91.44 91.44
219 ******有限公司 91.44 91.44
220 ******有限公司 91.43 91.43
221 ******有限公司 91.33 91.33
222 ******有限公司 91.33 91.33
223 ******有限公司 91.26 91.26
224 ******有限公司 91.24 91.24
225 ******有限公司 91.23 91.23
226 ******有限公司 91.09 91.09
227 ******有限公司 90.97 90.97
228 ******有限公司 90.95 90.95
229 ******有限公司 90.94 90.94
230 ******有限公司 90.92 90.92
231 ******有限公司 90.86 90.86
232 ******有限公司 90.81 90.81
233 ******有限公司 90.78 90.78
234 ******有限公司 90.59 90.59
235 ******有限公司 90.50 90.5
236 ******有限公司 90.46 90.46
237 ******有限公司 90.36 90.36
238 ******有限公司 90.35 90.35
239 ******有限公司 90.22 90.22
240 ******有限公司 90.20 90.2
241 ******有限公司 90.19 90.19
242 ******有限責(zé)任公司 90.02 90.02
243 ******有限公司 89.90 89.9
244 ******有限公司 89.85 89.85
245 ******有限公司 89.83 89.83
246 ******有限公司 89.77 89.77
247 ******有限公司 89.76 89.76
248 ******有限公司 89.70 89.7
249 ******有限公司 89.69 89.69
250 ******有限公司 89.54 89.54
251 ******有限公司 89.40 89.4
252 ******有限公司 85.43 85.43
253 ******有限公司 81.76 81.76

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時(shí)間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年6月19日起,至2025年6月23日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: 025-****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******建設(shè)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
吴川市| 五峰| 泾川县| 五家渠市| 海门市| 广河县| 铜陵市| 阜宁县| 合川市| 那坡县| 青海省| 正蓝旗| 葵青区| 静安区| 临海市| 阜新市| 宁远县| 夹江县| 广东省| 巫山县| 桃园县| 阜新市| 西和县| 新疆| 新河县| 敖汉旗| 宣武区| 吴桥县| 台中市| 清涧县| 清远市| 田林县| 台中市| 襄樊市| 吴旗县| 平利县| 荥经县| 安吉县| 东乌珠穆沁旗| 五大连池市| 江孜县|