******中學(xué)(二期)建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號:M************007 | |||||||||
******中學(xué)(二期)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******中學(xué)(二期)建設(shè)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·邢臺市·廣宗縣 |
開標(biāo)時間:2025-06-16 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):網(wǎng)上開標(biāo) |
公示開始日期:2025-06-17 | 公示截止日期:2025-06-20 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | ******有限公司 | 36,800,212.80元 | 36,800,212.80元 | 竣工驗(yàn)收合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 540日歷天 |
2 | ******有限公司 | 35,492,963.44元 | 35,492,963.44元 | 竣工驗(yàn)收合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 540日歷天 |
3 | ******有限公司 | 34,746,024.46元 | 34,746,024.46元 | 竣工驗(yàn)收合格(達(dá)到《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)) | 540日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 劉增輝 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 郭江立 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4677 |
3 | ******有限公司 | 李俊有 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 行唐縣潁水河沿岸文化經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目(潁畔商街建設(shè)工程)設(shè)計施工總承包 | ******建設(shè)局 | 2022-06-30 | 68,660,994.36元 |
2 | ******有限公司 | 井陘縣陶瓷文化中心裝修項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2023-08-15 | 83,278,853.50元 |
3 | ******有限公司 | ******小學(xué)及附屬工程設(shè)計施工工程總承包(EPC) | ******學(xué)校 | 2022-10-21 | 37,531,688.00元 |
4 | ******有限公司 | 萬坡頂南街棚改項(xiàng)目施工 | ******有限公司 | 2023-11-21 | 69,225,461.61元 |
5 | ******有限公司 |
陽原縣糧食倉儲物流項(xiàng)目設(shè)計施工總承包(EPC) | ******有限公司 | 2022-05-05 | 64,114,300.00元 |
6 | ******有限公司 | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 劉增輝 | 行唐縣潁水河沿岸文化經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目(潁畔商街建設(shè)工 程)設(shè)計施工總承包 | ******建設(shè)局 | 2022-06-30 | 68,660,994.36元 |
2 | ******有限公司 | 郭江立 | 萬坡頂南街棚改項(xiàng)目施工 | ******有限公司 | 2023-11-21 | 69,225,461.61元 |
3 | ******有限公司 | 李俊有 | / | / | / | / |
5. |
技術(shù)部分評審評分匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 74.35 | 71.90 | 57.00 | 72.00 | 81.00 | 71.25 | ||
2 | ******有限公司 | 75.65 | 73.20 | 57.00 | 69.00 | 78.00 | 70.57 | ||
3 | ******有限公司 | 70.60 | 71.70 | 64.00 | 62.00 | 76.00 | 68.86 | ||
4 | ******有限公司 | 75.05 | 71.90 | 64.00 | 62.00 | 71.00 | 68.79 | ||
5 | ******有限公司 | 78.43 | 73.50 | 58.00 | 71.00 | 81.00 | 72.39 | ||
6 | ******有限公司 | 74.20 | 72.20 | 57.00 | 63.00 | 74.00 | 68.08 | ||
7 | ******有限公司 | 75.41 | 78.10 | 60.00 | 63.00 | 73.00 | 69.90 | ||
8 | ******有限公司 | 85.11 | 73.20 | 57.00 | 70.00 | 79.00 | 72.86 | ||
9 | ******有限公司 | 77.36 | 73.80 | 64.50 | 74.50 | 78.50 | 73.73 | ||
10 | ******有限公司 | 73.61 | 71.90 | 59.00 | 67.00 | 76.00 | 69.50 | ||
11 | ******有限公司 | 86.26 | 74.80 | 59.00 | 73.00 | 82.00 | 75.01 | ||
12 | ******有限公司 | 83.31 | 75.20 | 62.50 | 72.50 | 66.50 | 72.00 | ||
13 | ******有限公司 | 60.32 | 59.10 | 58.00 | 36.00 | 62.00 | 55.08 | ||
14 | ******有限公司 | 73.18 | 70.80 | 67.50 | 66.50 | 79.50 | 71.50 | ||
15 | ******有限公司 | 77.39 | 69.40 | 58.00 | 73.00 | 82.00 | 71.96 | ||
16 | ******有限公司 | 76.60 | 70.50 | 65.00 | 69.00 | 78.00 | 71.82 | ||
17 | ******有限公司 | 72.82 | 72.20 | 60.00 | 66.00 | 64.00 | 67.00 | ||
18 | ******有限公司 | 80.31 | 68.70 | 58.00 | 63.00 | 64.00 | 66.80 | ||
19 | ******有限公司 | 84.26 | 69.80 | 57.00 | 73.00 | 73.00 | 71.41 | ||
20 | ******有限公司 | 73.47 | 68.00 | 57.00 | 64.00 | 77.00 | 67.89 | ||
21 | ******有限公司 | 14.13 | 10.00 | 10.00 | 14.00 | 8.00 | 11.23 | ||
22 | ******有限公司 | 72.66 | 68.50 | 65.00 | 65.00 | 66.00 | 67.43 | ||
23 | ******有限公司 | 90.89 | 74.80 | 62.00 | 80.00 | 84.00 | 78.34 | ||
24 | ******有限責(zé)任公司 | 71.56 | 69.40 | 65.00 | 62.00 | 77.00 | 68.99 | ||
25 | ******有限公司 | 85.30 | 68.60 | 60.00 | 70.00 | 77.00 | 72.18 | ||
26 | ******有限公司 | 75.11 | 61.60 | 57.00 | 69.00 | 74.00 | 67.34 | ||
27 | ******有限公司 | 72.31 | 66.10 | 64.00 | 72.00 | 74.00 | 69.68 | ||
28 | ******有限公司 | 62.80 | 67.30 | 66.00 | 69.00 | 79.00 | 68.82 | ||
29 | ******有限公司 | 75.54 | 72.60 | 73.50 | 72.50 | 79.50 | 74.73 | ||
30 | ******有限公司 | 96.60 | 83.70 | 93.00 | 83.00 | 85.00 | 88.26 |
商務(wù)部分評審匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | 99.59 | ||
2 | ******有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | ||
3 | ******有限公司 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | 95.86 | ||
4 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | ||
5 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | 95.82 | ||
6 | ******有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | ||
7 | ******有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | ||
8 | ******有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | ||
9 | ******有限公司 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | 96.63 | ||
10 | ******有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | ||
11 | ******有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | ||
12 | ******有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | ||
13 | ******有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | ||
14 | ******有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | ||
15 | ******有限公司 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | 96.06 | ||
16 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | ||
17 | ******有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | ||
18 | ******有限公司 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 | ||
19 | ******有限公司 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 95.87 | ||
20 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | ||
21 | ******有限公司 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | ||
22 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | ||
23 | ******有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | ||
24 | ******有限責(zé)任公司 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | 95.89 | ||
25 | ******有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | ||
26 | ******有限公司 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | 90.88 | ||
27 | ******有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | ||
28 | ******有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | ||
29 | ******有限公司 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | 90.93 | ||
30 | ******有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
信用評價評審匯總表 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 78.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 94.00 |
匯總 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 78.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 94.00 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
1 | 信用評價分 | 94.50 | 77.31 | 77.31 | 84.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
匯總 | 94.50 | 77.31 | 77.31 | 84.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 77.31 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ||
1 | 信用評價分 | 77.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 99.50 | 77.31 | 91.50 | 77.31 |
匯總 | 77.50 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 99.50 | 77.31 | 91.50 | 77.31 |
序號 | 評審因素 | 投標(biāo)單位名稱及評審意見 | |||||||
******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | ||||
1 | 信用評價分 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 80.00 | 80.00 | 77.31 | ||
匯總 | 77.31 | 77.31 | 77.31 | 80.00 | 80.00 | 77.31 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 商務(wù)部分評審得分 | 技術(shù)部分評審得分 | 信用評價評審得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 66.65 | 26.48 | 0.77 | 93.90 | 1 |
2 | ******有限公司 | 67.97 | 23.50 | 0.92 | 92.39 | 2 |
3 | ******有限公司 | 68.71 | 21.86 | 0.94 | 91.51 | 3 |
4 | ******有限公司 | 68.72 | 21.38 | 0.77 | 90.87 | 4 |
5 | ******有限公司 | 68.54 | 21.17 | 0.77 | 90.48 | 5 |
6 | ******有限公司 | 68.15 | 20.85 | 0.77 | 89.77 | 6 |
7 | ******有限公司 | 66.67 | 22.12 | 0.95 | 89.74 | 7 |
8 | ******有限公司 | 68.34 | 20.42 | 0.77 | 89.53 | 8 |
9 | ******有限公司 | 66.18 | 22.50 | 0.77 | 89.45 | 9 |
10 | ******有限公司 | 67.02 | 21.55 | 0.77 | 89.34 | 10 |
11 | ******有限公司 | 66.65 | 21.60 | 0.85 | 89.10 | 11 |
12 | ******有限公司 | 68.17 | 20.10 | 0.78 | 89.05 | 12 |
13 | ******有限公司 | 66.28 | 21.59 | 0.77 | 88.64 | 13 |
14 | ******有限公司 | 66.12 | 21.72 | 0.77 | 88.61 | 14 |
15 | ******有限公司 | 66.13 | 21.65 | 0.77 | 88.55 | 15 |
16 | ******有限公司 | 66.15 | 21.42 | 0.77 | 88.34 | 16 |
17 | ******有限公司 | 66.20 | 20.97 | 0.77 | 87.94 | 17 |
18 | ******有限公司 | 66.10 | 20.90 | 0.77 | 87.77 | 18 |
19 | ******有限責(zé)任公司 | 66.16 | 20.70 | 0.77 | 87.63 | 19 |
20 | ******有限公司 | 66.18 | 20.64 | 0.79 | 87.61 | 20 |
21 | ******有限公司 | 66.16 | 20.65 | 0.80 | 87.61 | 21 |
22 | ******有限公司 | 66.14 | 20.66 | 0.77 | 87.57 | 22 |
23 | ******有限公司 | 66.10 | 20.37 | 0.77 | 87.24 | 23 |
24 | ******有限公司 | 66.10 | 20.23 | 0.77 | 87.10 | 24 |
25 | ******有限公司 | 62.74 | 22.42 | 0.80 | 85.96 | 25 |
26 | ******有限公司 | 62.56 | 21.45 | 0.77 | 84.78 | 26 |
27 | ******有限公司 | 62.71 | 20.20 | 0.77 | 83.68 | 27 |
28 | ******有限公司 | 62.67 | 20.04 | 0.77 | 83.48 | 28 |
29 | ******有限公司 | 62.56 | 16.52 | 0.77 | 79.85 | 29 |
30 | ******有限公司 | 62.63 | 3.37 | 1.00 | 67.00 | 30 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)承諾書不完整 |
2 | ******有限公司 | 無造價委托協(xié)議 |
3 | ******有限公司 | 無造價工程師蓋章 |
4 | ******有限公司 | 投標(biāo)承諾書不完整 |
5 | ******有限公司 | 投標(biāo)承諾書不完整 |
6 | ******有限公司 | 清標(biāo)未通過 |
7 | ******有限責(zé)任公司 | 無進(jìn)冀審批證明 |
8 | ******有限公司 | 投標(biāo)承諾書不完整 |
9 | ******有限公司 | 無專業(yè)工程暫估價 |
10 | ******有限公司 | 清標(biāo)未通過 |
11 | ******有限公司 | 投標(biāo)承諾書不完整 |
12 | ******有限公司 | 投標(biāo)保證金方式不符合要求 |
13 | ******有限公司 | 安全員數(shù)量不符合要求 |
14 | ******有限公司 | 無專業(yè)工程暫估價 |
15 | ******有限公司 | 分包意向書或中小微企業(yè)聲明函不符合招標(biāo)文件要求 |
16 | ******有限公司 | 無專業(yè)工程暫估價 |
17 | ******有限公司 | 無造價委托協(xié)議 |
18 | ******有限公司 | 無專業(yè)工程暫估價 |
7.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******中學(xué) | ******有限公司 |
地址:邢臺市廣宗縣光明街 | 地址:邢臺市信都區(qū)永康境界南區(qū)南門2號樓402鋪 |
聯(lián)系人:馬瑞晗 | 聯(lián)系人:袁宇強(qiáng) |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
8.其他公示內(nèi)容: |