一、項目編號:?D6403-******000001
???????采購計劃編號:2025NCZ(WZ)000853
二、項目名稱:******改革局政府投資項目概算造價咨詢評估審查機構(gòu)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)優(yōu)惠率 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)閩東中路32號寧德聯(lián)信·財富廣場B-2幢702 | ****** | 7.2 |
******有限公司 | 銀川市興慶區(qū)中山北街北寺巷62號香榭林大廈6樓 | ****** | 7.3 |
******有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)新昌西路北側(cè)親寧巷國貿(mào)新天地A座8層 | ****** | 7.2 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡要描述 |
紅寺堡區(qū)政府投資項目概算造價咨詢評估 | 其他咨詢服務(wù) | 1 | 7.2 | 7.2 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 1年 | 合格 | 詳見采購需求 | |
紅寺堡區(qū)政府投資項目概算造價咨詢評估 | 其他咨詢服務(wù) | 1 | 7.3 | 7.3 | 是 | 中型企業(yè) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 1年 | 合格 | 詳見采購需求 | |
紅寺堡區(qū)政府投資項目概算造價咨詢評估 | 其他咨詢服務(wù) | 1 | 7.2 | 7.2 | 是 | 小型企業(yè) | 詳見采購需求 | 詳見采購需求 | 1年 | 合格 | 詳見采購需求 |
五、評審得分排名:
******改革局政府投資項目概算造價咨詢評估審查機構(gòu)采購項目三標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 65.33 | |
******有限公司 | 66.33 | |
******有限公司 | 62.93 | |
******有限公司 | 71.16 | |
******有限公司 | 66.9 | |
******有限公司 | 72.34 | |
******有限公司 | 70.58 |
******改革局政府投資項目概算造價咨詢評估審查機構(gòu)采購項目二標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 73.91 | |
******有限公司 | 70.4 | |
******有限公司 | 70.67 | |
******有限公司 | 70.49 | |
******有限公司 | 62.93 | |
******有限公司 | 66.33 | |
******有限公司 | 66.9 | |
******有限公司 | 65.33 | |
******有限公司 | 71 |
******改革局政府投資項目概算造價咨詢評估審查機構(gòu)采購項目一標(biāo)段
供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注(如為最低評標(biāo)(審)價法 請?zhí)顚憙r格扣除后的評審報價) |
---|---|---|
******有限公司 | 66.33 | |
******有限公司 | 62.93 | |
******有限公司 | 71 | |
******有限公司 | 79.67 | |
******有限公司 | 71.49 | |
******有限公司 | 70.58 | |
******有限公司 | 65.67 | |
******有限公司 | 69.9 | |
******有限公司 | 66.9 |
六、評審專家名單:?王海艷(組長)、保芊妤
????采購人代表:?袁麗
七、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:?20569.50元。收費標(biāo)準(zhǔn):收費標(biāo)準(zhǔn)參照國家計委關(guān)于《招標(biāo)代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980 號),一標(biāo)段代理服務(wù)費為:7192.5元;二標(biāo)段代理服務(wù)費為:6880.5元;三標(biāo)段代理服務(wù)費為:6496.5元。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日):??2025年06月16日
九、其他補充事宜:************************有限公司符合性審查未通過,否決其投標(biāo)。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?
???????地????址:?吳忠市紅寺堡區(qū)燕然路政府綜合樓
???????聯(lián)系方式:?0953-******
??2、采購代理機構(gòu)信息(如有)
???????名????稱:?
???????地????址:?寧夏銀川市金鳳區(qū)悅海新天地7號公寓樓28層
???????聯(lián)系方式:?******
??3、項目聯(lián)系方式
???????采購人項目聯(lián)系人:?宋海偉
???????電話:?******
???????代理機構(gòu)項目聯(lián)系人:?萬立、王露、李樂
???????電話:?******
十一、附件
采購文件?*:
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
招標(biāo)文件正文.pdf |
采購需求附件.pdf |
《中小企業(yè)聲明函》
中小企業(yè)聲明函.pdf |
代理機構(gòu) :
發(fā)布日期: 2025-06-13