根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計24.3622萬元,其中,面向小微企業(yè)采購4.7922萬元,占??19.67?%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
1 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心定點采購館項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 1.3 | ******/indenture-center/ |
2 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心定點采購館項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 19.57 | ******/indenture-center/ |
3 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.643 | ******/indenture-center/ |
4 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.35 | ******/indenture-center/ |
5 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 2 | ******/indenture-center/ |
6 | 上海市嘉定區(qū)土地儲備中心框架協(xié)議項目 | 采購項目整體預(yù)留 | 0.4992 | ******/indenture-center/ |
部門(單位)名稱:上海市嘉定區(qū)土地儲備中心?
日期:2025年06月16日