根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)4441.819358萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)0.000000萬(wàn)元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西省大寧縣“昕水河畔.特優(yōu)瓜果”高質(zhì)量發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目監(jiān)理 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 52.900000 | 合同名稱(chēng):山西省大寧縣“昕水河畔.特優(yōu)瓜果”高質(zhì)量發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目監(jiān)理合同 合同編號(hào):11N******X****** |
2 | 大寧縣水果供應(yīng)鏈配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1415.782000 | 合同名稱(chēng):大寧縣水果供應(yīng)鏈配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
3 | 西省大寧縣“昕水河畔·特優(yōu)瓜果”高質(zhì)量發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目規(guī)劃 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 160.900000 | 合同名稱(chēng):山西省大寧縣“昕水河畔·特優(yōu)瓜果”高質(zhì)量發(fā)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目規(guī)劃合同 合同編號(hào):11N******X****** |
4 | 大寧縣水果供應(yīng)鏈基地建設(shè)項(xiàng)目制冷工藝圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 60.000000 | 合同名稱(chēng):大寧縣水果供應(yīng)鏈基地建設(shè)項(xiàng)目制冷工藝圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
5 | 大寧縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目(縱線)項(xiàng)目總承包(EPC)服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 983.060358 | 合同名稱(chēng):大寧縣鄉(xiāng)村振興示范區(qū)項(xiàng)目(縱線)項(xiàng)目總承包(EPC)服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******X****** |
6 | 2020-2023 年扶貧檔案整理服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 44.390000 | 合同名稱(chēng):2020-2023 年扶貧檔案整理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
7 | 2023年大寧縣鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目第三批項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1082.990000 | 合同名稱(chēng):2023年大寧縣鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目第三批項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
8 | 大寧縣第三次全國(guó)土壤普查工作項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 197.180000 | 合同名稱(chēng):大寧縣第三次全國(guó)土壤普查工作項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X20241 |
9 | 大寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田自查自糾維修工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:11.00%) | 82.417000 | 合同名稱(chēng):大寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田自查自糾維修工程合同 合同編號(hào):11N******X****** |
10 | 大寧縣2024年千萬(wàn)工程提升項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 362.200000 | 合同名稱(chēng):大寧縣2024年千萬(wàn)工程提升項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):******農(nóng)村局
日期:2025年06月17日