2025年度水庫移民后期扶持基金(資金)薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)西界溝村道路硬化及輔助工程
中標候選人公示
一、項目編號:SDPC-2025-GC-15
二、項目名稱:2025年度水庫移民后期扶持基金(資金)薛城區(qū)沙溝鎮(zhèn)西界溝村道路硬化及輔助工程
三、招標單位:******服務中心
四、******有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 投標人名稱 | 技術(shù)得分 | 報價 得分 | 商務得分 | 綜合 得分 | 排名 | |||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 統(tǒng)計分 | ||||||
1 | ******有限公司 | 26.60 | 20.80 | 28.90 | 29.60 | 25.40 | 26.26 | 59.94 | 10 | 96.58 | 1 |
2 | ******有限公司 | 25.60 | 21.40 | 29.70 | 27.50 | 25.70 | 25.98 | 59.96 | 5 | 90.19 | 2 |
3 | ******有限公司 | 22.30 | 18.50 | 25.50 | 24.40 | 22.80 | 22.70 | 59.88 | 5 | 89.10 | 3 |
公示說明:1.評委1-評委5為各評委對各投標人技術(shù)標的評審得分,統(tǒng)計分為所有評委評分的算術(shù)平均值,最終得分為技術(shù)標最終得分、商務得分、報價得分之和。2.投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標人或招標代理機構(gòu)提出,逾期將不予受理。
開標時間:2025年6月13日;
公示時間:2025年6月14日-2025年6月16日。
六、廢標情況匯總表:
投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) |
無 |
七、中標候選人名單
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 評標結(jié)果 |
一 | ******有限公司 | 728173.97 | 中標 |
二 | ******有限公司 | 725167.75 | 未中標 |
三 | ******有限公司 | 729666.65 | 未中標 |
?
中標單位:
企業(yè) | ******有限公司 資質(zhì)證書:水利水電工程施工總承包貳級 |
項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理:韓艷君 級別:水利水電工程專業(yè)二級建造師 注冊編號:魯************ |
工期 | 60日歷天 |
?
八、中標單位項目管理班子成員表
項目管理機構(gòu)組成表 | |||||||
職務 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險 | |||
項目經(jīng)理 | 韓艷君 | 工程師 | 建造師 | 二級 | 魯************ | 水利水電工程 | 已繳納 |
技術(shù)負責人 | 韓宇 | 工程師 | 職稱證 | 中級 | 魯************ | 市政工程 | 已繳納 |
安全員 | 張正彪 | / | 專職安全員 | / | 魯水安C******694 | 水利水電工程 | 已繳納 |
施工員 | 孫華振 | / | 施工員 | / | SGL******873 | 水利水電工程 | 已繳納 |
資料員 | 閆慶超 | 助工 | 資料員 | / | SGL******087 | 水利水電工程 | 已繳納 |
質(zhì)檢員 | 張開俊 | / | 質(zhì)檢員 | / | SGL******163 | 水利水電工程 | 已繳納 |
材料員 | 張妍 | / | 材料員 | / | SGL******129 | 水利水電工程 | 已繳納 |
?
九、業(yè)績一覽表
序號 | 單位名稱 | 單位業(yè)績 | 中標金額 | 合同日期 |
1 | ******辦事處 | 山亭區(qū)十字河中支新聲至巖頭村治理工程施工三標段 | ******.00元 | 2022年6月16日 |
2 | ******服務中心 | 山亭區(qū)十支河中支(郭莊村至李莊段)治理工程 | ******.06元 | 2022年9月23日 |
3 | 棗莊市良種繁育場 | 2022年棗莊市良種繁育場0.15萬畝高標準農(nóng)田建設(shè)項目 | ******.00元 | 2022年9月8日 |
4 | ******人民政府 | 2024年度榴園鎮(zhèn)匡談片區(qū)道路建設(shè)項目 | ******.00元 | 2024年7月7日 |
?