項(xiàng)目名稱
|
蚌山區(qū)城市更新項(xiàng)目(二期)--南部公共設(shè)施配套EPC項(xiàng)目
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
BB2025SQGCZ078
|
標(biāo)段名稱
|
蚌山區(qū)城市更新項(xiàng)目(二期)--南部公共設(shè)施配套EPC項(xiàng)目
|
標(biāo)段編號(hào)
|
BB2025SQGCZ0781
|
招標(biāo)人
|
******有限公司
|
投資概算(萬元)
|
15259.31
|
最高限價(jià)(萬元)
|
15259.31
|
代理機(jī)構(gòu)
|
******有限公司
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話: 0552-******
地址:蚌埠市涂山東路1757號(hào)投資大廈西裙樓三樓
|
招標(biāo)方式
|
公開招標(biāo)
|
評(píng)標(biāo)辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評(píng)估法
|
開標(biāo)時(shí)間
|
2025年06月12日 09時(shí)30分
|
計(jì)劃工期
|
330日歷天 |
被否決的投標(biāo)人名稱
|
可以附件形式公開
|
被否決的依據(jù)和原因
|
可以附件形式公開
|
本項(xiàng)目以”評(píng)定分離“方式組織招標(biāo)活動(dòng),候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時(shí)間先后順序排列,具體如下:
|
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市政公用工程施工總承包一級(jí)企業(yè)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證;設(shè)計(jì)單位:具備工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┘准?jí)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期330日歷天,其中設(shè)計(jì)工期30日歷天,施工300日歷天 |
地??址 | ******服務(wù)中心9層 |
投標(biāo)價(jià)(萬元)
/
| 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)210萬元,施工工程費(fèi)下浮率21.00% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉德連(設(shè)計(jì):邱學(xué)敏) | 資格證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(注冊(cè)土木工程師(道路工程)) |
皖************(AD2444O0256) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳龍 | 資格證書名稱及編號(hào) | 市政道橋?qū)I(yè)高級(jí)工程師 |
************891 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃山大道(老山路-鳳陽界)道路工程施工,業(yè)績(jī)規(guī)模:******6.86元,時(shí)間:2023年12月。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:杏壇鎮(zhèn)齊贊路改道工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:21689.26萬元,時(shí)間:2023年8月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工:1、肥西經(jīng)開區(qū)南溪路(將軍嶺路—杭埠河大道),業(yè)績(jī)規(guī)模:******.67元,時(shí)間:2023年8月;2、黃山大道(老山路-鳳陽界)道路工******街道城中村改造項(xiàng)目設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:33769.89萬元,時(shí)間:2024年12月;2、杏壇鎮(zhèn)齊贊路改道工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:21689.26萬元,時(shí)間:2023年8月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市政公用工程施工總承包一級(jí)企業(yè)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證;設(shè)計(jì)單位:具備工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┘准?jí)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期330日歷天,其中設(shè)計(jì)工期30日歷天,施工300日歷天 |
地??址 | 南京市高淳區(qū)淳溪鎮(zhèn)寶塔路220號(hào) |
投標(biāo)價(jià)(萬元)
/
| 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)210萬元,施工工程費(fèi)下浮率20.98% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李振偉(設(shè)計(jì):凌?。?/td> | 資格證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(注冊(cè)土木工程師(道路工程)) |
蘇************(AD******4) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 傅浩 | 資格證書名稱及編號(hào) | 建設(shè)工程(道路橋梁)專業(yè)工程師 |
NJZ******046 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:南京市高淳區(qū)榮楊線、鳳山路西延等八條道路及橋梁工程 PPP項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:******6.97元,時(shí)間:2020年1月。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:泰州市南官河濱河道路接通工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:8376萬元,時(shí)間:2023年4月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工:1、高淳區(qū)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:21454萬元,時(shí)間:2022年3月;2、團(tuán)結(jié)圩科教新城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)項(xiàng)目工程總承包,業(yè)績(jī)規(guī)模:28143萬元,時(shí)間:2021年3月。設(shè)計(jì):1、產(chǎn)業(yè)園福利路、東玉屏路、楓葉路項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:1.7億元,時(shí)間:2023年8月;2、泰州市鼓樓路(徐家橋路至永定路段)改造工程設(shè)計(jì),業(yè)績(jī)規(guī)模:2.3億元,時(shí)間:2020年3月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工單位:市政公用工程施工總承包一級(jí)企業(yè)資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計(jì)單位:具備工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)甲級(jí)資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期330日歷天,其中設(shè)計(jì)工期30日歷天,施工300日歷天 |
地??址 | 安徽省蚌埠市燕南路17號(hào) |
投標(biāo)價(jià)(萬元)
/
| 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)210萬元,施工工程費(fèi)下浮率20.88% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 江明(設(shè)計(jì):曹盛明) | 資格證書名稱及編號(hào) | 市政公用工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師(注冊(cè)土木工程師(道路工程)) |
皖************(AD******4) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曹飛虎 | 資格證書名稱及編號(hào) | 市政道橋?qū)I(yè)工程師 |
************241 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:五河縣補(bǔ)短五河縣補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)一期工程(興漴路、興潼路、五福路、站前大道、徐明高速西側(cè)規(guī)劃路),業(yè)績(jī)規(guī)模:1.4億元,時(shí)間:2024年4月。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:靈璧縣迎賓大道(鳳河-汴河路段)、奇石大道(濱河路-凌山路段)、汴河路(迎賓大道-薄山路段)改造工程總承包(EPC),業(yè)績(jī)規(guī)模:18839.78萬元,時(shí)間:2020年10月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)獲獎(jiǎng) | 本項(xiàng)目無要求 |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 施工:1、五河縣補(bǔ)短五河縣補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)一期工程(興漴路、興潼路、五福路、站前大道、徐明高速西側(cè)規(guī)劃路),業(yè)績(jī)規(guī)模:1.4億元,時(shí)間:2024年4月;2、宿遷市通湖大道提升改造工程施工,業(yè)績(jī)規(guī)模:3.04億元,時(shí)間:2022年2月。設(shè)計(jì):1、靈璧縣迎賓大道(鳳河-汴河路段)、奇石大道(濱河路-凌山路段)、汴河路(迎賓大道-薄山路段)改造工程總承包(EPC),業(yè)績(jī)規(guī)模:18839.78萬元,時(shí)間:2020年10月;2、靈璧縣汴河路(薄山路一虞姬大道段)、奇石大道(凌山路一三山路段)、迎賓大道(鳳河-嫩江路段)道路管網(wǎng)改造工程 EPC 項(xiàng)目,業(yè)績(jī)規(guī)模:34844.67萬元,時(shí)間:2021年10月。 |
公示時(shí)間
|
2025年06月13日至2025年06月16日
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期間提出。
(2)異議時(shí),以書面形式加蓋電子印章后通過蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。
聯(lián)系人:袁工;聯(lián)系方式(電話):0552-******。
|