江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 信豐縣廢舊物資回收體系建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣 | |||||||||||
建筑面積 | 2000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/2層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)部分:按招標(biāo)人約定的建設(shè)目標(biāo)要求完成,包括施工圖設(shè)計(jì)及施工階段至工程竣工驗(yàn)收合格期間的設(shè)計(jì)服務(wù)工作內(nèi)容。 (2)采購(gòu)部分:根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采購(gòu)。 (3)施工部分:完成設(shè)計(jì)部分范圍內(nèi)的全部工程,包括合同約定的所有工程施工,直至竣工驗(yàn)收合格及紅線范圍內(nèi)工作內(nèi)容整體移交、工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修等所有合同約定內(nèi)工作。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月16日 | |||||||||
工期 | 170 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:滿足國(guó)家及地方相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求并通過有關(guān)主管部門審查。 (2)采購(gòu)質(zhì)量要求:購(gòu)置的設(shè)施設(shè)備、材料等要求必須符合國(guó)家的規(guī)定和招標(biāo)人要求,部分(根據(jù)招標(biāo)人要求)設(shè)施設(shè)備、材料需提供檢測(cè)(驗(yàn))報(bào)告。 (3)施工質(zhì)量要求:達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)合格(含)以上。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.29 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 余敘江 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司;資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:徐新智、一級(jí)注冊(cè)建筑師******1; 二、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):折扣率為98 %;建安工程費(fèi):******.29元。 ******有限公司大型綜合汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)園EPC工程總承包及監(jiān)理項(xiàng)目;合同金額******.00元) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 施工單位主要管理人員:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:余敘江,贛************,贛建安B(2015)******;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:胡上鵬,******128984;施工員(土建專業(yè)):肖琴,************086;質(zhì)量員(土建專業(yè)):楊華,************055;材料員:羅淑梅,************092;安全員:謝凡,贛建安C3(2023)******;二、技術(shù)標(biāo)得分:45.72分;商務(wù)標(biāo)得分:50分;總得分:95.72分。三、工期:計(jì)劃總工期為170日歷天。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.02元 | |||||||||||
建造師姓名 | 肖澤龍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司;資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李克資、一級(jí)注冊(cè)建筑師******220; 二、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):折扣率為99 %;建安工程費(fèi):******.02元。 三、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):①尋烏縣糧食儲(chǔ)備冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目;合同金額******.96元) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 一、施工單位主要管理人員:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:肖澤龍,贛************,贛建安B(2014) ******;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:黃鳳,******001237;施工員(土建專業(yè)):昌悅,************030;質(zhì)量員(土建專業(yè)):謝世春,************049;材料員:黃曉暉,************059;安全員:曾繁明,贛建安C3(2024)******;二、技術(shù)標(biāo)得分:27.52分;商務(wù)標(biāo)得分:49.82分;總得分:77.34分。三、工期:計(jì)劃總工期為170日歷天。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.03元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃玉林 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛************ | |||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師·建筑工程 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******有限公司;資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí);設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:劉秋生、一級(jí)注冊(cè)建筑師******277; 二、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):折扣率為98.5 %;建安工程費(fèi):******.03元。 三、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī):/ | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 一、施工單位主要管理人員:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃玉林,贛************,贛建安B(2015)******;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人:何超,******0229;施工員(土建專業(yè)):鄧秀貞,************887;質(zhì)量員(土建專業(yè)):黃國(guó)華,************803;材料員:袁素霞,************441;安全員:何綠,贛建安C3(2018)******;二、技術(shù)標(biāo)得分:25.64分;商務(wù)標(biāo)得分:44.81分;總得分:70.45分。三、工期:計(jì)劃總工期為170日歷天。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | 95.72 | 77.34 | 70.45 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??******元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??470000.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月19日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******管理局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)章江新區(qū)瑞金路20號(hào)景榮大廈301、302室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | ******辦公室 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |