根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計310.050000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 天眼工程(一期、二期、社管委監(jiān)控系統(tǒng))、天眼工程三期2024年維護(hù)服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 65.500000 | 合同名稱:天眼工程(一期、二期、社管委監(jiān)控系統(tǒng))、天眼工程三期2024年維護(hù)服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
2 | 天眼工程三期2024年視頻傳輸與云存儲服務(wù)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:天眼工程三期2024年視頻傳輸與云存儲服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
3 | ******公安局購買局機關(guān)民警餐廳、基層13個派出所餐廳及警犬基地餐廳餐飲服務(wù)及服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 79.200000 | ******公安局購買局機關(guān)民警餐廳、基層13個派出所餐廳及警犬基地餐廳餐飲服務(wù)及服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
4 | 天眼工程二期2024年視頻傳輸服務(wù)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:天眼工程二期2024年視頻傳輸服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
5 | ******公安局指揮中心終端集成設(shè)備(警務(wù)站)采購項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局指揮中心終端集成設(shè)備(警務(wù)站)采購項目合同 合同編號:11N******520241 |
6 | ******公安局智慧警務(wù)解析融合平臺建設(shè)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局智慧警務(wù)解析融合平臺建設(shè)項目合同 合同編號:11N************ |
7 | ******公安局交通警察大隊全縣道路光纖專線租賃費用 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊全縣道路光纖專線租賃費用合同 合同編號:11NB******T****** |
8 | ******公安局購買局機關(guān)物業(yè)及基層13個派出所物業(yè)管理服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 85.380000 | ******公安局購買局機關(guān)物業(yè)及基層13個派出所物業(yè)管理服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
9 | 襄汾縣道路監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維護(hù)費項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:襄汾縣道路監(jiān)控設(shè)施設(shè)備維護(hù)費項目合同 合同編號:11NB******T****** |
10 | ******公安局交通警察大隊事故鑒定費項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊事故鑒定費項目合同 合同編號:11NB******T20241 |
11 | ******公安局購買禁毒社工服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 79.970000 | ******公安局購買禁毒社工服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
12 | 社管委社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)2024年視頻傳輸服務(wù)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:社管委社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)2024年視頻傳輸服務(wù)項目合同 合同編號:11N************ |
13 | 天眼工程三期2024年維護(hù)采購設(shè)備項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:天眼工程三期2024年維護(hù)采購設(shè)備項目合同 合同編號:11N************ |
14 | 天眼工程2024年維護(hù)采購設(shè)備項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:天眼工程2024年維護(hù)采購設(shè)備項目合同 合同編號:11N************ |
部門(單位)名稱:******公安局
日期:2025年06月16日