一、招標人名稱:??******財政局?
二、招標項目名稱:?2025年度(第一期)嘉善縣縣級財政專戶資金競爭性存放定期存款項目???
三、招標項目編號:??JSCG******(CF)?
四、招標項目內容:
??2025年度(第一期)嘉善縣縣級財政專戶資金競爭性存放定期存款項目,存期[12個月、36個月、12個月],計劃招標規(guī)模18.5億元、8億元、4.5億元。?
五、招標公告發(fā)布日期:?2025年06月04日?
六、定標日期:??2025年06月18日?
七、中標結果:?
?標項1:存款期限12個月?
?? ? ?
序號 | ******銀行 | 綜合得分 | 利率水平得分 | 中標年利率(%) | 中標存款額(億元) |
1 | ******有限公司 | 88.042 | 15.000 | 2.83 | |
2 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 83.596 | 11.000 | 2.51 | |
3 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 80.542 | 11.000 | 2.19 | |
4 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 79.982 | 13.000 | 1.87 | |
5 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 78.062 | 11.000 | 1.55 | |
6 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 73.996 | 13.000 | 1.36 | |
7 | ******有限公司長三角一體化示范區(qū)(浙江嘉善)支行 | 73.644 | 15.000 | 1.17 | |
8 | ******有限公司 | 71.623 | 15.000 | 0.98 | |
9 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 70.442 | 11.000 | 0.79 | |
10 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 68.887 | 13.000 | 0.60 | |
11 | ******有限公司嘉善縣支行 | 68.666 | 13.000 | 0.53 | |
12 | ******銀行嘉善縣支行 | 67.878 | 13.000 | 0.46 | |
13 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 67.131 | 13.000 | 0.39 | |
14 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 63.816 | 13.000 | 0.32 | |
15 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 63.575 | 13.000 | 0.25 | |
16 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 62.701 | 13.000 | 0.22 | |
17 | ******有限公司長三角一體化示范區(qū)(浙江)支行 | 62.342 | 15.000 | 0.18 | |
18 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 61.487 | 15.000 | 0.14 | |
19 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 61.054 | 13.000 | 0.10 | |
20 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 59.581 | 15.000 | 0.06 | |
合計 | 18.50 |
?標項2:存款期限36個月?
? ? ?
序號 | ******銀行 | 綜合得分 | 利率水平得分 | 中標年利率(%) | 中標存款額(億元) |
1 | ******有限公司 | 88.692 | 15.000 | 1.25 | |
2 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 83.917 | 11.071 | 1.15 | |
3 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 81.363 | 11.071 | 1.05 | |
4 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 79.582 | 12.500 | 0.95 | |
5 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 78.633 | 11.071 | 0.85 | |
6 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 75.217 | 13.571 | 0.75 | |
7 | ******有限公司長三角一體化示范區(qū)(浙江嘉善)支行 | 74.394 | 15.000 | 0.65 | |
8 | ******有限公司 | 71.616 | 14.643 | 0.55 | |
9 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 71.013 | 11.071 | 0.45 | |
10 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 68.523 | 11.786 | 0.35 | |
合計 | 8.00 |
?標項3:存款期限12個月?
? ? ?
序號 | ******銀行 | 綜合得分 | 利率水平得分 | 中標年利率(%) | 中標存款額(億元) |
1 | ******有限公司 | 88.042 | 15.000 | 0.405 | |
2 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 83.596 | 11.000 | 0.385 | |
3 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 80.542 | 11.000 | 0.365 | |
4 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 79.982 | 13.000 | 0.345 | |
5 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 78.062 | 11.000 | 0.325 | |
6 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 73.996 | 13.000 | 0.30 | |
7 | ******有限公司長三角一體化示范區(qū)(浙江嘉善)支行 | 73.644 | 15.000 | 0.28 | |
8 | ******有限公司 | 71.623 | 15.000 | 0.26 | |
9 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 70.442 | 11.000 | 0.24 | |
10 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 68.887 | 13.000 | 0.22 | |
11 | ******有限公司嘉善縣支行 | 68.666 | 13.000 | 0.20 | |
12 | ******銀行嘉善縣支行 | 67.878 | 13.000 | 0.185 | |
13 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 67.131 | 13.000 | 0.17 | |
14 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 63.816 | 13.000 | 0.155 | |
15 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 63.575 | 13.000 | 0.14 | |
16 | ******有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行 | 62.701 | 13.000 | 0.125 | |
17 | ******有限公司長三角一體化示范區(qū)(浙江)支行 | 62.342 | 15.000 | 0.115 | |
18 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 61.487 | 15.000 | 0.105 | |
19 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 61.054 | 13.000 | 0.095 | |
20 | ******有限公司嘉興嘉善支行 | 59.581 | 15.000 | 0.085 | |
合計 | 4.50 |
?
八、聯(lián)系方式
******財政局? ? ? ?聯(lián)系人:陸繁強? ? ?0573-******
? ? ? ? ?嘉善縣公共資源交易中心? ? ? 聯(lián)系人:李佳妍? ? ?0573-******