根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計******.450000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 汾西縣2024年實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 505800.000000 | 合同名稱:汾西縣2024年實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)合同 合同編號:11N************ 合同名稱:汾西縣2024年實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)合同 合同編號:11N************ |
2 | 汾西縣實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 759600.000000 | 合同名稱:汾西縣實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************ |
3 | 全面提升不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質(zhì)量及軟件升級改造與共享 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 700000.000000 | 合同名稱:全面提升不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)質(zhì)量及軟件升級改造與共享合同 合同編號:11N************ |
4 | 汾西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ******.000000 | 合同名稱:汾西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:汾西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************ 合同名稱:汾西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃(2021—2035年)服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************ |
5 | 汾西縣2024年度國土日常變更技術(shù)服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 435000.000000 | 合同名稱:汾西縣2024年度國土日常變更技術(shù)服務(wù)項目合同 合同編號:11N************1 |
6 | 關(guān)于申請對竹鎮(zhèn)吉王溝非法盜采硐口巷道清理支護費用的請示 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ******.000000 | 合同名稱:關(guān)于申請對竹鎮(zhèn)吉王溝非法盜采硐口巷道清理支護費用的請示合同 合同編號:11N******720241 |
7 | 全面提升不動產(chǎn)登記信息化建設(shè)項目二次 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 700000.000000 | 合同名稱:全面提升不動產(chǎn)登記信息化建設(shè)項目二次合同 合同編號:11N************5 |
8 | 實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ******.800000 | 合同名稱:實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************4 合同名稱:實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************1 合同名稱:實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************1 合同名稱:實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************2 合同名稱:實用性村莊規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************3 |
9 | 汾西縣購置檔案整理服務(wù)及設(shè)備配置項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 794757.650000 | 合同名稱:汾西縣購置檔案整理服務(wù)及設(shè)備配置項目合同 合同編號:11N************1 |
10 | 不動產(chǎn)登記系統(tǒng)與省不動產(chǎn)“一窗受理”系統(tǒng)接口開發(fā)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 430000.000000 | 合同名稱:不動產(chǎn)登記系統(tǒng)與省不動產(chǎn)“一窗受理”系統(tǒng)接口開發(fā)項目合同 合同編號:11N************ |
11 | 汾西縣河湖水域空間劃定及管控試點工作服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 601000.000000 | 合同名稱:汾西縣河湖水域空間劃定及管控試點工作服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************1 |
12 | 汾西縣園地林地草地定級及基準地價制定服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 475000.000000 | 合同名稱:汾西縣園地林地草地定級及基準地價制定服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************ |
13 | 汾西縣2023年衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)支撐服務(wù) | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 398000.000000 | 合同名稱:汾西縣2023年衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)支撐服務(wù)合同 合同編號:11N************1 |
14 | 2023年度國土變更調(diào)查服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 600000.000000 | 合同名稱:2023年度國土變更調(diào)查服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************1 |
15 | 汾西縣耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果核實處置工作項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ******.000000 | 合同名稱:汾西縣耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果核實處置工作項目合同 合同編號:11N************2 |
16 | 汾西縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)國土空間詳細規(guī)劃編制服務(wù)采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | ******.000000 | 合同名稱:汾西縣城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)國土空間詳細規(guī)劃編制服務(wù)采購項目合同 合同編號:11N************1 |
17 | 汾西縣2022年度國土變更調(diào)查工作 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:汾西縣2022年度國土變更調(diào)查工作合同 合同編號:11N************ |
部門(單位)名稱:******資源局
日期:2025年06月16日