******小學項目中標候選人公示
工程編碼:HBGD-2025-GD-002
******小學項目 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):邢臺市-沙河市 |
開標時間:2025年06月13日09時00分 | 開標地點:網(wǎng)上開標,惠招標電子招投標交易平臺。 |
公示開始日期:2025年06月16日 | 公示截止日期:2025年06月19日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 竣工驗收達到合格標準 | 493日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 竣工驗收達到合格標準 | 493日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.81 | ******.81 | 竣工驗收達到合格標準 | 493日歷天 |
2.中標候選人項目經(jīng)理
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目經(jīng)理師姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | ******有限公司 | 王曉婷 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 冀******4641 |
2 | ******有限公司 | 王兆鋒 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 冀******6451 |
3 | ******有限公司 | 劉春來 | 工程師 | 建筑工程專業(yè)貳級注冊建造師 | 冀******5153 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 消防站升級改造及氣防站、物資儲備庫建設項目設計施工EPC總承包 | ******服務中心 | 2021.12.29 | ******.56元 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司災后重建項目 | ******有限公司 | 2024.01.16 | ******.16元 |
3 | ******有限公司 | ******學校風雨操場工程 | ******教育局 | 2024.7.23 | 990000元 |
4 | ******有限公司 | 王硇村紅色美麗村莊試點建設項目3標段 | ******人民政府 | 2024.4.7 | ******.68元 |
5 | ******有限公司 | ******學院教學實驗實訓樓施工項目 | ******學院 | 2022.5.16 | ******.05元 |
6 | ******有限公司 | 阜城縣黨校建設項目 | 中共阜城縣委黨校 | 2023.9.6 | ******.25元 |
4.(2)中標候選人項目經(jīng)理師業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理師 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂 時間 | 合同簽訂 金額 |
1 | ******有限公司 | 王曉婷 | ******有限公司災后重建項目 | ******有限公司
| 2024.1.16 | ******.16元 |
2 | ******有限公司 | 王兆鋒 | 自然城三期******幼兒園 | ******有限責任公司 | 2018.1.8 | ******.4元 |
3 | ******有限公司 | 劉春來 | ******學院教學實驗實訓樓施工項目 | ******學院 | 2022.5.16 | ******.05元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | 68.75 |
2 | ******有限公司 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 68.35 | 68.35 |
3 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
4 | ******有限公司 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 |
5 | ******有限責任公司 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 68.13 | 68.13 |
8 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
10 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
11 | ******有限公司 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |
12 | ******有限公司 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 | 68.69 |
13 | ******有限公司 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 68.32 | 68.32 |
14 | ******有限公司 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 | 66.29 |
15 | ******有限公司 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |
16 | ******有限公司 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 66.31 |
19 | ******有限公司 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 66.28 | 66.28 |
20 | ******有限公司 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 | 66.4 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 | 68.88 |
23 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
24 | ******有限公司 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.39 | 67.39 |
25 | ******有限公司 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 | 67.45 |
26 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
27 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
28 | ******有限公司 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 | 66.27 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 89.30 | 67.00 | 85.50 | 85.05 | 77.00 |
2 | ******有限公司 | 89.90 | 78.00 | 90.00 | 84.20 | 70.00 |
3 | ******有限公司 | 87.50 | 68.00 | 90.00 | 82.73 | 71.00 |
4 | ******有限公司 | 80.50 | 66.50 | 85.50 | 80.05 | 65.50 |
5 | ******有限責任公司 | 87.20 | 66.00 | 90.50 | 87.60 | 72.00 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 91.00 | 73.00 | 85.00 | 83.15 | 78.50 |
8 | ******有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 80.30 | 66.00 | 79.00 | 77.70 | 64.50 |
10 | ******有限公司 | 81.30 | 66.00 | 82.00 | 75.20 | 69.00 |
11 | ******有限公司 | 77.90 | 67.00 | 81.50 | 74.80 | 62.00 |
12 | ******有限公司 | 85.40 | 65.50 | 86.00 | 81.48 | 69.50 |
13 | ******有限公司 | 87.10 | 66.50 | 91.00 | 79.90 | 66.50 |
14 | ******有限公司 | 86.20 | 68.50 | 86.50 | 84.15 | 66.50 |
15 | ******有限公司 | 90.40 | 86.00 | 86.50 | 85.80 | 72.00 |
16 | ******有限公司 | 90.80 | 87.00 | 91.50 | 84.70 | 71.00 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 87.90 | 70.50 | 84.00 | 78.77 | 68.50 |
19 | ******有限公司 | 84.40 | 78.00 | 88.50 | 84.63 | 70.00 |
20 | ******有限公司 | 76.00 | 76.00 | 80.50 | 75.30 | 62.00 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 86.80 | 87.00 | 86.50 | 83.40 | 73.00 |
23 | ******有限公司 | 76.80 | 72.00 | 85.50 | 77.75 | 64.00 |
24 | ******有限公司 | 87.00 | 71.00 | 86.50 | 87.45 | 70.00 |
25 | ******有限公司 | 91.70 | 68.00 | 96.40 | 89.85 | 70.00 |
26 | ******有限公司 | 80.40 | 73.50 | 80.00 | 84.01 | 67.50 |
27 | ******有限公司 | 77.20 | 61.00 | 82.50 | 78.85 | 62.00 |
28 | ******有限公司 | 77.50 | 65.00 | 76.00 | 78.40 | 62.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 68.75 | 93.96 |
2 | ******有限公司 | 68.35 | 94.01 |
3 | ******有限公司 | 66.27 | 91.11 |
4 | ******有限公司 | 68.94 | 92.43 |
5 | ******有限責任公司 | 68.88 | 93.85 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 |
7 | ******有限責任公司 | 68.13 | 93.57 |
8 | ******有限責任公司 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 66.27 | 89.09 |
10 | ******有限公司 | 66.27 | 89.45 |
11 | ******有限公司 | 66.28 | 88.85 |
12 | ******有限公司 | 68.69 | 92.73 |
13 | ******有限公司 | 68.32 | 92.60 |
14 | ******有限公司 | 66.29 | 90.57 |
15 | ******有限公司 | 67.76 | 93.77 |
16 | ******有限公司 | 68.5 | 94.84 |
17 | ******有限公司 | 0 | 0 |
18 | ******有限公司 | 66.31 | 90.46 |
19 | ******有限公司 | 66.28 | 91.38 |
20 | ******有限公司 | 66.4 | 89.36 |
21 | ******有限公司 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | 68.88 | 94.66 |
23 | ******有限公司 | 66.27 | 89.60 |
24 | ******有限公司 | 67.39 | 92.28 |
25 | ******有限公司 | 67.45 | 93.18 |
26 | ******有限公司 | 66.27 | 90.16 |
27 | ******有限公司 | 66.27 | 88.74 |
28 | ******有限公司 | 66.27 | 88.57 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 未按招標文件要求,提供企業(yè)經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書。 |
2 | ******有限公司 | 未按招標文件要求,提供企業(yè)經(jīng)理的安全生產(chǎn)考核合格證書。 |
3 | ******有限公司 | 未按照招標文件要求提供近6個月養(yǎng)老保險證明、未提供近6個月養(yǎng)老保險、未提供項目經(jīng)理6個月養(yǎng)老保險證明、未提供項目經(jīng)理近6個月的養(yǎng)老保險證明。 |
4 | ******有限責任公司 | 最后一頁為空白頁、49頁為空白頁、最后一頁為空白頁、投標文件有空白頁,疑似暗號。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
提出異議渠道和方式:
******有限責任公司;
聯(lián)系人:職慧云
聯(lián)系方式:0319-******
郵箱:******
聯(lián)系方式
******教育局 | ******有限責任公司 |
地址:沙河市太行街 | 地址:安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)雙創(chuàng)科技中心C 區(qū) 4 層 |
聯(lián)系人:張浩亮 | 聯(lián)系人:職慧云 |
電話:0319-****** ? | 電話:0319-****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:/