反拍商品名稱 | 產(chǎn)品配置 | 特殊標(biāo)識 | 品牌 | 型號 |
---|---|---|---|---|
佳能(Canon)CRG054硒鼓MF641Cw/643Cdw/645Cx/LBP621Cw/623Cdn/Cdw 佳能原裝CRG054藍(lán)+紅+黃+黑 | 其他 | 佳能(Canon) |
序號 | 是否成交 | 供應(yīng)商名稱 | 排名單價(元) | 排名總報價(元) | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | ******有限公司 | 995.00 | 2985.00 | 2025-06-17 08:59:52 |
2 | 哈爾濱市香坊區(qū)凡事吉安防物資商貿(mào)行 | 1290.00 | 3870.00 | 2025-06-16 21:10:56 | |
3 | 哈爾濱市南崗區(qū)京東沃電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 1300.00 | 3900.00 | 2025-06-13 15:31:35 | |
4 | 哈爾濱市道外區(qū)史曉明文教百貨批發(fā)部 | 1370.00 | 4110.00 | 2025-06-13 14:11:47 | |
5 | ******有限公司 | 1380.00 | 4140.00 | 2025-06-13 14:05:52 | |
6 | ******有限公司 | 1400.00 | 4200.00 | 2025-06-13 10:41:57 | |
7 | 哈爾濱市南崗區(qū)宏勝達(dá)電子產(chǎn)品經(jīng)銷部 | 1410.00 | 4230.00 | 2025-06-12 16:52:54 | |
8 | 哈爾濱市開發(fā)區(qū)起朗電子經(jīng)銷部 | 1420.00 | 4260.00 | 2025-06-12 16:26:53 |
1.電子賣場內(nèi)銷售同款商品的供應(yīng)商可參與反拍報價。
2.報價時間截止前,供應(yīng)商可多次報價,所報價格不得高于采購人設(shè)定的最高單價,以最后一次報價為準(zhǔn)。
3.商品實時報價在反拍過程中予以公開,系統(tǒng)自動按照已報價供應(yīng)商中的最低報價更新商品實時報價。
4.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一項目。
5.供應(yīng)商報價時間截止后,報價供應(yīng)商報價最低的成交,多家供應(yīng)商報價相同且為最低價的,最早報價的成交。
6.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看反拍公告