桐柏縣2024年第五批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(二次)
定標(biāo)候選人公示
桐柏縣2024年第五批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(二次)于2025年6月17日在桐柏縣公共資源交易中心******委員會(huì)評(píng)審,定標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將定標(biāo)候選人公示如下(排名不分先后):
一、項(xiàng)目名稱:桐柏縣2024年第五批農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目(二次) | ||||||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.34元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
侯久麗 | 無 | 二級(jí) | 豫******4971 | 豫交安B24G00745 | ||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.61元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
李亞永 | 無 | 一級(jí) | 豫************ | 豫交安B24G00452 | ||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.89元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
曹祥泉 | 無 | 二級(jí) | 豫******0623 | 豫交安B21G00982 | ||||||||||
定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.98元 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||
周浩朋 | 無 | 二級(jí) | 豫******8249 | 豫交安B23G01262 | ||||||||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||
序號(hào) | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||||||||
/ | / | / | ||||||||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | |||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||
******有限公司 | 19 | 19 | 19 | 18.7 | 19 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 12 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 9 | 8 | 9 | 9.6 | 9 | ||||||||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||||||||
******有限公司 | 23 | 24 | 22.5 | 22.8 | 26.2 | |||||||||
2 | ******有限公司 | 15 | 16 | 16.5 | 20.9 | 13 | ||||||||
3 | ******有限公司 | 16 | 16 | 15.5 | 21.2 | 13.4 | ||||||||
4 | ******有限公司 | 11 | 16 | 14 | 21 | 14.2 | ||||||||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||||||
1 | ******有限公司 | 49.98 | 92.62 | |||||||||||
2 | ******有限公司 | 49.99 | 77.77 | |||||||||||
3 | ******有限公司 | 50 | 69.92 | |||||||||||
4 | ******有限公司 | 50 | 74.16 |
本項(xiàng)目定標(biāo)候選人公示期:2025年6月18日至2025年6月20日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:桐柏縣農(nóng)村公路管理所
地址:南陽市桐柏縣貨站路
聯(lián)系人:雷雙
聯(lián)系方式:******
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地址:南陽市宛城區(qū)獨(dú)山大道與申伯大道口淯苑商務(wù)三樓
聯(lián)系人:蘇義帥
電話:******
監(jiān)督機(jī)構(gòu):桐柏縣交通運(yùn)輸局
地址:南陽市桐柏縣貨站路
聯(lián)系人:李慶剛
聯(lián)系電話:******