項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地 |
---|---|
蓬溪縣國家儲(chǔ)備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項(xiàng)目(蓬溪縣國家儲(chǔ)備林建設(shè)及森林質(zhì)量提升項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工總承包-基礎(chǔ)設(shè)施) | 四川省遂寧市蓬溪縣 |
發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人地址 | 發(fā)包人電話 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 蓬溪縣赤城鎮(zhèn)映月街96號(hào)5樓 | ****** |
承包人名稱 | 承包人地址 | 承包人電話 |
---|---|---|
******有限責(zé)任公司 | 四川省遂寧市蓬溪縣赤城鎮(zhèn)廣福路紫御中央3號(hào)樓一層 | ****** |
簽約合同價(jià)(元) | 簽約合同價(jià)(其他價(jià)格形式) |
---|---|
******7.55 |
簽訂合同日期(施工、監(jiān)理適用) | 計(jì)劃開工日期 | 計(jì)劃交工日期 | 計(jì)劃竣工日期 |
---|---|---|---|
2025年4月30日 | / | / | / |
簽訂合同日期(勘察、設(shè)計(jì)、貨物適用) | 計(jì)劃開始日期 | 計(jì)劃完成日期 | |
/ | / | / | |
承包人承擔(dān)的工作 | 質(zhì)量要求 | ||
設(shè)計(jì)工作范圍:按照審核通過的初步設(shè)計(jì)方案及現(xiàn)場實(shí)際情況完成施工圖設(shè)計(jì)和后續(xù)服務(wù)等工作。施工范圍:根據(jù)甲方確認(rèn)的施工設(shè)計(jì)圖,完成設(shè)計(jì)圖紙的施工內(nèi)容,施工直至竣工驗(yàn)收合格,缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、保修工作等內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足國家相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(規(guī)程)并通過審查,施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足現(xiàn)行國家及地方相應(yīng)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
承包人項(xiàng)目經(jīng)理(施工適用) | 證件及證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目總工) | 證件及證號(hào) |
敬應(yīng)春 | 川************ | 王紅建 | ****** |
承包人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、貨物適用) | 證件及證號(hào) | ||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人肖剛 | ******504 |
項(xiàng)目描述: | 本項(xiàng)目分為一城、******消防水池、灌溉及道路部分等組成。其中:管護(hù)用房總建筑面積13874.13平方米;******消防水池13 個(gè):灌溉2.2公里。生產(chǎn)便道路線長度13.281km,巡護(hù)道路路線長度43.298km 等。 | ||
---|---|---|---|
備注(應(yīng)至少注明是否為第一中標(biāo)候選人及不選擇第一中標(biāo)候選人的理由): | 是 | ||
附件1:儲(chǔ)備林合同.pdf |