項目名稱
|
蚌山區(qū)城市更新項目(二期)--燕山路南側(cè)公共綠廊EPC項目
|
項目編號
|
BB2025SQGCZ079
|
標(biāo)段名稱
|
蚌山區(qū)城市更新項目(二期)--燕山路南側(cè)公共綠廊EPC項目
|
標(biāo)段編號
|
BB2025SQGCZ0791
|
招標(biāo)人
|
******有限公司
|
投資概算(萬元)
|
19099.07
|
最高限價(萬元)
|
19099.07
|
代理機(jī)構(gòu)
|
******有限公司
|
聯(lián)系方式
|
聯(lián)系電話:0552-******、0552-******
地址:蚌埠市涂山東路1757號投資大廈西裙樓三樓
|
招標(biāo)方式
|
公開招標(biāo)
|
評標(biāo)辦法
|
蚌埠工程總承包綜合評估法
|
開標(biāo)時間
|
2025年06月16日 09時30分
|
計劃工期
|
540日歷天 |
被否決的投標(biāo)人名稱
|
可以附件形式公開
|
被否決的依據(jù)和原因
|
可以附件形式公開
|
本項目以”評定分離“方式組織招標(biāo)活動,候選人公示按照中標(biāo)候選人提交投標(biāo)文件的時間先后順序排列,具體如下:
|
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ************有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:同時具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)和建筑工程施工總承包二級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計:同時滿足具有景觀園林工程專項設(shè)計甲級資質(zhì)、具有工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級資質(zhì)、具有工程設(shè)計市政(燃?xì)夤こ獭④壍澜煌üこ坛猓┬袠I(yè)甲級資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期540日歷天,其中設(shè)計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 蚌埠市華光大道1135號 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費(fèi)170萬元,施工下浮率20.99% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 張瑞峰(設(shè)計:余金耀) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師(園林設(shè)計專業(yè)高級工程師) |
皖************(******28) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊越 | 資格證書名稱及編號 | 市政工程專業(yè)工程師 |
****** |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人:五河縣補(bǔ)短板強(qiáng)弱項一期工程(沱河路、彩虹大道、規(guī)劃一路),業(yè)績規(guī)模:11313.08萬元,時間:2024年10月。設(shè)計負(fù)責(zé)人:長子縣城市防洪排澇及生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)設(shè)計,業(yè)績規(guī)模:50868.5萬元,時間:2022年7月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1、五河縣補(bǔ)短板強(qiáng)弱項一期工程(沱河路、彩虹大道、規(guī)劃一路),業(yè)績規(guī)模:11313.08萬元,時間:2024年10月;2、固鎮(zhèn) G344 (固蚌高速石湖入口-城區(qū))段綠廊景觀項目工程總承包,業(yè)績規(guī)模:18268.8萬元,時間:2022年3月。設(shè)計:1、長子縣城市防洪排澇及生態(tài)環(huán)境綜合治理工程(一期)設(shè)計,業(yè)績規(guī)模:50868.5萬元,時間:2022年7月;2、青竹路延伸段(民園路-龍騰北路)道路工程(設(shè)計),業(yè)績規(guī)模:33613萬元,時間:2021年1月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:同時具有市政公用工程施工總承包二級資質(zhì)和建筑工程施工總承包二級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計:具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期540日歷天,其中設(shè)計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)紫云路1288號 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費(fèi)170萬元,施工下浮率21.32% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 琚澤舟(設(shè)計:劉瀚舒) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師(景觀園林專業(yè)高級工程師) |
皖************(******03535) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王超人 | 資格證書名稱及編號 | 市政道橋?qū)I(yè)工程師 |
************501 |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人:安徽省滁州市天長市金牛湖新區(qū)生態(tài)路網(wǎng)提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(一期)PPP 項目縱一路(茉莉輔路-田園北路)工程,業(yè)績規(guī)模:******.4元,時間:2023年6月。設(shè)計負(fù)責(zé)人:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)黃河沿岸生態(tài)建設(shè)項目 EPC,業(yè)績規(guī)模:70000萬元,時間:2023年4月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1、合肥大科學(xué)裝置集中區(qū)魏武路(合淮路- 譚崗路)等六條道路工程施工-1標(biāo)段,業(yè)績規(guī)模:******98.13元,時間:2024年4月;2、天柱山路(長江西路-望江西路)工程,業(yè)績規(guī)模:******1.9元,時間:2023年9月。設(shè)計:1、瓊海市富海產(chǎn)業(yè)園孵化器及基礎(chǔ)配套項目-瓊海市原外環(huán)北路市政道路工程(旺海路-富海路),業(yè)績規(guī)模:17321.93萬元,時間:2023年9月;2、桂林洋公園大道,業(yè)績規(guī)模:216608.43萬元,時間:2020年10月。 |
中標(biāo) 候選人 | 名??稱 | ******有限公司組成的聯(lián)合體 |
響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力 | 施工:同時具有市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)和建筑工程施工總承包一級資質(zhì),并具有有效的安全生產(chǎn)許可證。設(shè)計:同時滿足具有景觀園林工程專項設(shè)計甲級資質(zhì)、具有工程設(shè)計建筑行業(yè)(建筑工程專業(yè))甲級資質(zhì)、工程設(shè)計市政行業(yè)(排水工程)乙級資質(zhì)。 | 投標(biāo)工期 | 工程總工期540日歷天,其中設(shè)計工期45日歷天,施工495日歷天 |
地??址 | 安徽省蚌埠市燕南路17號 |
投標(biāo)價(萬元)
/
| 設(shè)計費(fèi)170萬元,施工下浮率21.20% |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
項目負(fù)責(zé)人 | 宋艷芹(設(shè)計:劉優(yōu)君) | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)一級注冊建造師(園林設(shè)計專業(yè)高級工程師) |
皖************(G******23) |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙肅召 | 資格證書名稱及編號 | 市政工程專業(yè)工程師 |
****** |
項目負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人:蚌埠市城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造(一期)工程總承包項目,業(yè)績規(guī)模:15091.42014萬元,時間:2022年12月。設(shè)計負(fù)責(zé)人:梅山灣濱水公園(梅山灣兩岸景觀提升工程),業(yè)績規(guī)模:16798萬元,時間:2021年10月。 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 本項目無要求 |
企業(yè)業(yè)績 | 施工:1、五河縣補(bǔ)短板強(qiáng)弱項一期工程(興漴路、興潼路、五福路、站前大道、徐明高速西側(cè)規(guī)劃路),業(yè)績規(guī)模:14748.062981萬元,時間:2023年11月;2、蚌埠市城區(qū)污水管網(wǎng)提升改造(一期)工程總承包項目,業(yè)績規(guī)模:15091.42014萬元,時間:2022年12月。設(shè)計:1、梅山灣濱水公園(梅山灣兩岸景觀提升工程),業(yè)績規(guī)模:16798萬元,時間:2021年10月。2、遂寧市桃花山片區(qū)環(huán)境綜合治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期),業(yè)績規(guī)模:16412.76萬元,時間:2022年6月。 |
公示時間
|
2025年06月17日至2025年06月20日
|
提出異議和投訴的渠道和方式
|
(1)投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人,對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)結(jié)果公示期間提出。
(2)異議時,以書面形式加蓋電子印章后通過蚌埠市公共資源電子交易系統(tǒng)在線提交。
聯(lián)系人:袁工;聯(lián)系方式(電話):0552-******。
|