訂單:SCZG-************,于:2025-06-18 13:23進(jìn)行采購(gòu),現(xiàn)將本次直接采購(gòu)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):SCZG-************
二、項(xiàng)目名稱:百變玩具墻
三、成交信息
******有限公司
******街道楊樓紅綠燈南300米路東經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心515室
成交金額:69394.00,大寫(人民幣):陸萬(wàn)玖仟叁佰玖拾肆元整
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 摩登旋梯(96cm高) 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 摩登旋梯(96cm高) | 1 | ¥6495.0000 | ¥6495.00 |
2 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 管道游戲 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 管道游戲 | 1 | ¥3857.0000 | ¥3857.00 |
3 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 交通安全教育--馬路上 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 交通安全教育--馬路上 | 1 | ¥2450.0000 | ¥2450.00 |
4 | 收納箱 | ******幼兒園 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | ******幼兒園 | 1 | ¥2450.0000 | ¥2450.00 |
5 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 公共安全教育--走失后 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 公共安全教育--走失后 | 1 | ¥2450.0000 | ¥2450.00 |
6 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 公共安全教育--電梯 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 公共安全教育--電梯 | 1 | ¥2450.0000 | ¥2450.00 |
7 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 出行安全教育--預(yù)防溺水 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 出行安全教育--預(yù)防溺水 | 1 | ¥2450.0000 | ¥2450.00 |
8 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 百變插珠 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 百變插珠 | 1 | ¥2150.0000 | ¥2150.00 |
9 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 瘋狂跑道 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 瘋狂跑道 | 1 | ¥2100.0000 | ¥2100.00 |
10 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 太陽(yáng)能發(fā)電 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 太陽(yáng)能發(fā)電 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
11 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 水漩渦 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 水漩渦 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
12 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 音樂(lè)噴泉 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 音樂(lè)噴泉 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
13 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 光電盤 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 光電盤 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
14 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 隔空取電 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 隔空取電 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
15 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 喊泉 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 喊泉 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
16 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 玩轉(zhuǎn)樂(lè)器 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 玩轉(zhuǎn)樂(lè)器 | 1 | ¥2072.0000 | ¥2072.00 |
17 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 卡塔米諾游戲 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 卡塔米諾游戲 | 1 | ¥1820.0000 | ¥1820.00 |
18 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 律動(dòng)階梯 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 律動(dòng)階梯 | 1 | ¥1780.0000 | ¥1780.00 |
19 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 萬(wàn)能迷宮 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 萬(wàn)能迷宮 | 1 | ¥1520.0000 | ¥1520.00 |
20 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 瘋狂跑道-趣味模塊 收納箱 大號(hào)/150-199/透明/1 | 國(guó)產(chǎn) | 瘋狂跑道-趣味模塊 | 1 | ¥1460.0000 | ¥1460.00 |
21 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 奇想齒輪 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 奇想齒輪 | 1 | ¥820.0000 | ¥820.00 |
22 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 卡通拼圖 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 卡通拼圖 | 1 | ¥790.0000 | ¥790.00 |
23 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 多米諾 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 多米諾 | 1 | ¥700.0000 | ¥700.00 |
24 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 底板(進(jìn)口樺木夾板) 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 底板(進(jìn)口樺木夾板) | 24 | ¥590.0000 | ¥14160.00 |
25 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 手掌游戲 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 手掌游戲 | 1 | ¥560.0000 | ¥560.00 |
26 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 火星計(jì)劃 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 火星計(jì)劃 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
27 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 太陽(yáng)系 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 太陽(yáng)系 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
28 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 國(guó)際空間站 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)際空間站 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
29 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 太空準(zhǔn)備 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 太空準(zhǔn)備 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
30 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 仰望星空 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 仰望星空 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
31 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 大氣層 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 大氣層 | 1 | ¥308.0000 | ¥308.00 |
32 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 收納盒(進(jìn)口樺木夾板) 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 收納盒(進(jìn)口樺木夾板) | 8 | ¥300.0000 | ¥2400.00 |
33 | 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) 沖出機(jī)關(guān) 收納箱 | 國(guó)產(chǎn) | 沖出機(jī)關(guān) | 1 | ¥180.0000 | ¥180.00 |
五、 項(xiàng)目聯(lián)系方式
聯(lián)系人:褚艷秋
聯(lián)系方式:******
******幼兒園
2025年06月18日