一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱:省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)506會(huì)議室會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******街道科智路1369號(hào) | 756,760.00元 | 80.70 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主持人模擬麥克風(fēng) | 中科國(guó)聲 | CMD-1095DCA | 1(套) | 34,600.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 雙通道會(huì)議主機(jī) | 中科國(guó)聲 | CMD-DMC3000 | 1(臺(tái)) | 36,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 領(lǐng)導(dǎo)席麥克風(fēng) | 中科國(guó)聲 | CMD-1071SCD | 20(個(gè)) | 5,500.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 代表單元麥克風(fēng) | 中科國(guó)聲 | CMD-1110SDD | 40(支) | 3,410.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 桌面式雙鏈路會(huì)議代表單元 | 中科國(guó)聲 | CMD-SLT2000 | 40(個(gè)) | 2,150.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無線手持話筒 | Audio-Technica | ATW-3212/C510 | 2(臺(tái)) | 5,250.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 天線分配器 | Audio-Technica | ATW-DA49b | 1(臺(tái)) | 2,300.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 有源寬頻天線 | Audio-Technica | ATW-A410P | 2(個(gè)) | 2,800.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 主擴(kuò)揚(yáng)聲器 | 中科國(guó)聲 | GS-PC1746 | 4(支) | 24,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 吸頂揚(yáng)聲器 | 中科國(guó)聲 | GS-P45652 | 8(支) | 950.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 流動(dòng)返送揚(yáng)聲器 | 中科國(guó)聲 | GS-P35102 | 2(支) | 5,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 功率放大器 | 中科國(guó)聲 | GS-D1100-4 | 4(臺(tái)) | 19,700.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | Allen & Heath | SQ-6 | 1(臺(tái)) | 22,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 數(shù)字音頻處理器 | aiwia | Axe-8000II | 1(臺(tái)) | 20,500.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 4通道輸入卡 | aiwia | Axe-AI4 | 4(張) | 2,150.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 4通道輸出卡 | aiwia | Axe-AO4 | 3(張) | 1,900.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 反饋抑制器 | PHILEKS | HK-808 | 1(臺(tái)) | 2,450.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 有源監(jiān)聽揚(yáng)聲器 | 惠威 | X4 | 2(只) | 1,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 電源時(shí)序器 | aiwia | TDP-1040II | 2(臺(tái)) | 1,480.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 會(huì)議管理系統(tǒng) | 中科信息 | V1.0 | 1(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 智能跟隨提詞系統(tǒng) | 中科信息 | V1.0 | 1(套) | 5,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 機(jī)柜 | 圖騰 | G******Z000 | 1(個(gè)) | 1,000.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 線材輔材 | 主流線 | A3SVYJ1P4 2x7/0.26+1、E3CVVJ 2x2.5、定制 | 1(批) | 2,300.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 墻面定制D90低頻吸收結(jié)構(gòu) | 中科信息 | 定制 | 55(平方米) | 400.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 墻面定制擴(kuò)散單元(二維余數(shù)擴(kuò)散單元 | 中科信息 | 定制 | 44(平方米) | 600.00 |
A****** | A****** 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 墻面定制吸音軟包 | 中科信息 | 定制 | 55(平方米) | 310.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
周春林、魯珈伶(采購(gòu)人代表)、韓雄偉、江洪、崔曜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照采購(gòu)文件約定收取人民幣9081元,由中標(biāo)人領(lǐng)取中標(biāo)通知書前支付
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:0.9081萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
計(jì)劃備案編號(hào):************1385;采購(gòu)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu):四川省財(cái)政廳,地址:成都市錦江區(qū)南新街37號(hào),聯(lián)系方式:028-******;監(jiān)督投訴單位:四川省財(cái)政廳政府采購(gòu)?fù)对V處理中心,監(jiān)督投訴電話:028-******、028-******、028-******;本項(xiàng)目需要落實(shí)的政府采購(gòu)政策:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展;本項(xiàng)目所稱重大違法記錄是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營(yíng)受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******委員會(huì)辦公廳
地址:四川省成都市錦江區(qū)中南大街1號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)二環(huán)路西三段213號(hào)宏源大廈A座4樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:項(xiàng)目負(fù)責(zé):劉沐晨、喻宇;質(zhì)控審核:宋偉;項(xiàng)目執(zhí)行:張雨晴、文薈堯;詢問、質(zhì)疑、投訴受理:李靜怡
電話:******
******有限公司
2025年06月25日