2025******街道新明村糧油及農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | ******街道新明村糧油及農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | YBZ******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******辦事處 | 建設(shè)地點(diǎn) | ******街道新明村 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 施工 | 建筑面積 | 1544.08平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | ******.00元 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2025-06-23 09:30:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 第2開(kāi)標(biāo)室(琿春) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目總用地面積2400平方米,總建筑面積1544.08平方米,主要新建生產(chǎn)車(chē)間1棟(地上面積1244.40平方米,地下設(shè)備用房面積299.68平方米;),購(gòu)置6套生產(chǎn)設(shè)備及配套附屬設(shè)施;招標(biāo)范圍:經(jīng)審查合格的施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)全部?jī)?nèi)容(具體詳見(jiàn)招標(biāo)文件); | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年6月28日- 2025年12月31日 | ******.4元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年6月28日- 2025年12月31日 | ******.82元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn) | 2025年6月28日- 2025年12月31日 | ******.96元 | |||||||||||||
******委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | / | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年06月24日 至 2025年06月26日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******辦事處 | 聯(lián)系人 | 馮濤 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 張瑜 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2022年圖們市長(zhǎng)安鎮(zhèn)興家村養(yǎng)雞場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目 | 種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 | 2023年圖們市長(zhǎng)安鎮(zhèn)興家村養(yǎng)雞場(chǎng)新建雞舍項(xiàng)目施工 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 種養(yǎng)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 | 2023年圖們市長(zhǎng)安鎮(zhèn)興家村養(yǎng)雞場(chǎng)新建雞舍項(xiàng)目施工 | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 劉元爽 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 ******5040 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 陳仕通 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 ******5068 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉爽 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 ******2110 | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路 100 號(hào)北京金玉大廈寫(xiě)字樓 9 層 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88 號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū) 3 號(hào)樓[幢]2302 號(hào) | 0431-****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 電子保函 | ******有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路 1817 號(hào) | 0431-****** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.40 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。