根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計69.500000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 澗溝村鮮食玉米深加工項目(工程) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:澗溝村鮮食玉米深加工項目(工程)合同 合同編號:11N******Y****** |
2 | 鄧莊鎮(zhèn)賈莊村農(nóng)機(jī)設(shè)備購置項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:鄧莊鎮(zhèn)賈莊村農(nóng)機(jī)設(shè)備購置項目合同 合同編號:11N******Y****** |
3 | 鄧莊鎮(zhèn)辛建村農(nóng)機(jī)設(shè)備購置項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:鄧莊鎮(zhèn)辛建村農(nóng)機(jī)設(shè)備購置項目合同 合同編號:11N******Y****** |
4 | 澗溝村鮮食玉米深加工項目(貨物) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:澗溝村鮮食玉米深加工項目(貨物)合同 合同編號:11N******Y****** |
5 | 鄧莊鎮(zhèn)席村高品質(zhì)糧食作物烘干項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:鄧莊鎮(zhèn)席村高品質(zhì)糧食作物烘干項目合同 合同編號:11N******Y****** |
6 | 鄧莊鎮(zhèn)鄧莊村食用菌大棚項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 69.500000 | 合同名稱:鄧莊鎮(zhèn)鄧莊村食用菌大棚項目合同 合同編號:11N******Y20241 |
部門(單位)名稱:******人民政府
日期:2025年06月16日