序號 | 投標人 | 投標總價/費率(萬元/%) | 工期 | 開標時間 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 26.******00 | 0 | 2025.06.17 |
2 | ******有限公司 | 47.******00 | 0 | 2025.06.17 |
3 | ******有限公司 | 41.******00 | 0 | 2025.06.17 |
4 | ******有限公司 | 39.******00 | 0 | 2025.06.17 |
5 | ******有限公司 | 21.******00 | 0 | 2025.06.17 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!