橋西區(qū)住宅小區(qū)老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監(jiān)理項目中標候選人公示
招標項目名稱: 橋西區(qū)住宅小區(qū)老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監(jiān)理
招標項目編號: S************001
公示名稱: 橋西區(qū)住宅小區(qū)老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監(jiān)理項目1標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
標段: | 橋西區(qū)住宅小區(qū)老舊供水管網改造項目-(第一批次)工程監(jiān)理1標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標時間: | 2025-06-16 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-23 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 341700.00 | 341700.00 | 國家質量驗收合格標準。綠色建筑等級:/ | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
2 | ******有限公司 | 345000.00 | 345000.00 | 國家質量驗收合格標準 | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
3 | ******有限公司 | 316568.55 | 316568.55 | 國家質量驗收合格標準 綠色等級:/ | 自監(jiān)理合同簽訂之日起至工程缺陷責任期結束止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 宋佳佳 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
2 | ******有限公司 | 李輝 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****** |
3 | ******有限公司 | 劉丹 | 無 | 監(jiān)理工程師注冊證 | ****** |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質 |
2 | ******有限公司 | 滿足,工程監(jiān)理綜合資質 |
3 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程監(jiān)理乙級 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 4.40 | 4.70 | 4.40 | 4.00 | 4.90 |
2 | ******有限公司 | 4.90 | 4.80 | 4.50 | 4.00 | 3.80 |
3 | ******有限公司 | 4.50 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | 3.60 |
4 | ******有限公司 | 3.60 | 4.50 | 4.50 | 3.60 | 3.50 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 4.00 | 4.60 | 4.40 | 3.70 | 3.90 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 60.60 | 58.60 | 46.60 | 57.50 | 64.10 |
2 | ******有限公司 | 57.90 | 57.80 | 46.40 | 56.90 | 51.70 |
3 | ******有限公司 | 53.80 | 57.30 | 47.20 | 56.00 | 44.10 |
4 | ******有限公司 | 40.30 | 52.20 | 42.60 | 53.30 | 39.60 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 46.30 | 54.20 | 43.50 | 54.40 | 41.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.85 | 91.81 |
2 | ******有限公司 | 29.46 | 88.00 |
3 | ******有限公司 | 27.89 | 83.85 |
4 | ******有限公司 | 29.00 | 78.54 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 28.88 | 81.06 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 總監(jiān)理工程師專業(yè)不符合招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯系人:張哲, 聯系電話:0311-******/******,郵箱:******
聯系方式:
招標人: | ******建設局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū) | 地址: | 石家莊市裕華區(qū)裕翔街倉盛路交口西南角錦繡學府12-2-1601 |
聯系人: | 陸祥 | 聯系人: | 張哲 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:無
1標段中小企業(yè)聲明函.pdf