一、項(xiàng)目編號(hào):******25BCS00030
二、項(xiàng)目名稱:杏花嶺區(qū)2025年游園項(xiàng)目(口袋公園建設(shè)項(xiàng)目)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)平陽(yáng)南路32號(hào)E座1單元2901室 | 報(bào)價(jià):561800(元) | 88.67 |
2 | ******有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)迎澤大街27號(hào)5幢17層1735號(hào) | 報(bào)價(jià):497000(元) | 88.17 |
3 | ******有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)龍城南街301號(hào)7幢B座15層1508號(hào) | 報(bào)價(jià):450392(元) | 81.5 |
4 | ******有限公司 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)街北張小區(qū)8號(hào)樓101室 | 報(bào)價(jià):680000(元) | 88.17 |
5 | ******有限公司 | ******街道龍城南街95號(hào)1幢2層0212號(hào) | 報(bào)價(jià):501000(元) | 87.83 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
1 | 包一勝安巷東口袋公園 | 包一 | 勝安巷東口袋公園 | 100天 | 趙智博 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書:晉************ |
2 | 包二勝安巷西口袋公園 | 包二 | 勝安巷西口袋公園 | 100天 | 呂笑情 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書: 晉************ |
3 | ******小學(xué)口袋公園 | 包三 | ******小學(xué)口袋公園 | 100天 | 李峰云 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書: 晉************ |
4 | ******服務(wù)中心西口袋公園 | 包四 | ******服務(wù)中心西口袋公園 | 100天 | 張瑋星 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書: 晉************ |
5 | 包五烈士陵園口袋公園 | 包五 | 烈士陵園口袋公園 | 100天 | 劉少宇 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書: 晉************ |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
米春明,岳利峰,劉巖(第1、2、3、4、5包采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):******委員會(huì)發(fā)展辦價(jià)格【2003】857號(hào)文件及發(fā)改辦價(jià)格【2011】534號(hào)文,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式收取。由成交供應(yīng)商在收到成交通知書時(shí)一次性向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)支付
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):26901.92
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:太原市杏花嶺區(qū)園林綠化中心
地 址:太原市杏花嶺區(qū)勝利街99號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:******有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區(qū)長(zhǎng)風(fēng)西街萬國(guó)城MOMA二期15號(hào)樓二單元2801室
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:姜信合
電 話:******
附件信息:
615.6K
356.2K
303.6K
474.4K
907.5K