******有限公司
環(huán)境信息公開公示(2024年度)
企業(yè)信息 | ******有限公司******街道西二環(huán)路南段西側(cè),法人代表李愛玲,經(jīng)營范圍:機械手臂及自動化設(shè)備的研發(fā)、制造、銷售;電氣工程自動化的研發(fā);干粉砂漿設(shè)備的研發(fā)與技術(shù)轉(zhuǎn)讓;制造銷售干粉砂漿設(shè)備及配件、環(huán)保機械、食品機械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
環(huán)境保護方針、目標(biāo) | 遵守環(huán)境法律法規(guī)、節(jié)能減排、做持續(xù)性發(fā)展企業(yè)、做環(huán)境友好型企業(yè) |
環(huán)保投資及環(huán)境技術(shù)開發(fā) | 公司工程總投資100萬元,環(huán)保投資16萬元。 |
主要環(huán)保設(shè)施建設(shè)和運行情況 | 1、?廢水:公司僅涉及生活污水。 2、?廢氣:廢氣處理設(shè)施2套,一套為水槽濕法除塵+移動式煙塵凈化裝置,一套為干式漆霧捕集裝置捕集+光氧催化。 3、?危廢倉庫一座,存儲能力10T。 4、?90m3事故水池一座。 5、?配備有毒有害、可燃氣體檢測報警系統(tǒng)。 6、?以上設(shè)施處于正常運行狀態(tài) |
行政許可 | 2018年4******有限公司年組裝80套干粉攪拌機項目環(huán)境影響報告表》,2018年7月18日,濰坊市生態(tài)環(huán)境局(昌邑分局)對該項目進行了批復(fù)(昌環(huán)審表字【2018】34號),2018年10月公司對該項目進行了自主驗收。 |
事故與應(yīng)急 | 1、?突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急救援預(yù)案備案(370786-2024-073-L)。 2、?危廢管理計劃備案。 3、?公司每年按演練計劃進行演練。 |
污染物的產(chǎn)生、處理、處置、回收、綜合利用情況。 | 1、?有組織廢氣、廠界無組織廢氣及噪聲:全部委托具有相應(yīng)監(jiān)測資質(zhì)單位求監(jiān)測,全年無超標(biāo)排放。 2、?廢水:2024年度公司僅產(chǎn)生生活污水,無其他廢水產(chǎn)生。 3、?一般固廢:一般固廢為廢邊角料及焊渣單獨收集后外售。 4、?生活垃圾:委托園區(qū)統(tǒng)一環(huán)衛(wèi)部門處理。 5、?2024年度危險廢物情況:廢機油(900-217-08)產(chǎn)生量為0.005噸,暫存量為0噸,處置量為0.005噸;廢過濾棉(900-041-49)產(chǎn)生量為0.0429噸,暫存量為0噸,處置量為0.0429噸;廢活性炭(900-039-49)產(chǎn)生量為0.10195噸,暫存量為0噸,處置量為0.10195噸;廢漆渣(900-250-12)產(chǎn)生量為0.095噸,暫存量為0噸,處置量為0.095噸;廢油漆桶(900-041-49)產(chǎn)生量為0.14485噸,暫存量為0噸,處置量為0.14485噸;廢迷宮過濾箱(900-041-49)產(chǎn)生量為0.07445噸,暫存量為0噸,處置量為0.07445噸。公司危險廢物全部委托相應(yīng)處置資質(zhì)單位處置。 |
?
******有限公司安環(huán)科
?
?